Politi og lensmannsetaten
Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.
Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.
| År | StatRes navn | Prod. | Lønn | Kjøp | Invest. | Overf. | Utgift. | Pensjon | Årsverk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Politi og påtale i alt | 9720 | 68.3 | 31.7 | 0 | 12 | 9732 | 789 | 12351 |
| 2007 | Politi og påtale i alt | 10248 | 68.9 | 31.1 | 0 | 8 | 10256 | 842 | 12505 |
| 2008 | Politi og påtale i alt | 11090 | 67.9 | 32.1 | 0 | 6 | 11096 | 898 | 12610 |
| 2009 | Politi og påtale i alt | 12013 | 67.8 | 32.2 | 0 | 9 | 12022 | 994 | 13266 |
| 2010 | Politi og påtale i alt | 13033 | 69.8 | 30.2 | 2 | 11 | 13046 | 1103 | 13493 |
| 2011 | Politi og påtale i alt | 13633 | 69.6 | 30.4 | 9 | 5 | 13647 | 1152 | 13681 |
- Prod. = Egenproduksjon (mill. kr)
- Lønn = Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon
- Kjøp = Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon
- Invest. = Investeringer (mill. kr)
- Overf. = Overføringer (mill. kr)
- Utgift. = Totale utgifter (mill. kr)
- Pensjon = Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr)
- Årsverk = Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk)
Kilde: StatRes/SSB.