Kystverket
Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.
Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.
Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.
| Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
| 1980 | 1304 | 117 | 1421 | 1298 | 95 | 1393 | 6 | 22 | 28 |
| 1981 | 1332 | 127 | 1459 | 1330 | 94 | 1424 | 2 | 33 | 35 |
| 1982 | 1304 | 116 | 1420 | 1304 | 86 | 1390 | 30 | 30 | |
| 1983 | 1333 | 122 | 1455 | 1330 | 92 | 1422 | 3 | 30 | 33 |
| 1984 | 1299 | 120 | 1419 | 1294 | 83 | 1377 | 5 | 37 | 42 |
| 1985 | 1231 | 120 | 1351 | 1229 | 84 | 1313 | 2 | 36 | 38 |
| 1986 | 1132 | 119 | 1251 | 1129 | 80 | 1209 | 3 | 39 | 42 |
| 1987 | 1125 | 115 | 1240 | 1110 | 75 | 1185 | 15 | 40 | 55 |
| 1988 | 1003 | 102 | 1105 | 1001 | 75 | 1076 | 2 | 27 | 29 |
| 1989 | 1057 | 107 | 1164 | 1024 | 72 | 1096 | 33 | 35 | 68 |
| 1990 | 1034 | 103 | 1137 | 986 | 72 | 1058 | 48 | 31 | 79 |
| 1991 | 989 | 101 | 1090 | 944 | 71 | 1015 | 45 | 30 | 75 |
| 1992 | 975 | 100 | 1075 | 888 | 66 | 954 | 87 | 34 | 121 |
| 1993 | 988 | 105 | 1093 | 901 | 65 | 966 | 87 | 40 | 127 |
| 1994 | 965 | 103 | 1068 | 880 | 70 | 950 | 85 | 33 | 118 |
| 1995 | 950 | 105 | 1055 | 882 | 71 | 953 | 68 | 34 | 102 |
| 1996 | 972 | 102 | 1074 | 965 | 68 | 1033 | 7 | 34 | 41 |
| 1997 | 958 | 108 | 1066 | 946 | 66 | 1012 | 12 | 42 | 54 |
| 1998 | 963 | 111 | 1074 | 946 | 69 | 1015 | 17 | 42 | 59 |
| 1999 | 971 | 113 | 1084 | 948 | 71 | 1019 | 23 | 42 | 65 |
| 2000 | 977 | 124 | 1101 | 950 | 79 | 1029 | 27 | 45 | 72 |
| 2001 | 961 | 122 | 1083 | 935 | 75 | 1010 | 26 | 47 | 73 |
| 2002 | 962 | 117 | 1079 | 936 | 75 | 1011 | 26 | 42 | 68 |
| 2003 | 1002 | 160 | 1162 | 962 | 99 | 1061 | 40 | 61 | 101 |
| 2004 | 969 | 156 | 1125 | 928 | 102 | 1030 | 41 | 54 | 95 |
| 2005 | 871 | 142 | 1013 | 817 | 85 | 902 | 54 | 57 | 111 |
| 2006 | 873 | 149 | 1022 | 812 | 93 | 905 | 61 | 56 | 117 |
| 2007 | 866 | 157 | 1023 | 810 | 104 | 914 | 56 | 53 | 109 |
| 2008 | 869 | 161 | 1030 | 816 | 111 | 927 | 53 | 50 | 103 |
| 2009 | 884 | 164 | 1048 | 839 | 119 | 958 | 45 | 45 | 90 |
| 2010 | 875 | 165 | 1040 | 839 | 123 | 962 | 36 | 42 | 78 |
| 2011 | 894 | 180 | 1074 | 858 | 130 | 988 | 36 | 50 | 86 |
| 2012 | 924 | 185 | 1109 | 875 | 143 | 1018 | 49 | 42 | 91 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
01.01.2002 Består via omorganisering
Hovedkontoret i etaten flyttes fra Oslo til Ållesund
01.01.2003* Består via omorganisering
SFT (Statens Forurensningstilsyn) tidligere Beredskapsavdeling for akutt forurensning ble i 2003 innlemmet i Kystverket. Det er organisert som en direktoratsavdeling, og ligger i Horten.
01.01.2005 Består via omorganisering
Produksjonsvirksomheten i Kystverket ble fra 1.1.2005 omdannet til et statlig aksjeselskap og skilles ut fra etaten under navnet SECORA AS
01.06.2007 Navneendring
Merk
* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.