Politi- og lensmannsdistrikter
Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.
Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.
Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.
| Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
| 1994 | 6707 | 2967 | 9674 | 6625 | 2011 | 8636 | 82 | 956 | 1038 |
| 1995 | 6822 | 3086 | 9908 | 6735 | 2053 | 8788 | 87 | 1033 | 1120 |
| 1996 | 7008 | 3303 | 10311 | 6909 | 2202 | 9111 | 99 | 1101 | 1200 |
| 1997 | 7071 | 3441 | 10512 | 6964 | 2321 | 9285 | 107 | 1120 | 1227 |
| 1998 | 7052 | 3440 | 10492 | 6943 | 2302 | 9245 | 109 | 1138 | 1247 |
| 1999 | 7051 | 3544 | 10595 | 6925 | 2357 | 9282 | 126 | 1187 | 1313 |
| 2000 | 6940 | 3584 | 10524 | 6826 | 2415 | 9241 | 114 | 1169 | 1283 |
| 2001 | 7179 | 3777 | 10956 | 7055 | 2568 | 9623 | 124 | 1209 | 1333 |
| 2002 | 7252 | 3898 | 11150 | 7127 | 2729 | 9856 | 125 | 1169 | 1294 |
| 2003 | 7232 | 3992 | 11224 | 7101 | 2857 | 9958 | 131 | 1135 | 1266 |
| 2004 | 7185 | 4053 | 11238 | 7050 | 2865 | 9915 | 135 | 1188 | 1323 |
| 2005 | 7294 | 4160 | 11454 | 7154 | 2971 | 10125 | 140 | 1189 | 1329 |
| 2006 | 7330 | 4434 | 11764 | 7190 | 3197 | 10387 | 140 | 1237 | 1377 |
| 2007 | 7265 | 4630 | 11895 | 7084 | 3370 | 10454 | 181 | 1260 | 1441 |
| 2008 | 7315 | 4838 | 12153 | 7076 | 3559 | 10635 | 239 | 1279 | 1518 |
| 2009 | 7108 | 4889 | 11997 | 6794 | 3687 | 10481 | 314 | 1202 | 1516 |
| 2010 | 7332 | 5279 | 12611 | 6965 | 4119 | 11084 | 367 | 1160 | 1527 |
| 2011 | 7216 | 5277 | 12493 | 6842 | 4085 | 10927 | 374 | 1192 | 1566 |
| 2012 | 7105 | 5277 | 12382 | 6720 | 4084 | 10804 | 385 | 1193 | 1578 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
01.01.1988* Navneendring
01.10.1995* Navneendring
01.10.1995* Består via innlemming
Jr. ny politilov, sanksjonert 4.8.1995; iverksatt 1.10.1995.Kilde: NOU 1999:10 En bedre organisert politi- og lensmannsetat.
01.01.2002 Består via omorganisering
I forbindelse med at politiet i Norge fikk ny organisasjon 1. januar 2002 (Politireform 2000), ble antall politidistrikter redusert fra 54 til 27.
Se St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000 (URL: (http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/stmeld/012001-040010/index-dok000-b-n-a.html)
Andre aktuelle dokument:
- NOU 1998:4 Politiets overvåkingstjeneste
(http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/utredninger/NOU/012005-020022/index-dok000-b-n-a.html )
- NOU 1999:10 En bedre organisert politi- og lensmannsetat.
(http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/utredninger/NOU/012005-020024/index-dok000-b-n-a.html)
- Innst.S.nr.241 (2000-2001) Politireform 2000. Et tryggere samfunn
(http://www.stortinget.no/inns/inns-200001-241.html)
Merk
* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.