Lokalisering av statsansatte
Denne siden viser andelen statsansatte basert på lokalisering i fire kategorier: Oslo, andre fylker i Norge utenom Oslo, utlandet og uspesifisert lokalisering (Forsvaret). Prosentandelene er i forhold til alle statsansatte/alle årsverk i staten.
| Total | Oslo | Andre spesifiserte fylker i Norge | Utlandet | Uspesifisert lokalisering (Forsvaret) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Antall | Antall | Andel % | Antall | Andel % | Antall | Andel % | Antall | Andel % |
| 1980 | 183896 | 50010 | 27.2 | 107874 | 58.7 | 492 | 0.3 | 25520 | 13.9 |
| 1981 | 190116 | 51199 | 26.9 | 112591 | 59.2 | 833 | 0.4 | 25493 | 13.4 |
| 1982 | 191018 | 50666 | 26.5 | 111880 | 58.6 | 819 | 0.4 | 27653 | 14.5 |
| 1983 | 193293 | 50644 | 26.2 | 113966 | 59.0 | 931 | 0.5 | 27752 | 14.4 |
| 1984 | 190834 | 50544 | 26.5 | 112239 | 58.8 | 904 | 0.5 | 27147 | 14.2 |
| 1985 | 189657 | 50080 | 26.4 | 111814 | 59.0 | 991 | 0.5 | 26772 | 14.1 |
| 1986 | 191917 | 50918 | 26.5 | 113705 | 59.2 | 1032 | 0.5 | 26262 | 13.7 |
| 1987 | 194118 | 51598 | 26.6 | 114042 | 58.7 | 1030 | 0.5 | 27448 | 14.1 |
| 1988 | 190032 | 48873 | 25.7 | 112594 | 59.3 | 1000 | 0.5 | 27565 | 14.5 |
| 1989 | 191355 | 50469 | 26.4 | 112013 | 58.5 | 889 | 0.5 | 27984 | 14.6 |
| 1990 | 192103 | 48200 | 25.1 | 114692 | 59.7 | 907 | 0.5 | 28304 | 14.7 |
| 1991 | 183896 | 46402 | 25.2 | 111336 | 60.5 | 708 | 0.4 | 25450 | 13.8 |
| 1992 | 187654 | 48394 | 25.8 | 114128 | 60.8 | 743 | 0.4 | 24389 | 13.0 |
| 1993 | 190895 | 48980 | 25.7 | 116529 | 61.0 | 764 | 0.4 | 24622 | 12.9 |
| 1994 | 177582 | 45523 | 25.6 | 106810 | 60.1 | 767 | 0.4 | 24482 | 13.8 |
| 1995 | 177712 | 45812 | 25.8 | 107349 | 60.4 | 754 | 0.4 | 23797 | 13.4 |
| 1996 | 178360 | 46626 | 26.1 | 108428 | 60.8 | 708 | 0.4 | 22598 | 12.7 |
| 1997 | 175732 | 48396 | 27.5 | 104324 | 59.4 | 693 | 0.4 | 22319 | 12.7 |
| 1998 | 175865 | 49734 | 28.3 | 102735 | 58.4 | 675 | 0.4 | 22721 | 12.9 |
| 1999 | 173796 | 48585 | 28.0 | 102482 | 59.0 | 735 | 0.4 | 21994 | 12.7 |
| 2000 | 137477 | 37590 | 27.3 | 76145 | 55.4 | 661 | 0.5 | 23081 | 16.8 |
| 2001 | 137742 | 39105 | 28.4 | 76721 | 55.7 | 636 | 0.5 | 21280 | 15.4 |
| 2002 | 131772 | 34369 | 26.1 | 78616 | 59.7 | 696 | 0.5 | 18091 | 13.7 |
| 2003 | 127224 | 37094 | 29.2 | 71404 | 56.1 | 711 | 0.6 | 18015 | 14.2 |
| 2004 | 134723 | 38721 | 28.7 | 76523 | 56.8 | 3 | 0.0 | 19476 | 14.5 |
| 2005 | 132839 | 38027 | 28.6 | 77469 | 58.3 | 634 | 0.5 | 16709 | 12.6 |
| 2006 | 133046 | 38486 | 28.9 | 79217 | 59.5 | 668 | 0.5 | 14675 | 11.0 |
| 2007 | 137096 | 38387 | 28.0 | 82154 | 59.9 | 677 | 0.5 | 15878 | 11.6 |
| 2008 | 141841 | 39771 | 28.0 | 84921 | 59.9 | 638 | 0.4 | 16511 | 11.6 |
| 2009 | 146332 | 41345 | 28.3 | 87281 | 59.6 | 663 | 0.5 | 17043 | 11.6 |
| 2010 | 151519 | 43305 | 28.6 | 90116 | 59.5 | 676 | 0.4 | 17422 | 11.5 |
| 2011 | 152879 | 44022 | 28.8 | 90838 | 59.4 | 686 | 0.4 | 17333 | 11.3 |
| 2012 | 154841 | 44906 | 29.0 | 91967 | 59.4 | 659 | 0.4 | 17309 | 11.2 |
Prosentandelene er i forhold til alle statsansatte (alle lønnskategorier) i staten.