PORSGRUNN, TELEMARK

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte (alle lønnskategorier) i PORSGRUNN (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 369 216 585 365 126 491 4 90 94
1981 372 267 639 368 162 530 4 105 109
1982 372 260 632 369 152 521 3 108 111
1983 385 269 654 379 150 529 6 119 125
1984 412 259 671 395 129 524 17 130 147
1985 419 281 700 399 142 541 20 139 159
1986 359 300 659 341 150 491 18 150 168
1987 408 306 714 390 153 543 18 153 171
1988 407 306 713 379 149 528 28 157 185
1989 371 302 673 344 159 503 27 143 170
1990 375 291 666 346 144 490 29 147 176
1991 391 278 669 366 141 507 25 137 162
1992 405 289 694 380 160 540 25 129 154
1993 392 282 674 365 151 516 27 131 158
1994 393 288 681 354 141 495 39 147 186
1995 390 296 686 354 152 506 36 144 180
1996 373 288 661 330 141 471 43 147 190
1997 347 267 614 305 131 436 42 136 178
1998 349 261 610 308 136 444 41 125 166
1999 348 258 606 309 145 454 39 113 152
2000 287 170 457 265 103 368 22 67 89
2001 307 217 524 284 140 424 23 77 100
2002 295 211 506 259 126 385 36 85 121
2003 320 212 532 292 119 411 28 93 121
2004 398 276 674 365 173 538 33 103 136
2005 374 259 633 345 158 503 29 101 130
2006 352 305 657 326 185 511 26 120 146
2007 300 286 586 277 192 469 23 94 117
2008 306 276 582 287 198 485 19 78 97
2009 215 215 430 196 153 349 19 62 81
2010 253 321 574 230 235 465 23 86 109
2011 264 297 561 215 197 412 49 100 149
2012 287 281 568 236 196 432 51 85 136
Antall årsverk i staten (alle lønnskategorier) i PORSGRUNN (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 370.6 173.7 544.3 368.1 126.0 494.1 2.5 47.7 50.1
1981 372.9 215.1 588.0 371.6 162.1 533.7 1.3 53.1 54.3
1982 373.4 206.8 580.2 371.6 152.1 523.7 1.8 54.7 56.5
1983 386.3 209.2 595.5 383.6 150.2 533.8 2.7 59.0 61.7
1984 408.3 188.1 596.4 404.0 129.2 533.3 4.3 58.8 63.1
1985 412.3 206.9 619.3 405.5 142.0 547.5 6.8 64.9 71.8
1986 351.1 216.8 567.9 345.8 150.0 495.8 5.3 66.8 72.1
1987 401.3 223.1 624.4 395.6 153.0 548.6 5.7 70.1 75.8
1988 387.9 222.8 610.7 379.0 149.0 528.0 8.9 73.8 82.7
1989 351.2 226.8 578.0 344.0 159.0 503.0 7.2 67.8 74.9
1990 354.5 211.5 565.9 346.0 144.0 490.1 8.4 67.4 75.9
1991 373.2 205.8 579.0 366.0 141.0 507.0 7.2 64.8 72.1
1992 385.4 221.0 606.4 380.0 160.0 540.0 5.4 61.0 66.4
1993 371.2 214.3 585.5 365.0 151.0 516.0 6.2 63.3 69.5
1994 366.6 215.8 582.4 354.0 141.0 495.0 12.6 74.8 87.4
1995 365.5 222.8 588.3 354.0 152.0 506.0 11.5 70.8 82.3
1996 342.5 210.7 553.2 330.0 141.0 471.0 12.5 69.7 82.2
1997 321.1 200.2 521.3 305.0 131.0 436.0 16.1 69.2 85.3
1998 325.7 199.1 524.8 308.0 136.0 444.0 17.7 63.1 80.8
1999 322.8 203.3 526.0 309.0 145.0 454.0 13.8 58.3 72.0
2000 274.6 145.5 420.1 265.0 103.0 368.0 9.6 42.5 52.1
2001 294.9 186.2 481.1 284.0 140.0 424.0 10.9 46.2 57.1
2002 277.9 180.1 458.1 259.0 126.0 385.0 18.9 54.2 73.1
2003 306.5 178.0 484.5 292.0 119.0 411.0 14.5 59.0 73.5
2004 382.7 238.9 621.6 365.0 173.0 538.0 17.7 65.9 83.6
2005 359.3 222.9 582.3 345.0 158.0 503.0 14.3 64.9 79.3
2006 338.7 263.2 601.9 326.0 185.0 511.0 12.7 78.2 90.9
2007 287.8 252.5 540.3 277.0 192.0 469.0 10.8 60.5 71.3
2008 296.6 249.7 546.3 287.0 198.0 485.0 9.6 51.7 61.3
2009 204.3 194.1 398.4 196.0 153.0 349.0 8.3 41.1 49.4
2010 239.2 291.0 530.2 230.0 235.0 465.0 9.2 56.0 65.2
2011 231.1 251.2 482.4 215.0 197.0 412.0 16.1 54.2 70.4
2012 253.5 241.6 495.1 236.0 196.0 432.0 17.5 45.6 63.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (alle lønnskategorier) i PORSGRUNN (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 585 0.3 544.3 0.3
1981 639 0.3 588.0 0.3
1982 632 0.3 580.2 0.3
1983 654 0.3 595.5 0.3
1984 671 0.4 596.4 0.3
1985 700 0.4 619.3 0.4
1986 659 0.3 567.9 0.3
1987 714 0.4 624.4 0.3
1988 713 0.4 610.7 0.3
1989 673 0.4 578.0 0.3
1990 666 0.3 565.9 0.3
1991 669 0.4 579.0 0.3
1992 694 0.4 606.4 0.4
1993 674 0.4 585.5 0.3
1994 681 0.4 582.4 0.4
1995 686 0.4 588.3 0.4
1996 661 0.4 553.2 0.3
1997 614 0.3 521.3 0.3
1998 610 0.3 524.8 0.3
1999 606 0.3 526.0 0.3
2000 457 0.3 2.6 420.1 0.3
2001 524 0.4 3.0 481.1 0.4
2002 506 0.4 3.0 458.1 0.4
2003 532 0.4 3.2 484.5 0.4
2004 674 0.5 4.0 621.6 0.5
2005 633 0.5 3.7 582.3 0.5
2006 657 0.5 3.7 601.9 0.5
2007 586 0.4 3.2 540.3 0.4
2008 582 0.4 3.0 546.3 0.4
2009 430 0.3 2.3 398.4 0.3
2010 574 0.4 3.1 530.2 0.4
2011 561 0.4 3.3 482.4 0.3
2012 568 0.4 495.1 0.4

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per departementsområde i PORSGRUNN (TELEMARK), år 2012
Departementsområde Ansatte Årsverk
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 27 25.4
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 11 10.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 326 263.3
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 15.9
FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 40 39.7
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 12.8
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 6 6.0
ARBEIDSDEPARTEMENTET 98 94.3
FINANSDEPARTEMENTET 30 27.8
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i PORSGRUNN (TELEMARK), år 2012
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 7 6.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 11 10.0
HØGSKOLEN I TELEMARK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 309 248.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 13.9
JERNBANEVERKET TRAFIKK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
KYSTVERKET SØRØST FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 40 39.7
LILLEGÅRDEN KOMPETANSESENTER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17 15.3
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 12.8
NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 6 6.0
NAV PENSJON ARBEIDSDEPARTEMENTET 58 56.4
NAV TELEMARK ARBEIDSDEPARTEMENTET 40 37.9
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 3 2.6
STATSBYGG FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 20 18.9
TOLLREGION SØR-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 27 25.2
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og arbeidssted i PORSGRUNN (TELEMARK), år 2012
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
81:13:5:1 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTEGJELDET I KLEVSTRAND FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 1 1.0
81:13:5:12 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I EIDANGER FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 3 2.5
81:13:5:42 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I PORSGRUNN FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 3 3.0
4:11:1:21 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP TELEMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 11 10.0
42:8:22:9:4 HØGSKOLEN I TELEMARK HØGSKOLEN I TELEMARK PORSGRUNN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 309 248.0
13:8:2:20 JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN BANEDIVISJONEN EIDANGER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 13.9
13:8:3:40 JERNBANEVERKET TRAFIKK JERNBANEVERKET TRAFIKK PORSGRUNN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
10:5:2:1 KYSTVERKET SØRØST BREVIK LOSSTASJON FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 27 27.0
10:5:2:2 KYSTVERKET SØRØST BREVIK TRAFIKKSENTRAL FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 13 12.7
42:2:4:3:1 LILLEGÅRDEN KOMPETANSESENTER LILLEGÅRDEN KOMPETANSESENTER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17 15.3
11:5:2:3:7 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NEDRE TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 12.8
39:7:1 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN SEKSJON FOR KVALITETSUTVIKLING HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 6 6.0
88:2:11:5 NAV PENSJON NAV PENSJON PORSGRUNN ARBEIDSDEPARTEMENTET 58 56.4
88:2:2:8:14 NAV TELEMARK NAV PORSGRUNN ARBEIDSDEPARTEMENTET 40 37.9
16:3:8:37 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD SKIEN FINANSDEPARTEMENTET 3 2.6
81:21:49 STATSBYGG STATSBYGG SØR PORSGRUNN DRIFT FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 16 15.4
81:21:50 STATSBYGG STATSBYGG SØR PORSGRUNN DRIFT FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 4 3.5
16:5:2:3:2 TOLLREGION SØR-NORGE GRENLAND TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 27 25.2