UTENRIKS TJ.MENN, UTENRIKS TJ.MENN

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte (alle lønnskategorier) i UTENRIKS TJ.MENN (UTENRIKS TJ.MENN)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 313 179 492 313 179 492
1981 555 278 833 547 270 817 8 8 16
1982 525 294 819 516 280 796 9 14 23
1983 602 329 931 593 310 903 9 19 28
1984 575 329 904 561 320 881 14 9 23
1985 629 362 991 624 349 973 5 13 18
1986 620 412 1032 617 401 1018 3 11 14
1987 610 420 1030 601 407 1008 9 13 22
1988 575 425 1000 571 403 974 4 22 26
1989 522 367 889 515 350 865 7 17 24
1990 525 382 907 518 367 885 7 15 22
1991 386 322 708 380 308 688 6 14 20
1992 425 318 743 403 303 706 22 15 37
1993 428 336 764 402 317 719 26 19 45
1994 426 341 767 402 325 727 24 16 40
1995 415 339 754 385 320 705 30 19 49
1996 385 323 708 362 306 668 23 17 40
1997 386 307 693 364 297 661 22 10 32
1998 366 309 675 361 298 659 5 11 16
1999 430 305 735 425 297 722 5 8 13
2000 350 311 661 346 306 652 4 5 9
2001 324 312 636 322 305 627 2 7 9
2002 352 344 696 351 334 685 1 10 11
2003 338 373 711 335 370 705 3 3 6
2004 2 1 3 2 1 3
2005 344 290 634 343 289 632 1 1 2
2006 364 304 668 363 294 657 1 10 11
2007 371 306 677 367 299 666 4 7 11
2008 341 297 638 340 293 633 1 4 5
2009 351 312 663 350 307 657 1 5 6
2010 359 317 676 356 311 667 3 6 9
2011 366 320 686 366 316 682 4 4
2012 363 296 659 363 294 657 2 2
Antall årsverk i staten (alle lønnskategorier) i UTENRIKS TJ.MENN (UTENRIKS TJ.MENN)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 313.0 179.0 492.0 313.0 179.0 492.0
1981 551.0 273.7 824.6 547.0 270.0 817.0 4.0 3.7 7.6
1982 519.7 286.6 806.3 516.0 280.0 796.0 3.7 6.6 10.3
1983 598.2 319.3 917.5 593.0 310.0 903.0 5.2 9.3 14.5
1984 569.0 325.8 894.8 561.0 320.0 881.0 8.0 5.8 13.8
1985 627.7 356.7 984.4 624.0 349.0 973.0 3.7 7.7 11.4
1986 618.6 407.8 1026.5 617.0 401.0 1018.0 1.6 6.8 8.5
1987 607.2 415.2 1022.4 601.0 407.0 1008.0 6.2 8.2 14.4
1988 573.7 416.5 990.2 571.0 403.0 974.0 2.7 13.5 16.2
1989 519.1 361.4 880.5 515.0 350.0 865.0 4.1 11.4 15.5
1990 522.7 377.4 900.1 518.0 367.0 885.0 4.7 10.4 15.1
1991 384.6 318.2 702.7 380.0 308.0 688.0 4.6 10.2 14.7
1992 406.9 312.5 719.4 403.0 303.0 706.0 3.9 9.5 13.4
1993 407.2 329.1 736.3 402.0 317.0 719.0 5.2 12.1 17.3
1994 408.3 335.6 744.0 402.0 325.0 727.0 6.3 10.6 17.0
1995 390.4 333.0 723.4 385.0 320.0 705.0 5.4 13.0 18.4
1996 365.3 317.1 682.4 362.0 306.0 668.0 3.3 11.1 14.4
1997 366.1 303.6 669.7 364.0 297.0 661.0 2.1 6.6 8.7
1998 363.7 305.7 669.4 361.0 298.0 659.0 2.7 7.7 10.4
1999 427.6 302.5 730.1 425.0 297.0 722.0 2.6 5.5 8.1
2000 348.1 309.5 657.6 346.0 306.0 652.0 2.1 3.5 5.6
2001 323.3 310.5 633.8 322.0 305.0 627.0 1.3 5.6 6.9
2002 351.8 342.0 693.8 351.0 334.0 685.0 0.8 8.0 8.8
2003 336.6 372.2 708.8 335.0 370.0 705.0 1.6 2.2 3.8
2004 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2005 343.5 289.5 633.0 343.0 289.0 632.0 0.5 0.5 1.0
2006 363.5 301.7 665.2 363.0 294.0 657.0 0.5 7.7 8.2
2007 370.2 304.6 674.8 367.0 299.0 666.0 3.2 5.6 8.8
2008 340.8 296.1 636.9 340.0 293.0 633.0 0.8 3.2 3.9
2009 350.8 311.0 661.7 350.0 307.0 657.0 0.8 4.0 4.7
2010 358.4 315.8 674.2 356.0 311.0 667.0 2.4 4.8 7.2
2011 366.0 318.5 684.5 366.0 316.0 682.0 2.5 2.5
2012 363.0 295.3 658.3 363.0 294.0 657.0 1.3 1.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (alle lønnskategorier) i UTENRIKS TJ.MENN (UTENRIKS TJ.MENN)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 492 0.3 492.0 0.3
1981 833 0.4 824.6 0.5
1982 819 0.4 806.3 0.5
1983 931 0.5 917.5 0.5
1984 904 0.5 894.8 0.5
1985 991 0.5 984.4 0.6
1986 1032 0.5 1026.5 0.6
1987 1030 0.5 1022.4 0.6
1988 1000 0.5 990.2 0.6
1989 889 0.5 880.5 0.5
1990 907 0.5 900.1 0.5
1991 708 0.4 702.7 0.4
1992 743 0.4 719.4 0.4
1993 764 0.4 736.3 0.4
1994 767 0.4 744.0 0.5
1995 754 0.4 723.4 0.5
1996 708 0.4 682.4 0.4
1997 693 0.4 669.7 0.4
1998 675 0.4 669.4 0.4
1999 735 0.4 730.1 0.5
2000 661 0.5 657.6 0.5
2001 636 0.5 633.8 0.5
2002 696 0.5 693.8 0.6
2003 711 0.6 708.8 0.6
2004 3 0.0 3.0 0.0
2005 634 0.5 633.0 0.5
2006 668 0.5 665.2 0.5
2007 677 0.5 674.8 0.5
2008 638 0.4 636.9 0.5
2009 663 0.5 661.7 0.5
2010 676 0.4 674.2 0.5
2011 686 0.4 684.5 0.5
2012 659 0.4 658.3 0.5

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per departementsområde i UTENRIKS TJ.MENN (UTENRIKS TJ.MENN), år 2012
Departementsområde Ansatte Årsverk
UTENRIKSDEPARTEMENTET 659 658.3
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i UTENRIKS TJ.MENN (UTENRIKS TJ.MENN), år 2012
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET 659 658.3
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og arbeidssted i UTENRIKS TJ.MENN (UTENRIKS TJ.MENN), år 2012
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
1:3:1 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET AFGANISTAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 16 16.0
1:3:2 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ALGERIE UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:3 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET AMERIKAS FORENTE STATER UTENRIKSDEPARTEMENTET 48 48.0
1:3:4 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ANGOLA UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:5 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ARGENTINA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:6 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ASERBAJDSJAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:7 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET AUSTRALIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:8 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET BANGLADESH UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:9 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET BELGIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 55 54.5
1:3:10 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET BOSNIA-HERCEGOVINA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:11 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET BRASIL UTENRIKSDEPARTEMENTET 8 8.0
1:3:12 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET BULGARIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:13 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET CANADA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:14 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET CHILE UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:16 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET CUBA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:17 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET DANMARK UTENRIKSDEPARTEMENTET 7 7.0
1:3:18 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET DE FORENTE ARABISKE EMIRATER UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:19 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET DEN ARABISKE REPUBLIKK (EGYPT) UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:21 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ERITREA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:22 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ESTLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:23 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ETIOPIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 8 8.0
1:3:24 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET FILIPPINENE UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:25 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET FINLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:26 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET FRANKRIKE UTENRIKSDEPARTEMENTET 23 23.0
1:3:88 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET GHANA UTENRIKSDEPARTEMENTET 9 9.0
1:3:27 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET GUETEMALA UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:28 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET HELLAS UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:29 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET INDIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 11 11.0
1:3:30 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET INDONESIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 8 8.0
1:3:31 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET IRAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:32 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET IRLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 2 2.0
1:3:33 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ISLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:34 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ISRAEL UTENRIKSDEPARTEMENTET 16 16.0
1:3:35 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ITALIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 7 7.0
1:3:36 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET JAPAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:37 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET JORDAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:38 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET KASAKHSTAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:39 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET KENYA UTENRIKSDEPARTEMENTET 11 11.0
1:3:40 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET KINA UTENRIKSDEPARTEMENTET 23 22.8
1:3:41 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET KOSOVO UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:42 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET KROATIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:43 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET LATVIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:44 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET LITAUEN UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:45 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET MADAGASKAR UTENRIKSDEPARTEMENTET 1 1.0
1:3:46 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET MAKEDONIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 2 2.0
1:3:47 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET MALAWI UTENRIKSDEPARTEMENTET 7 7.0
1:3:48 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET MALAYSIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:49 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET MAROKKO UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:50 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET MEXICO UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:51 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET MOZAMBIQUE UTENRIKSDEPARTEMENTET 10 10.0
1:3:52 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET NEDERLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:53 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET NEPAL UTENRIKSDEPARTEMENTET 9 9.0
1:3:55 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET NIGERIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 7 7.0
1:3:56 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET PAKISTAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 12 12.0
1:3:57 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET POLEN UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:58 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET PORTUGAL UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:59 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ROMANIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:60 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET RUSSLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 37 37.0
1:3:61 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SAUDI-ARABIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:62 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SERBIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:63 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SINGAPORE UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:64 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SLOVAKIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:66 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SPANIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 9 9.0
1:3:67 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SRI LANKA UTENRIKSDEPARTEMENTET 7 7.0
1:3:68 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET STORBRITANNIA OG NORD-IRLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 11 11.0
1:3:69 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SUDAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 10 10.0
1:3:70 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SVEITS UTENRIKSDEPARTEMENTET 18 18.0
1:3:71 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SVERIGE UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:72 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SYRIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 7 7.0
1:3:73 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SØR-AFRIKA UTENRIKSDEPARTEMENTET 10 10.0
1:3:74 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SØR-KOREA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:89 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SØR-SUDAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 2 2.0
1:3:75 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET TANZANIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 10 10.0
1:3:76 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET THAILAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 8 8.0
1:3:77 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET TSJEKKIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:78 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET TYRKIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:79 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET TYSKLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 12 12.0
1:3:80 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET UGANDA UTENRIKSDEPARTEMENTET 12 12.0
1:3:81 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET UKRAINA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:82 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET UNGARN UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:83 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET VENEZUELA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:84 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET VIETNAM UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:85 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ZAMBIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 8 8.0
1:3:86 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ZIMBABWE UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:87 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ØSTERRIKE UTENRIKSDEPARTEMENTET 10 10.0