SKEDSMO, AKERSHUS
Grafer
Tabeller
| Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
| 1980 | 788 | 503 | 1291 | 783 | 410 | 1193 | 5 | 93 | 98 |
| 1981 | 695 | 374 | 1069 | 689 | 269 | 958 | 6 | 105 | 111 |
| 1982 | 673 | 330 | 1003 | 670 | 231 | 901 | 3 | 99 | 102 |
| 1983 | 720 | 360 | 1080 | 714 | 255 | 969 | 6 | 105 | 111 |
| 1984 | 766 | 404 | 1170 | 742 | 263 | 1005 | 24 | 141 | 165 |
| 1985 | 763 | 397 | 1160 | 738 | 257 | 995 | 25 | 140 | 165 |
| 1986 | 787 | 445 | 1232 | 752 | 297 | 1049 | 35 | 148 | 183 |
| 1987 | 815 | 447 | 1262 | 775 | 311 | 1086 | 40 | 136 | 176 |
| 1988 | 803 | 463 | 1266 | 767 | 316 | 1083 | 36 | 147 | 183 |
| 1989 | 859 | 555 | 1414 | 823 | 360 | 1183 | 36 | 195 | 231 |
| 1990 | 886 | 580 | 1466 | 849 | 380 | 1229 | 37 | 200 | 237 |
| 1991 | 793 | 576 | 1369 | 757 | 375 | 1132 | 36 | 201 | 237 |
| 1992 | 785 | 606 | 1391 | 745 | 389 | 1134 | 40 | 217 | 257 |
| 1993 | 835 | 572 | 1407 | 785 | 354 | 1139 | 50 | 218 | 268 |
| 1994 | 536 | 489 | 1025 | 482 | 295 | 777 | 54 | 194 | 248 |
| 1995 | 530 | 471 | 1001 | 472 | 284 | 756 | 58 | 187 | 245 |
| 1996 | 965 | 643 | 1608 | 878 | 396 | 1274 | 87 | 247 | 334 |
| 1997 | 900 | 539 | 1439 | 839 | 353 | 1192 | 61 | 186 | 247 |
| 1998 | 963 | 617 | 1580 | 855 | 397 | 1252 | 108 | 220 | 328 |
| 1999 | 960 | 596 | 1556 | 865 | 422 | 1287 | 95 | 174 | 269 |
| 2000 | 771 | 406 | 1177 | 717 | 310 | 1027 | 54 | 96 | 150 |
| 2001 | 944 | 427 | 1371 | 879 | 316 | 1195 | 65 | 111 | 176 |
| 2002 | 764 | 410 | 1174 | 705 | 301 | 1006 | 59 | 109 | 168 |
| 2003 | 827 | 498 | 1325 | 766 | 385 | 1151 | 61 | 113 | 174 |
| 2004 | 911 | 646 | 1557 | 843 | 489 | 1332 | 68 | 157 | 225 |
| 2005 | 1199 | 800 | 1999 | 1108 | 606 | 1714 | 91 | 194 | 285 |
| 2006 | 1011 | 819 | 1830 | 928 | 632 | 1560 | 83 | 187 | 270 |
| 2007 | 1066 | 881 | 1947 | 979 | 669 | 1648 | 87 | 212 | 299 |
| 2008 | 1057 | 909 | 1966 | 981 | 718 | 1699 | 76 | 191 | 267 |
| 2009 | 1130 | 1000 | 2130 | 1049 | 779 | 1828 | 81 | 221 | 302 |
| 2010 | 1163 | 1012 | 2175 | 1088 | 811 | 1899 | 75 | 201 | 276 |
| 2011 | 1109 | 945 | 2054 | 1025 | 749 | 1774 | 84 | 196 | 280 |
| 2012 | 1097 | 945 | 2042 | 1014 | 766 | 1780 | 83 | 179 | 262 |
| Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
| 1980 | 785.0 | 462.0 | 1247.0 | 783.3 | 410.0 | 1193.3 | 1.7 | 52.0 | 53.7 |
| 1981 | 692.5 | 330.4 | 1022.9 | 689.4 | 269.0 | 958.4 | 3.1 | 61.3 | 64.4 |
| 1982 | 671.7 | 289.0 | 960.7 | 670.6 | 231.0 | 901.6 | 1.1 | 58.0 | 59.2 |
| 1983 | 717.8 | 315.8 | 1033.6 | 714.6 | 255.0 | 969.6 | 3.2 | 60.8 | 64.1 |
| 1984 | 748.4 | 339.2 | 1087.6 | 742.6 | 263.0 | 1005.6 | 5.8 | 76.2 | 82.0 |
| 1985 | 747.7 | 334.1 | 1081.8 | 738.6 | 257.0 | 995.6 | 9.2 | 77.1 | 86.2 |
| 1986 | 766.8 | 380.2 | 1147.0 | 752.7 | 297.0 | 1049.7 | 14.1 | 83.2 | 97.4 |
| 1987 | 791.3 | 389.8 | 1181.1 | 775.5 | 311.0 | 1086.5 | 15.8 | 78.8 | 94.6 |
| 1988 | 779.9 | 401.6 | 1181.5 | 767.4 | 316.0 | 1083.4 | 12.5 | 85.6 | 98.1 |
| 1989 | 834.2 | 467.2 | 1301.5 | 823.5 | 360.0 | 1183.5 | 10.8 | 107.2 | 118.0 |
| 1990 | 861.0 | 490.2 | 1351.2 | 849.5 | 380.0 | 1229.5 | 11.5 | 110.2 | 121.8 |
| 1991 | 769.0 | 491.3 | 1260.3 | 757.0 | 375.0 | 1132.0 | 12.0 | 116.3 | 128.3 |
| 1992 | 758.4 | 509.7 | 1268.1 | 745.0 | 389.0 | 1134.0 | 13.4 | 120.7 | 134.1 |
| 1993 | 802.0 | 472.2 | 1274.3 | 785.0 | 354.0 | 1139.0 | 17.0 | 118.2 | 135.3 |
| 1994 | 508.9 | 408.8 | 917.7 | 482.0 | 295.0 | 777.0 | 26.9 | 113.8 | 140.7 |
| 1995 | 495.3 | 393.0 | 888.3 | 472.0 | 284.0 | 756.0 | 23.3 | 109.0 | 132.3 |
| 1996 | 900.5 | 540.9 | 1441.4 | 878.0 | 396.0 | 1274.0 | 22.5 | 144.9 | 167.4 |
| 1997 | 854.9 | 467.1 | 1322.0 | 839.0 | 353.0 | 1192.0 | 15.9 | 114.1 | 130.0 |
| 1998 | 888.4 | 523.0 | 1411.4 | 855.0 | 397.0 | 1252.0 | 33.4 | 126.0 | 159.4 |
| 1999 | 917.0 | 520.8 | 1437.8 | 865.0 | 422.0 | 1287.0 | 52.0 | 98.8 | 150.8 |
| 2000 | 757.9 | 373.7 | 1131.6 | 717.0 | 310.0 | 1027.0 | 40.9 | 63.7 | 104.6 |
| 2001 | 924.8 | 390.3 | 1315.1 | 879.0 | 316.0 | 1195.0 | 45.8 | 74.3 | 120.1 |
| 2002 | 744.6 | 373.7 | 1118.3 | 705.0 | 301.0 | 1006.0 | 39.6 | 72.7 | 112.3 |
| 2003 | 804.8 | 462.2 | 1267.0 | 766.0 | 385.0 | 1151.0 | 38.8 | 77.2 | 116.0 |
| 2004 | 885.7 | 597.4 | 1483.1 | 843.0 | 489.0 | 1332.0 | 42.7 | 108.4 | 151.1 |
| 2005 | 1164.2 | 734.2 | 1898.4 | 1108.0 | 606.0 | 1714.0 | 56.2 | 128.2 | 184.4 |
| 2006 | 978.4 | 758.9 | 1737.2 | 928.0 | 632.0 | 1560.0 | 50.4 | 126.9 | 177.2 |
| 2007 | 1032.7 | 810.2 | 1842.9 | 979.0 | 669.0 | 1648.0 | 53.7 | 141.2 | 194.9 |
| 2008 | 1015.3 | 837.8 | 1853.1 | 981.0 | 718.0 | 1699.0 | 34.3 | 119.8 | 154.1 |
| 2009 | 1090.6 | 921.1 | 2011.7 | 1049.0 | 779.0 | 1828.0 | 41.6 | 142.1 | 183.7 |
| 2010 | 1125.9 | 941.4 | 2067.2 | 1088.0 | 811.0 | 1899.0 | 37.9 | 130.4 | 168.2 |
| 2011 | 1067.0 | 876.4 | 1943.3 | 1025.0 | 749.0 | 1774.0 | 42.0 | 127.4 | 169.3 |
| 2012 | 1056.5 | 882.9 | 1939.4 | 1014.0 | 766.0 | 1780.0 | 42.5 | 116.9 | 159.4 |
| År | Antall ansatte | Prosent av ansatte | % Stat | Antall årsverk | Prosent av årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1291 | 0.7 | 1247.0 | 0.7 | |
| 1981 | 1069 | 0.6 | 1022.9 | 0.6 | |
| 1982 | 1003 | 0.5 | 960.7 | 0.5 | |
| 1983 | 1080 | 0.6 | 1033.6 | 0.6 | |
| 1984 | 1170 | 0.6 | 1087.6 | 0.6 | |
| 1985 | 1160 | 0.6 | 1081.8 | 0.6 | |
| 1986 | 1232 | 0.6 | 1147.0 | 0.6 | |
| 1987 | 1262 | 0.7 | 1181.1 | 0.7 | |
| 1988 | 1266 | 0.7 | 1181.5 | 0.7 | |
| 1989 | 1414 | 0.7 | 1301.5 | 0.7 | |
| 1990 | 1466 | 0.8 | 1351.2 | 0.8 | |
| 1991 | 1369 | 0.7 | 1260.3 | 0.8 | |
| 1992 | 1391 | 0.7 | 1268.1 | 0.8 | |
| 1993 | 1407 | 0.7 | 1274.3 | 0.7 | |
| 1994 | 1025 | 0.6 | 917.7 | 0.6 | |
| 1995 | 1001 | 0.6 | 888.3 | 0.6 | |
| 1996 | 1608 | 0.9 | 1441.4 | 0.9 | |
| 1997 | 1439 | 0.8 | 1322.0 | 0.8 | |
| 1998 | 1580 | 0.9 | 1411.4 | 0.9 | |
| 1999 | 1556 | 0.9 | 1437.8 | 0.9 | |
| 2000 | 1177 | 0.9 | 5.5 | 1131.6 | 0.9 |
| 2001 | 1371 | 1.0 | 6.3 | 1315.1 | 1.0 |
| 2002 | 1174 | 0.9 | 5.3 | 1118.3 | 0.9 |
| 2003 | 1325 | 1.0 | 6.0 | 1267.0 | 1.1 |
| 2004 | 1557 | 1.2 | 6.8 | 1483.1 | 1.2 |
| 2005 | 1999 | 1.5 | 8.4 | 1898.4 | 1.6 |
| 2006 | 1830 | 1.4 | 7.4 | 1737.2 | 1.4 |
| 2007 | 1947 | 1.4 | 7.5 | 1842.9 | 1.5 |
| 2008 | 1966 | 1.4 | 7.6 | 1853.1 | 1.4 |
| 2009 | 2130 | 1.5 | 8.3 | 2011.7 | 1.5 |
| 2010 | 2175 | 1.4 | 8.3 | 2067.2 | 1.5 |
| 2011 | 2054 | 1.3 | 8.0 | 1943.3 | 1.4 |
| 2012 | 2042 | 1.3 | 1939.4 | 1.4 |
Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| ARBEIDSDEPARTEMENTET | 224 | 211.6 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 42 | 38.7 |
| FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 12 | 12.0 |
| FORSVARSDEPARTEMENTET | 645 | 624.8 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 325 | 291.5 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 248 | 241.1 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 44 | 39.8 |
| NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET | 84 | 81.6 |
| JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET | 328 | 311.9 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 90 | 86.5 |
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS | ARBEIDSDEPARTEMENTET | 19 | 18.8 |
| BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION ØST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 42 | 38.7 |
| BORG BISPEDØMME | FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | FORSVARSDEPARTEMENTET | 645 | 624.8 |
| HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 325 | 291.5 |
| JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 86 | 85.5 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 8 | 7.6 |
| JUSTERVESENET | NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET | 65 | 62.8 |
| KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST | JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET | 45 | 41.8 |
| NAV AKERSHUS | ARBEIDSDEPARTEMENTET | 205 | 192.8 |
| NORSK AKKREDITERING | NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET | 19 | 18.8 |
| REGION ØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 116 | 112.7 |
| ROMERIKE POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET | 283 | 270.1 |
| SKATT ØST | FINANSDEPARTEMENTET | 86 | 83.3 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 4 | 3.2 |
| STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 46 | 42.9 |
| STATSBYGG | FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 36 | 32.2 |
| Etatkode | Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 88:4:2:2:2 | ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS | ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS TILSYNSKONTOR LILLESTRØM | ARBEIDSDEPARTEMENTET | 19 | 18.8 |
| 83:6:2:1:9 | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION ØST | FAGTEAM LILLESTRØM | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 29 | 27.8 |
| 83:6:2:1:20 | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION ØST | FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 13 | 10.9 |
| 81:13:1:24 | BORG BISPEDØMME | PRESTESKAPET I LILLESTRØM | FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| 81:13:1:40 | BORG BISPEDØMME | PRESTESKAPET I SKEDSMO | FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| 81:13:1:45 | BORG BISPEDØMME | PRESTESKAPET I STRØMMEN | FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| 17:6:2:1 | FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | FORSVARSDEPARTEMENTET | 645 | 624.8 |
| 42:8:22:2:6 | HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS | HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FAK FOR TEKNOLOGI, KUNST OG DESIGN INSTITUTT FOR PRODUKTDESIGN KJELLER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 325 | 291.5 |
| 13:8:2:53 | JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN | BANEDIVISJONEN LILLESTRØM | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 86 | 85.5 |
| 50:6:1 | JORDSKIFTERETTENE | AKERSHUS OG OSLO JORDSKIFTERETT | DOMSTOLENE I NORGE | 8 | 7.6 |
| 24:4:2 | JUSTERVESENET | JUSTERVESENET | NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET | 49 | 47.6 |
| 24:4:3 | JUSTERVESENET | JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR ØST | NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET | 16 | 15.1 |
| 4:5:8:6:1 | KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST | AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR LILLESTRØM | JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET | 15 | 12.8 |
| 4:5:8:6:14 | KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST | KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST AVD ADMINISTRASJON | JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET | 30 | 29.0 |
| 88:2:2:2:12 | NAV AKERSHUS | NAV FORVALTNING SKEDSMO | ARBEIDSDEPARTEMENTET | 126 | 117.7 |
| 88:2:2:2:26 | NAV AKERSHUS | NAV SKEDSMO | ARBEIDSDEPARTEMENTET | 52 | 49.5 |
| 88:2:2:2:29 | NAV AKERSHUS | NAV TILTAK AKERSHUS | ARBEIDSDEPARTEMENTET | 27 | 25.6 |
| 24:6:1 | NORSK AKKREDITERING | NORSK AKKREDITERING | NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET | 19 | 18.8 |
| 13:9:2:1:17 | REGION ØST | STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLESTRØM KONTORSTED | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 79 | 78.0 |
| 13:9:2:1:18 | REGION ØST | STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLESTRØM TRAFIKKSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 37 | 34.7 |
| 4:7:15:9:9 | ROMERIKE POLITIDISTRIKT | ROMERIKE POLITIKAMMER | JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET | 283 | 270.1 |
| 16:3:2:17 | SKATT ØST | SKATT ØST AVD LILLESTRØM | FINANSDEPARTEMENTET | 86 | 83.3 |
| 16:3:8:24 | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LILLESTRØM | FINANSDEPARTEMENTET | 4 | 3.2 |
| 13:12:1 | STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT | STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 46 | 42.9 |
| 81:21:85 | STATSBYGG | STATSBYGG ØST SKEDSMO DRIFTSTJENESTE | FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| 50:8:35 | TINGRETTENE | NEDRE ROMERIKE TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 36 | 32.2 |