RANA, NORDLAND
Grafer
Tabeller
| Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
| 1980 | 358 | 217 | 575 | 351 | 136 | 487 | 7 | 81 | 88 |
| 1981 | 358 | 252 | 610 | 350 | 162 | 512 | 8 | 90 | 98 |
| 1982 | 360 | 244 | 604 | 348 | 159 | 507 | 12 | 85 | 97 |
| 1983 | 366 | 275 | 641 | 352 | 170 | 522 | 14 | 105 | 119 |
| 1984 | 394 | 279 | 673 | 386 | 176 | 562 | 8 | 103 | 111 |
| 1985 | 387 | 285 | 672 | 381 | 186 | 567 | 6 | 99 | 105 |
| 1986 | 386 | 305 | 691 | 370 | 208 | 578 | 16 | 97 | 113 |
| 1987 | 372 | 311 | 683 | 359 | 218 | 577 | 13 | 93 | 106 |
| 1988 | 362 | 319 | 681 | 356 | 221 | 577 | 6 | 98 | 104 |
| 1989 | 394 | 364 | 758 | 383 | 260 | 643 | 11 | 104 | 115 |
| 1990 | 378 | 448 | 826 | 370 | 328 | 698 | 8 | 120 | 128 |
| 1991 | 311 | 315 | 626 | 306 | 213 | 519 | 5 | 102 | 107 |
| 1992 | 312 | 399 | 711 | 294 | 284 | 578 | 18 | 115 | 133 |
| 1993 | 343 | 462 | 805 | 311 | 319 | 630 | 32 | 143 | 175 |
| 1994 | 300 | 445 | 745 | 254 | 302 | 556 | 46 | 143 | 189 |
| 1995 | 333 | 501 | 834 | 297 | 344 | 641 | 36 | 157 | 193 |
| 1996 | 411 | 623 | 1034 | 371 | 425 | 796 | 40 | 198 | 238 |
| 1997 | 418 | 637 | 1055 | 387 | 438 | 825 | 31 | 199 | 230 |
| 1998 | 427 | 595 | 1022 | 396 | 393 | 789 | 31 | 202 | 233 |
| 1999 | 420 | 590 | 1010 | 390 | 413 | 803 | 30 | 177 | 207 |
| 2000 | 337 | 489 | 826 | 322 | 358 | 680 | 15 | 131 | 146 |
| 2001 | 397 | 501 | 898 | 381 | 364 | 745 | 16 | 137 | 153 |
| 2002 | 407 | 537 | 944 | 391 | 402 | 793 | 16 | 135 | 151 |
| 2003 | 335 | 498 | 833 | 317 | 386 | 703 | 18 | 112 | 130 |
| 2004 | 369 | 545 | 914 | 346 | 426 | 772 | 23 | 119 | 142 |
| 2005 | 367 | 531 | 898 | 345 | 407 | 752 | 22 | 124 | 146 |
| 2006 | 360 | 554 | 914 | 344 | 443 | 787 | 16 | 111 | 127 |
| 2007 | 399 | 598 | 997 | 374 | 467 | 841 | 25 | 131 | 156 |
| 2008 | 404 | 604 | 1008 | 375 | 479 | 854 | 29 | 125 | 154 |
| 2009 | 396 | 595 | 991 | 375 | 473 | 848 | 21 | 122 | 143 |
| 2010 | 453 | 669 | 1122 | 422 | 539 | 961 | 31 | 130 | 161 |
| 2011 | 450 | 670 | 1120 | 423 | 547 | 970 | 27 | 123 | 150 |
| 2012 | 460 | 701 | 1161 | 426 | 568 | 994 | 34 | 133 | 167 |
| Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
| 1980 | 355.2 | 178.5 | 533.7 | 351.0 | 136.0 | 487.0 | 4.2 | 42.5 | 46.7 |
| 1981 | 355.0 | 208.4 | 563.4 | 350.0 | 162.0 | 512.0 | 5.0 | 46.4 | 51.4 |
| 1982 | 355.1 | 201.7 | 556.8 | 348.0 | 159.0 | 507.0 | 7.1 | 42.7 | 49.8 |
| 1983 | 360.7 | 222.7 | 583.4 | 352.0 | 170.0 | 522.0 | 8.7 | 52.7 | 61.4 |
| 1984 | 390.7 | 225.1 | 615.8 | 386.0 | 176.0 | 562.0 | 4.7 | 49.1 | 53.8 |
| 1985 | 384.4 | 234.1 | 618.6 | 381.0 | 186.0 | 567.0 | 3.4 | 48.2 | 51.6 |
| 1986 | 378.1 | 255.5 | 633.6 | 370.0 | 208.0 | 578.0 | 8.1 | 47.5 | 55.6 |
| 1987 | 366.0 | 266.1 | 632.1 | 359.0 | 218.0 | 577.0 | 7.0 | 48.1 | 55.1 |
| 1988 | 359.7 | 270.1 | 629.8 | 356.0 | 221.0 | 577.0 | 3.7 | 49.1 | 52.8 |
| 1989 | 387.9 | 309.4 | 697.3 | 383.0 | 260.0 | 643.0 | 4.9 | 49.4 | 54.3 |
| 1990 | 373.7 | 390.5 | 764.2 | 370.0 | 328.0 | 698.0 | 3.7 | 62.5 | 66.2 |
| 1991 | 308.3 | 266.5 | 574.8 | 306.0 | 213.0 | 519.0 | 2.3 | 53.5 | 55.8 |
| 1992 | 298.0 | 345.5 | 643.4 | 294.0 | 284.0 | 578.0 | 4.0 | 61.5 | 65.4 |
| 1993 | 322.3 | 391.1 | 713.4 | 311.0 | 319.0 | 630.0 | 11.3 | 72.1 | 83.4 |
| 1994 | 267.0 | 373.2 | 640.2 | 254.2 | 302.0 | 556.2 | 12.8 | 71.2 | 84.0 |
| 1995 | 309.8 | 433.9 | 743.7 | 297.0 | 344.0 | 641.0 | 12.8 | 89.9 | 102.7 |
| 1996 | 388.7 | 542.4 | 931.2 | 371.0 | 425.0 | 796.0 | 17.7 | 117.4 | 135.2 |
| 1997 | 403.2 | 560.8 | 964.0 | 387.0 | 438.0 | 825.0 | 16.2 | 122.8 | 139.0 |
| 1998 | 412.3 | 524.3 | 936.6 | 396.0 | 393.0 | 789.0 | 16.3 | 131.3 | 147.6 |
| 1999 | 403.0 | 525.0 | 928.0 | 390.0 | 413.0 | 803.0 | 13.0 | 112.0 | 125.0 |
| 2000 | 332.0 | 448.3 | 780.3 | 322.0 | 358.0 | 680.0 | 10.0 | 90.3 | 100.3 |
| 2001 | 390.7 | 463.1 | 853.8 | 381.0 | 364.0 | 745.0 | 9.7 | 99.1 | 108.8 |
| 2002 | 400.9 | 495.5 | 896.3 | 391.0 | 402.0 | 793.0 | 9.9 | 93.5 | 103.3 |
| 2003 | 327.7 | 462.5 | 790.2 | 317.0 | 386.0 | 703.0 | 10.7 | 76.5 | 87.2 |
| 2004 | 360.8 | 511.8 | 872.5 | 346.0 | 426.0 | 772.0 | 14.8 | 85.8 | 100.5 |
| 2005 | 359.4 | 498.1 | 857.5 | 345.0 | 407.0 | 752.0 | 14.4 | 91.1 | 105.5 |
| 2006 | 354.7 | 521.2 | 875.9 | 344.0 | 443.0 | 787.0 | 10.7 | 78.2 | 88.9 |
| 2007 | 390.5 | 559.1 | 949.6 | 374.0 | 467.0 | 841.0 | 16.5 | 92.1 | 108.6 |
| 2008 | 392.3 | 564.6 | 956.9 | 375.0 | 479.0 | 854.0 | 17.3 | 85.6 | 102.9 |
| 2009 | 386.1 | 558.8 | 945.0 | 375.0 | 473.0 | 848.0 | 11.1 | 85.8 | 97.0 |
| 2010 | 439.7 | 631.6 | 1071.2 | 422.0 | 539.0 | 961.0 | 17.7 | 92.6 | 110.2 |
| 2011 | 437.3 | 628.8 | 1066.0 | 423.0 | 547.0 | 970.0 | 14.3 | 81.8 | 96.0 |
| 2012 | 444.6 | 655.9 | 1100.5 | 426.0 | 568.0 | 994.0 | 18.6 | 87.9 | 106.5 |
| År | Antall ansatte | Prosent av ansatte | % Stat | Antall årsverk | Prosent av årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 575 | 0.3 | 533.7 | 0.3 | |
| 1981 | 610 | 0.3 | 563.4 | 0.3 | |
| 1982 | 604 | 0.3 | 556.8 | 0.3 | |
| 1983 | 641 | 0.3 | 583.4 | 0.3 | |
| 1984 | 673 | 0.4 | 615.8 | 0.4 | |
| 1985 | 672 | 0.4 | 618.6 | 0.4 | |
| 1986 | 691 | 0.4 | 633.6 | 0.4 | |
| 1987 | 683 | 0.4 | 632.1 | 0.4 | |
| 1988 | 681 | 0.4 | 629.8 | 0.4 | |
| 1989 | 758 | 0.4 | 697.3 | 0.4 | |
| 1990 | 826 | 0.4 | 764.2 | 0.4 | |
| 1991 | 626 | 0.3 | 574.8 | 0.3 | |
| 1992 | 711 | 0.4 | 643.4 | 0.4 | |
| 1993 | 805 | 0.4 | 713.4 | 0.4 | |
| 1994 | 745 | 0.4 | 640.2 | 0.4 | |
| 1995 | 834 | 0.5 | 743.7 | 0.5 | |
| 1996 | 1034 | 0.6 | 931.2 | 0.6 | |
| 1997 | 1055 | 0.6 | 964.0 | 0.6 | |
| 1998 | 1022 | 0.6 | 936.6 | 0.6 | |
| 1999 | 1010 | 0.6 | 928.0 | 0.6 | |
| 2000 | 826 | 0.6 | 7.0 | 780.3 | 0.6 |
| 2001 | 898 | 0.7 | 7.8 | 853.8 | 0.7 |
| 2002 | 944 | 0.7 | 8.2 | 896.3 | 0.7 |
| 2003 | 833 | 0.7 | 7.4 | 790.2 | 0.7 |
| 2004 | 914 | 0.7 | 8.0 | 872.5 | 0.7 |
| 2005 | 898 | 0.7 | 8.0 | 857.5 | 0.7 |
| 2006 | 914 | 0.7 | 7.8 | 875.9 | 0.7 |
| 2007 | 997 | 0.7 | 8.1 | 949.6 | 0.8 |
| 2008 | 1008 | 0.7 | 8.0 | 956.9 | 0.7 |
| 2009 | 991 | 0.7 | 7.8 | 945.0 | 0.7 |
| 2010 | 1122 | 0.7 | 8.8 | 1071.2 | 0.8 |
| 2011 | 1120 | 0.7 | 8.7 | 1066.0 | 0.8 |
| 2012 | 1161 | 0.7 | 1100.5 | 0.8 |
Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 37 | 32.4 |
| JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET | 64 | 57.5 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 43 | 39.9 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 31 | 25.7 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 72 | 70.2 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 227 | 213.4 |
| ARBEIDSDEPARTEMENTET | 262 | 252.4 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 396 | 380.6 |
| FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 11 | 10.8 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 9 | 9.0 |
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION NORD | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 37 | 32.4 |
| HELGELAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET | 61 | 54.5 |
| HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 43 | 39.9 |
| HØGSKOLEN I NESNA | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.2 |
| JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 38 | 37.5 |
| JERNBANEVERKET TRAFIKK | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 16 | 15.4 |
| KRIMINALOMSORGEN REGION NORD | JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| MATTILSYNET I NORDLAND | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
| NASJONALBIBLIOTEKET | KULTURDEPARTEMENTET | 227 | 213.4 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDSDEPARTEMENTET | 126 | 119.2 |
| NAV NORDLAND | ARBEIDSDEPARTEMENTET | 30 | 29.8 |
| NAV REGNSKAP OG UTBETALING | ARBEIDSDEPARTEMENTET | 106 | 103.5 |
| REGION NORD | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 18 | 17.3 |
| SKATT NORD | FINANSDEPARTEMENTET | 24 | 23.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 0.7 |
| STATENS INNKREVINGSSENTRAL | FINANSDEPARTEMENTET | 362 | 348.3 |
| STATSBYGG | FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 9 | 8.8 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 9 | 9.0 |
| TOLLREGION MIDT-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
| UNIVERSITETET I NORDLAND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 24 | 19.5 |
| Etatkode | Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 83:6:2:5:37 | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION NORD | YTTRABEKKEN UNGDOMSHJEM | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 37 | 32.4 |
| 4:7:15:22:7 | HELGELAND POLITIDISTRIKT | MO I RANA POLITISTASJON | JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET | 61 | 54.5 |
| 39:23:15 | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN REGION NORD - RANA | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 43 | 39.9 |
| 42:8:22:20:2 | HØGSKOLEN I NESNA | HØGSKOLEN I NESNA STUDIESTED MO I RANA | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.2 |
| 13:8:2:18 | JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN | BANEDIVISJONEN DUNDERLAND | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 8 | 8.0 |
| 13:8:2:58 | JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN | BANEDIVISJONEN MO I RANA | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 30 | 29.5 |
| 13:8:3:30 | JERNBANEVERKET TRAFIKK | JERNBANEVERKET TRAFIKK MO I RANA | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 16 | 15.4 |
| 4:5:8:5:10 | KRIMINALOMSORGEN REGION NORD | NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR MO I RANA | JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| 11:5:2:7:5 | MATTILSYNET I NORDLAND | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT- OG NORD HELGELAND, MO | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
| 89:33:2 | NASJONALBIBLIOTEKET | NASJONALBIBLIOTEKET AVD RANA | KULTURDEPARTEMENTET | 227 | 213.4 |
| 88:2:9:7 | NAV KONTAKTSENTER | NAV SERVICESENTER | ARBEIDSDEPARTEMENTET | 126 | 119.2 |
| 88:2:2:18:36 | NAV NORDLAND | NAV RANA | ARBEIDSDEPARTEMENTET | 30 | 29.8 |
| 88:2:12:2 | NAV REGNSKAP OG UTBETALING | NAV REGNSKAP MO I RANA | ARBEIDSDEPARTEMENTET | 106 | 103.5 |
| 13:9:2:5:13 | REGION NORD | STATENS VEGVESEN REGION NORD MO TRAFIKKSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 18 | 17.3 |
| 16:3:6:24 | SKATT NORD | SKATT NORD AVD RANA | FINANSDEPARTEMENTET | 24 | 23.0 |
| 16:3:8:33 | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RANA | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 0.7 |
| 16:9:1 | STATENS INNKREVINGSSENTRAL | STATENS INNKREVINGSSENTRAL | FINANSDEPARTEMENTET | 362 | 348.3 |
| 81:21:13 | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE RANA DRIFT | FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| 81:13:10:19 | SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | GRUBEN PRESTEGJELD | FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 2 | 1.8 |
| 81:13:10:29 | SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | MO PRESTEGJELD | FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| 81:13:10:32 | SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | NORD-RANA PRESTEGJELD | FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| 50:8:46 | TINGRETTENE | RANA TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 9 | 9.0 |
| 16:5:2:5:3 | TOLLREGION MIDT-NORGE | MO TOLLSTED | FINANSDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
| 42:8:2:9:9 | UNIVERSITETET I NORDLAND | UNIVERSITETET I NORDLAND HELGELAND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 24 | 19.5 |