NAMSOS, NORD-TRØNDELAG

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte (alle lønnskategorier) i NAMSOS (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 208 105 313 203 69 272 5 36 41
1981 219 130 349 211 77 288 8 53 61
1982 213 130 343 205 75 280 8 55 63
1983 220 128 348 210 73 283 10 55 65
1984 224 132 356 213 77 290 11 55 66
1985 212 142 354 202 81 283 10 61 71
1986 216 170 386 205 114 319 11 56 67
1987 209 170 379 201 110 311 8 60 68
1988 197 198 395 188 117 305 9 81 90
1989 190 201 391 180 121 301 10 80 90
1990 204 200 404 193 122 315 11 78 89
1991 182 197 379 171 113 284 11 84 95
1992 191 206 397 168 122 290 23 84 107
1993 165 226 391 151 128 279 14 98 112
1994 146 145 291 124 81 205 22 64 86
1995 147 136 283 128 80 208 19 56 75
1996 145 149 294 131 84 215 14 65 79
1997 129 139 268 115 82 197 14 57 71
1998 131 134 265 116 78 194 15 56 71
1999 121 135 256 105 77 182 16 58 74
2000 88 105 193 82 68 150 6 37 43
2001 138 107 245 129 67 196 9 40 49
2002 94 102 196 86 70 156 8 32 40
2003 89 105 194 83 71 154 6 34 40
2004 102 123 225 89 74 163 13 49 62
2005 93 128 221 86 73 159 7 55 62
2006 99 118 217 88 73 161 11 45 56
2007 95 126 221 86 80 166 9 46 55
2008 92 128 220 76 76 152 16 52 68
2009 99 126 225 79 79 158 20 47 67
2010 93 132 225 74 87 161 19 45 64
2011 93 133 226 74 93 167 19 40 59
2012 98 137 235 73 99 172 25 38 63
Antall årsverk i staten (alle lønnskategorier) i NAMSOS (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 206.4 87.8 294.2 203.0 69.0 272.0 3.4 18.8 22.2
1981 215.8 103.7 319.5 211.0 77.0 288.0 4.8 26.7 31.5
1982 209.7 102.7 312.4 205.0 75.0 280.0 4.7 27.7 32.4
1983 215.8 99.8 315.7 210.0 73.0 283.0 5.8 26.8 32.7
1984 217.0 103.3 320.3 213.0 77.0 290.0 4.0 26.3 30.4
1985 206.9 113.2 320.1 202.0 81.0 283.0 4.9 32.2 37.2
1986 210.5 142.9 353.3 205.0 114.0 319.0 5.5 28.9 34.3
1987 206.2 142.2 348.5 201.0 110.0 311.0 5.2 32.2 37.5
1988 193.3 160.4 353.7 188.0 117.0 305.0 5.3 43.4 48.7
1989 184.9 163.6 348.4 180.0 121.0 301.0 4.8 42.6 47.4
1990 197.2 162.7 360.0 193.0 122.0 315.0 4.2 40.7 44.9
1991 175.2 158.7 333.9 171.0 113.0 284.0 4.2 45.7 49.9
1992 171.1 167.6 338.6 168.0 122.0 290.0 3.1 45.6 48.6
1993 156.5 180.1 336.6 151.0 128.0 279.0 5.5 52.1 57.6
1994 130.6 119.7 250.3 124.0 81.0 205.0 6.6 38.7 45.3
1995 133.6 112.0 245.6 128.0 80.0 208.0 5.6 32.0 37.6
1996 136.2 118.8 255.1 131.0 84.0 215.0 5.2 34.8 40.1
1997 120.9 110.4 231.2 115.0 82.0 197.0 5.9 28.4 34.2
1998 121.4 108.2 229.6 116.0 78.0 194.0 5.4 30.2 35.6
1999 112.0 109.1 221.2 105.0 77.0 182.0 7.0 32.1 39.2
2000 85.3 86.7 172.0 82.0 68.0 150.0 3.3 18.7 22.0
2001 134.0 90.4 224.5 129.0 67.0 196.0 5.0 23.4 28.5
2002 90.6 87.8 178.4 86.0 70.0 156.0 4.6 17.8 22.4
2003 85.7 91.2 176.9 83.0 71.0 154.0 2.7 20.1 22.9
2004 96.7 104.7 201.4 89.0 74.0 163.0 7.7 30.7 38.4
2005 89.9 106.8 196.7 86.0 73.0 159.0 3.9 33.8 37.7
2006 93.6 102.3 195.9 88.0 73.0 161.0 5.6 29.3 34.9
2007 90.8 109.3 200.1 86.0 80.0 166.0 4.8 29.3 34.1
2008 84.7 108.5 193.2 76.0 76.0 152.0 8.7 32.5 41.2
2009 85.9 104.1 190.0 79.0 79.0 158.0 6.9 25.1 32.0
2010 82.2 109.5 191.7 74.0 87.0 161.0 8.2 22.5 30.7
2011 81.8 113.6 195.4 74.0 93.0 167.0 7.8 20.6 28.4
2012 84.3 118.5 202.8 73.0 99.0 172.0 11.3 19.5 30.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (alle lønnskategorier) i NAMSOS (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 313 0.2 294.2 0.2
1981 349 0.2 319.5 0.2
1982 343 0.2 312.4 0.2
1983 348 0.2 315.7 0.2
1984 356 0.2 320.3 0.2
1985 354 0.2 320.1 0.2
1986 386 0.2 353.3 0.2
1987 379 0.2 348.5 0.2
1988 395 0.2 353.7 0.2
1989 391 0.2 348.4 0.2
1990 404 0.2 360.0 0.2
1991 379 0.2 333.9 0.2
1992 397 0.2 338.6 0.2
1993 391 0.2 336.6 0.2
1994 291 0.2 250.3 0.2
1995 283 0.2 245.6 0.2
1996 294 0.2 255.1 0.2
1997 268 0.2 231.2 0.1
1998 265 0.2 229.6 0.1
1999 256 0.1 221.2 0.1
2000 193 0.1 3.1 172.0 0.1
2001 245 0.2 4.0 224.5 0.2
2002 196 0.1 3.2 178.4 0.1
2003 194 0.2 3.1 176.9 0.2
2004 225 0.2 3.5 201.4 0.2
2005 221 0.2 3.4 196.7 0.2
2006 217 0.2 3.3 195.9 0.2
2007 221 0.2 3.1 200.1 0.2
2008 220 0.2 3.1 193.2 0.1
2009 225 0.2 3.3 190.0 0.1
2010 225 0.1 3.3 191.7 0.1
2011 226 0.1 3.5 195.4 0.1
2012 235 0.2 202.8 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per departementsområde i NAMSOS (NORD-TRØNDELAG), år 2012
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 41 27.6
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 65 55.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.3
ARBEIDSDEPARTEMENTET 43 39.3
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 10 8.2
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 28 27.8
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 13.7
FINANSDEPARTEMENTET 15 13.9
DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i NAMSOS (NORD-TRØNDELAG), år 2012
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 41 27.6
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 65 55.0
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.3
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDSDEPARTEMENTET 26 24.0
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDSDEPARTEMENTET 17 15.3
NIDAROS BISPEDØMME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 9 7.2
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 28 27.8
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 13.7
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 15 13.9
STATSBYGG FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 1 1.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og arbeidssted i NAMSOS (NORD-TRØNDELAG), år 2012
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:4:20 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE FAMILIEVERNKONTORET I NAMSOS BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 5.6
83:6:2:4:32 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE SPILLUMHEIMEN UNGDOMSHEIM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 35 22.0
42:8:22:17:3 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG NAMSOS KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 65 55.0
11:5:2:6:8 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NAMDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.3
88:2:9:13 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER NORD TRØNDELAG ARBEIDSDEPARTEMENTET 26 24.0
88:2:2:17:17 NAV NORD-TRØNDELAG NAV NAMSOS ARBEIDSDEPARTEMENTET 17 15.3
81:13:9:31 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I NAMSOS, KLINGA OG VEMUNDVIK FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 9 7.2
4:7:15:21:16 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT POLITIET I NAMSOS OG FOSNES JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 28 27.8
13:9:2:4:6 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT NAMSOS TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 13.7
16:3:5:23 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD NAMSOS FINANSDEPARTEMENTET 15 13.9
81:21:8 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE NAMSOS DRIFT FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 1 1.0
50:8:34 TINGRETTENE NAMDAL TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0