SKODJE, MØRE OG ROMSDAL

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte (alle lønnskategorier) i SKODJE (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 6 4 10 6 2 8 2 2
1981 15 6 21 15 4 19 2 2
1982 16 5 21 16 1 17 4 4
1983 17 10 27 17 2 19 8 8
1984 16 11 27 16 2 18 9 9
1985 15 12 27 15 3 18 9 9
1986 13 12 25 13 4 17 8 8
1987 13 13 26 13 4 17 9 9
1988 12 15 27 12 6 18 9 9
1989 9 18 27 9 6 15 12 12
1990 9 18 27 9 6 15 12 12
1991 13 18 31 13 5 18 13 13
1992 11 19 30 11 6 17 13 13
1993 9 22 31 9 4 13 18 18
1994 4 18 22 4 5 9 13 13
1995 5 20 25 5 6 11 14 14
1996 8 20 28 7 7 14 1 13 14
1997 8 18 26 7 7 14 1 11 12
1998 9 19 28 7 7 14 2 12 14
1999 14 25 39 10 8 18 4 17 21
2000 6 9 15 6 4 10 5 5
2001 41 18 59 38 5 43 3 13 16
2002 2 7 9 2 4 6 3 3
2003 1 5 6 1 3 4 2 2
2004 1 5 6 1 3 4 2 2
2005 1 5 6 1 3 4 2 2
2006 5 5 3 3 2 2
2007 1 5 6 1 3 4 2 2
2008 5 5 3 3 2 2
2009 4 4 8 4 2 6 2 2
2010 4 3 7 4 2 6 1 1
2011 4 3 7 4 2 6 1 1
2012 5 2 7 5 2 7
Antall årsverk i staten (alle lønnskategorier) i SKODJE (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 6.0 3.5 9.5 6.0 2.0 8.0 1.5 1.5
1981 15.0 5.3 20.4 15.0 4.0 19.0 1.4 1.4
1982 16.0 3.3 19.3 16.0 1.0 17.0 2.3 2.3
1983 17.0 6.5 23.5 17.0 2.0 19.0 4.5 4.5
1984 16.0 6.4 22.4 16.0 2.0 18.0 4.4 4.4
1985 15.0 7.4 22.4 15.0 3.0 18.0 4.4 4.4
1986 13.0 7.9 20.9 13.0 4.0 17.0 3.9 3.9
1987 13.0 8.2 21.2 13.0 4.0 17.0 4.2 4.2
1988 12.0 9.9 21.9 12.0 6.0 18.0 3.9 3.9
1989 9.0 10.3 19.3 9.0 6.0 15.0 4.3 4.3
1990 9.0 10.3 19.3 9.0 6.0 15.0 4.3 4.3
1991 13.0 9.8 22.8 13.0 5.0 18.0 4.8 4.8
1992 11.0 11.5 22.5 11.0 6.0 17.0 5.5 5.5
1993 9.0 11.5 20.5 9.0 4.0 13.0 7.5 7.5
1994 4.0 11.7 15.7 4.0 5.0 9.0 6.7 6.7
1995 5.0 12.5 17.5 5.0 6.0 11.0 6.5 6.5
1996 7.1 12.8 20.0 7.0 7.0 14.0 0.1 5.8 6.0
1997 7.6 12.4 20.0 7.0 7.0 14.0 0.6 5.3 6.0
1998 7.3 11.9 19.2 7.0 7.0 14.0 0.3 4.9 5.2
1999 12.0 17.5 29.5 10.0 8.0 18.0 2.0 9.5 11.5
2000 6.0 6.2 12.2 6.0 4.0 10.0 2.2 2.2
2001 39.5 7.8 47.3 38.0 5.0 43.0 1.5 2.8 4.3
2002 2.0 5.0 7.0 2.0 4.0 6.0 1.0 1.0
2003 1.0 3.9 4.9 1.0 3.0 4.0 0.9 0.9
2004 1.0 3.7 4.7 1.0 3.0 4.0 0.7 0.7
2005 1.0 3.9 4.9 1.0 3.0 4.0 0.9 0.9
2006 3.9 3.9 3.0 3.0 0.9 0.9
2007 1.0 3.9 4.9 1.0 3.0 4.0 0.9 0.9
2008 3.9 3.9 3.0 3.0 0.9 0.9
2009 4.0 2.9 6.9 4.0 2.0 6.0 0.9 0.9
2010 4.0 2.2 6.2 4.0 2.0 6.0 0.2 0.2
2011 4.0 2.2 6.2 4.0 2.0 6.0 0.2 0.2
2012 5.0 2.0 7.0 5.0 2.0 7.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (alle lønnskategorier) i SKODJE (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 10 0.0 9.5 0.0
1981 21 0.0 20.4 0.0
1982 21 0.0 19.3 0.0
1983 27 0.0 23.5 0.0
1984 27 0.0 22.4 0.0
1985 27 0.0 22.4 0.0
1986 25 0.0 20.9 0.0
1987 26 0.0 21.2 0.0
1988 27 0.0 21.9 0.0
1989 27 0.0 19.3 0.0
1990 27 0.0 19.3 0.0
1991 31 0.0 22.8 0.0
1992 30 0.0 22.5 0.0
1993 31 0.0 20.5 0.0
1994 22 0.0 15.7 0.0
1995 25 0.0 17.5 0.0
1996 28 0.0 20.0 0.0
1997 26 0.0 20.0 0.0
1998 28 0.0 19.2 0.0
1999 39 0.0 29.5 0.0
2000 15 0.0 1.3 12.2 0.0
2001 59 0.0 4.9 47.3 0.0
2002 9 0.0 0.8 7.0 0.0
2003 6 0.0 0.6 4.9 0.0
2004 6 0.0 0.6 4.7 0.0
2005 6 0.0 0.6 4.9 0.0
2006 5 0.0 0.5 3.9 0.0
2007 6 0.0 0.5 4.9 0.0
2008 5 0.0 0.4 3.9 0.0
2009 8 0.0 0.6 6.9 0.0
2010 7 0.0 0.6 6.2 0.0
2011 7 0.0 0.3 6.2 0.0
2012 7 0.0 7.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per departementsområde i SKODJE (MØRE OG ROMSDAL), år 2012
Departementsområde Ansatte Årsverk
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDSDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i SKODJE (MØRE OG ROMSDAL), år 2012
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og arbeidssted i SKODJE (MØRE OG ROMSDAL), år 2012
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
81:13:8:27 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I SKODJE SOKN FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 1 1.0
88:2:2:15:31 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV STORFJORDEN AVD SKODJE ARBEIDSDEPARTEMENTET 6 6.0