HAUGESUND, ROGALAND

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte (alle lønnskategorier) i HAUGESUND (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 517 307 824 506 170 676 11 137 148
1981 673 383 1056 660 222 882 13 161 174
1982 648 392 1040 638 219 857 10 173 183
1983 660 414 1074 649 234 883 11 180 191
1984 646 400 1046 637 224 861 9 176 185
1985 629 435 1064 616 231 847 13 204 217
1986 646 463 1109 631 257 888 15 206 221
1987 644 467 1111 629 271 900 15 196 211
1988 597 466 1063 576 282 858 21 184 205
1989 643 458 1101 601 277 878 42 181 223
1990 622 459 1081 579 274 853 43 185 228
1991 586 440 1026 547 264 811 39 176 215
1992 659 458 1117 615 285 900 44 173 217
1993 688 460 1148 642 281 923 46 179 225
1994 538 356 894 486 195 681 52 161 213
1995 503 378 881 464 220 684 39 158 197
1996 524 409 933 501 225 726 23 184 207
1997 512 430 942 484 226 710 28 204 232
1998 497 384 881 470 223 693 27 161 188
1999 534 405 939 477 234 711 57 171 228
2000 439 223 662 414 148 562 25 75 100
2001 468 228 696 449 149 598 19 79 98
2002 411 222 633 395 143 538 16 79 95
2003 277 226 503 253 153 406 24 73 97
2004 310 286 596 279 181 460 31 105 136
2005 330 327 657 297 217 514 33 110 143
2006 372 341 713 341 220 561 31 121 152
2007 499 452 951 450 311 761 49 141 190
2008 463 419 882 428 298 726 35 121 156
2009 482 451 933 415 333 748 67 118 185
2010 514 496 1010 439 365 804 75 131 206
2011 526 489 1015 451 358 809 75 131 206
2012 500 488 988 444 349 793 56 139 195
Antall årsverk i staten (alle lønnskategorier) i HAUGESUND (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 511.5 241.1 752.7 506.4 170.0 676.3 5.2 71.1 76.3
1981 668.1 306.9 975.0 660.2 222.0 882.2 7.9 84.8 92.8
1982 644.2 309.0 953.2 638.2 219.0 857.2 6.0 90.0 96.0
1983 656.3 326.8 983.1 649.2 234.0 883.2 7.1 92.8 99.9
1984 642.4 314.8 957.2 637.2 224.0 861.2 5.2 90.8 96.0
1985 622.5 329.9 952.4 616.2 231.0 847.2 6.3 98.9 105.1
1986 638.5 355.3 993.8 631.2 257.0 888.2 7.3 98.3 105.6
1987 636.3 364.9 1001.2 629.2 271.0 900.2 7.1 93.9 100.9
1988 584.9 373.4 958.3 576.0 282.0 858.0 8.9 91.4 100.3
1989 627.9 368.6 996.5 601.0 277.0 878.0 26.9 91.6 118.5
1990 606.7 370.1 976.8 579.0 274.0 853.0 27.7 96.1 123.8
1991 572.9 358.1 931.0 547.0 264.0 811.0 25.9 94.1 120.0
1992 641.0 380.0 1021.0 615.0 285.0 900.0 26.0 95.0 121.0
1993 667.7 376.0 1043.8 642.0 281.0 923.0 25.7 95.0 120.8
1994 513.7 283.9 797.6 486.0 195.0 681.0 27.7 88.9 116.6
1995 490.0 309.9 800.0 464.0 220.0 684.0 26.0 89.9 116.0
1996 511.4 324.9 836.3 501.0 225.0 726.0 10.4 99.9 110.3
1997 495.3 328.0 823.3 484.0 226.0 710.0 11.3 102.0 113.3
1998 478.9 313.1 792.0 470.0 223.0 693.0 8.9 90.1 99.0
1999 500.5 327.6 828.1 477.0 234.0 711.0 23.5 93.6 117.1
2000 423.8 197.2 621.0 414.0 148.0 562.0 9.8 49.2 59.0
2001 457.9 201.8 659.7 449.0 149.0 598.0 8.9 52.8 61.7
2002 403.1 195.1 598.2 395.0 143.0 538.0 8.1 52.1 60.2
2003 263.8 199.0 462.8 253.0 153.0 406.0 10.8 46.0 56.8
2004 296.1 245.4 541.6 279.0 181.0 460.0 17.1 64.4 81.6
2005 315.1 289.1 604.1 297.0 217.0 514.0 18.1 72.1 90.1
2006 357.7 300.0 657.7 341.0 220.0 561.0 16.7 80.0 96.7
2007 479.1 401.7 880.9 450.0 311.0 761.0 29.1 90.7 119.9
2008 445.7 372.6 818.3 428.0 298.0 726.0 17.7 74.6 92.3
2009 453.1 406.4 859.5 415.0 333.0 748.0 38.1 73.4 111.5
2010 473.2 443.8 917.0 439.0 365.0 804.0 34.2 78.8 113.0
2011 480.2 437.0 917.2 451.0 358.0 809.0 29.2 79.0 108.2
2012 470.0 431.4 901.4 444.0 349.0 793.0 26.0 82.4 108.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (alle lønnskategorier) i HAUGESUND (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 824 0.4 752.7 0.4
1981 1056 0.6 975.0 0.5
1982 1040 0.5 953.2 0.5
1983 1074 0.6 983.1 0.5
1984 1046 0.5 957.2 0.5
1985 1064 0.6 952.4 0.5
1986 1109 0.6 993.8 0.6
1987 1111 0.6 1001.2 0.6
1988 1063 0.6 958.3 0.5
1989 1101 0.6 996.5 0.6
1990 1081 0.6 976.8 0.6
1991 1026 0.6 931.0 0.6
1992 1117 0.6 1021.0 0.6
1993 1148 0.6 1043.8 0.6
1994 894 0.5 797.6 0.5
1995 881 0.5 800.0 0.5
1996 933 0.5 836.3 0.5
1997 942 0.5 823.3 0.5
1998 881 0.5 792.0 0.5
1999 939 0.5 828.1 0.5
2000 662 0.5 3.8 621.0 0.5
2001 696 0.5 3.9 659.7 0.5
2002 633 0.5 3.5 598.2 0.5
2003 503 0.4 2.8 462.8 0.4
2004 596 0.4 3.2 541.6 0.4
2005 657 0.5 3.5 604.1 0.5
2006 713 0.5 3.5 657.7 0.5
2007 951 0.7 4.5 880.9 0.7
2008 882 0.6 4.1 818.3 0.6
2009 933 0.6 4.4 859.5 0.6
2010 1010 0.7 4.8 917.0 0.7
2011 1015 0.7 5.7 917.2 0.7
2012 988 0.6 901.4 0.6

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per departementsområde i HAUGESUND (ROGALAND), år 2012
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSDEPARTEMENTET 48 45.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 97 78.7
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 205 185.3
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 149 125.0
FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 44 42.1
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 33 27.9
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 83 81.1
NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 220 214.1
FINANSDEPARTEMENTET 78 72.8
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 8 8.0
DOMSTOLENE I NORGE 23 21.5
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i HAUGESUND (ROGALAND), år 2012
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDSDEPARTEMENTET 12 11.8
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 97 78.7
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 167 150.2
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 149 125.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 4 3.6
KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 34 31.5
KYSTVERKET VEST FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 44 42.1
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 33 27.9
NAV ROGALAND ARBEIDSDEPARTEMENTET 36 33.2
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 83 81.1
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 220 214.1
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 63 59.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 1.5
STATSBYGG FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 2 2.0
STAVANGER BISPEDØMME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 6 6.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 23 21.5
TOLLREGION VEST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 13 12.2
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og arbeidssted i HAUGESUND (ROGALAND), år 2012
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
88:4:2:5:2 ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET TILSYNSKONTOR HAUGESUND ARBEIDSDEPARTEMENTET 12 11.8
83:6:2:3:26 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST FAGTEAM FONNA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 11.8
83:6:2:3:38 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST FOSTERHJEMSTJENESTEN I FONNA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 18 17.4
83:6:2:3:41 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST HAUGESUND AKUTT OG UTREDNING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 15 14.5
83:6:2:3:42 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST HAUGESUND BARNEVERNSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 46 29.0
83:6:2:3:54 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST MST-HAUGESUND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 6.0
4:7:15:16:5 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 167 150.2
42:8:22:10:2 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND AVDELING FOR HELSEFAG HAUGESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 35 29.5
42:8:22:10:4 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND FELLESTJENESTER HAUGESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 37 34.6
42:8:22:10:6 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND TEKNISKE/ØKONOMISKE/MARITIME STUD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 77 60.9
4:3:1:4 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I HAUGALAND OG SUNHORDLAND JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 4 3.6
4:5:8:3:8 KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST HAUGESUND FENGSEL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 23 21.5
4:5:8:3:12 KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR HAUGESUND UNDERKONTOR JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 11 10.0
10:5:3:1 KYSTVERKET VEST KYSTVERKET VEST REGIONKONTORET FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 44 42.1
11:5:2:4:5 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HAUGALANDET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 33 27.9
88:2:2:11:14 NAV ROGALAND NAV HAUGESUND ARBEIDSDEPARTEMENTET 36 33.2
13:9:2:3:6 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST HAUGESUND KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 48 47.5
13:9:2:3:7 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST HAUGESUND TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 35 33.5
24:10:1 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET HOVEDKONTORET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 213 207.1
24:10:7 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HAUGESUND NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 7 7.0
16:3:4:19 SKATT VEST SKATT VEST AVD HAUGALAND FINANSDEPARTEMENTET 63 59.0
16:3:8:48 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD HAUGALAND FINANSDEPARTEMENTET 2 1.5
81:21:62 STATSBYGG STATSBYGG VEST HAUGESUND DRIFT FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 2 2.0
81:13:6:33 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I ROSSABØ SOKN FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 2 2.0
81:13:6:39 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I SKÅRE SOKN FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 1 1.0
81:13:6:58 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I VÅR FRELSER SOKN FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 3 3.0
50:8:22 TINGRETTENE HAUGALAND TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 23 21.5
16:5:2:4:2 TOLLREGION VEST-NORGE HAUGESUND TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 13 12.2