SANDNES, ROGALAND

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte (alle lønnskategorier) i SANDNES (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 430 219 649 423 152 575 7 67 74
1981 440 271 711 431 174 605 9 97 106
1982 454 259 713 445 161 606 9 98 107
1983 473 276 749 462 176 638 11 100 111
1984 459 288 747 452 175 627 7 113 120
1985 462 317 779 452 188 640 10 129 139
1986 456 330 786 434 196 630 22 134 156
1987 467 352 819 445 224 669 22 128 150
1988 493 392 885 469 257 726 24 135 159
1989 493 417 910 465 262 727 28 155 183
1990 490 420 910 467 258 725 23 162 185
1991 485 423 908 452 237 689 33 186 219
1992 488 419 907 446 231 677 42 188 230
1993 480 385 865 424 212 636 56 173 229
1994 304 339 643 267 184 451 37 155 192
1995 305 390 695 275 207 482 30 183 213
1996 304 391 695 275 196 471 29 195 224
1997 296 373 669 263 189 452 33 184 217
1998 307 381 688 269 193 462 38 188 226
1999 303 393 696 262 212 474 41 181 222
2000 221 264 485 211 175 386 10 89 99
2001 221 257 478 212 164 376 9 93 102
2002 232 274 506 225 166 391 7 108 115
2003 265 312 577 243 189 432 22 123 145
2004 298 367 665 279 229 508 19 138 157
2005 289 372 661 270 236 506 19 136 155
2006 286 439 725 265 290 555 21 149 170
2007 318 463 781 292 335 627 26 128 154
2008 299 486 785 283 339 622 16 147 163
2009 301 537 838 284 380 664 17 157 174
2010 335 605 940 297 402 699 38 203 241
2011 316 600 916 284 398 682 32 202 234
2012 307 570 877 273 370 643 34 200 234
Antall årsverk i staten (alle lønnskategorier) i SANDNES (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 426.3 186.1 612.4 423.0 152.0 575.0 3.3 34.1 37.4
1981 435.1 223.5 658.5 431.0 174.0 605.0 4.1 49.5 53.5
1982 449.8 212.6 662.3 445.0 161.0 606.0 4.8 51.6 56.4
1983 467.7 229.2 696.9 462.0 176.0 638.0 5.7 53.2 58.9
1984 455.1 236.1 691.2 452.0 175.0 627.0 3.2 61.1 64.2
1985 456.6 258.3 714.9 452.0 188.0 640.0 4.6 70.3 74.9
1986 440.5 266.0 706.5 434.0 196.0 630.0 6.5 70.0 76.5
1987 450.5 294.6 745.0 445.0 224.0 669.0 5.5 70.6 76.1
1988 474.3 332.0 806.3 469.0 257.0 726.0 5.3 75.1 80.4
1989 473.1 349.6 822.7 465.0 262.0 727.0 8.1 87.6 95.7
1990 475.1 347.6 822.7 467.0 258.0 725.0 8.1 89.6 97.7
1991 460.5 335.0 795.5 452.0 237.0 689.0 8.5 98.0 106.5
1992 454.6 330.8 785.3 446.0 231.0 677.0 8.6 99.8 108.3
1993 438.3 299.6 737.9 424.0 212.0 636.0 14.3 87.6 101.9
1994 277.5 269.3 546.7 267.0 184.0 451.0 10.5 85.3 95.7
1995 282.7 307.2 589.8 275.0 207.0 482.0 7.7 100.2 107.8
1996 282.5 304.4 586.9 275.0 196.0 471.0 7.5 108.4 115.9
1997 270.6 292.8 563.5 263.0 189.0 452.0 7.7 103.8 111.5
1998 282.5 299.1 581.6 269.0 193.0 462.0 13.5 106.1 119.6
1999 278.7 313.3 592.0 262.0 212.0 474.0 16.7 101.3 118.0
2000 217.5 232.5 450.0 211.0 175.0 386.0 6.5 57.5 64.0
2001 218.4 223.1 441.6 212.0 164.0 376.0 6.4 59.1 65.6
2002 229.4 236.0 465.5 225.0 166.0 391.0 4.4 70.0 74.5
2003 254.5 267.2 521.8 243.0 189.0 432.0 11.5 78.2 89.8
2004 291.0 320.0 611.0 279.0 229.0 508.0 12.0 91.0 103.0
2005 282.3 324.1 606.3 270.0 236.0 506.0 12.3 88.1 100.3
2006 278.3 388.1 666.4 265.0 290.0 555.0 13.3 98.1 111.4
2007 304.9 419.7 724.7 292.0 335.0 627.0 12.9 84.7 97.7
2008 291.3 435.2 726.5 283.0 339.0 622.0 8.3 96.2 104.5
2009 292.8 483.1 775.9 284.0 380.0 664.0 8.8 103.1 111.9
2010 317.2 535.8 853.1 297.0 402.0 699.0 20.2 133.8 154.1
2011 300.7 528.4 829.1 284.0 398.0 682.0 16.7 130.4 147.1
2012 291.1 500.0 791.0 273.0 370.0 643.0 18.1 130.0 148.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (alle lønnskategorier) i SANDNES (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 649 0.4 612.4 0.4
1981 711 0.4 658.5 0.4
1982 713 0.4 662.3 0.4
1983 749 0.4 696.9 0.4
1984 747 0.4 691.2 0.4
1985 779 0.4 714.9 0.4
1986 786 0.4 706.5 0.4
1987 819 0.4 745.0 0.4
1988 885 0.5 806.3 0.5
1989 910 0.5 822.7 0.5
1990 910 0.5 822.7 0.5
1991 908 0.5 795.5 0.5
1992 907 0.5 785.3 0.5
1993 865 0.5 737.9 0.4
1994 643 0.4 546.7 0.3
1995 695 0.4 589.8 0.4
1996 695 0.4 586.9 0.4
1997 669 0.4 563.5 0.4
1998 688 0.4 581.6 0.4
1999 696 0.4 592.0 0.4
2000 485 0.4 1.9 450.0 0.4
2001 478 0.3 1.8 441.6 0.3
2002 506 0.4 2.0 465.5 0.4
2003 577 0.5 2.1 521.8 0.4
2004 665 0.5 2.4 611.0 0.5
2005 661 0.5 2.3 606.3 0.5
2006 725 0.5 2.4 666.4 0.5
2007 781 0.6 2.5 724.7 0.6
2008 785 0.6 2.3 726.5 0.6
2009 838 0.6 2.5 775.9 0.6
2010 940 0.6 2.7 853.1 0.6
2011 916 0.6 2.5 829.1 0.6
2012 877 0.6 791.0 0.6

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per departementsområde i SANDNES (ROGALAND), år 2012
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 51 33.6
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 201 190.2
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 97 87.5
ARBEIDSDEPARTEMENTET 465 424.3
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 16 13.6
DOMSTOLENE I NORGE 33 28.9
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i SANDNES (ROGALAND), år 2012
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 51 33.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 16 13.1
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 45 44.2
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 84 75.4
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING ARBEIDSDEPARTEMENTET 85 79.0
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDSDEPARTEMENTET 72 66.2
NAV ROGALAND ARBEIDSDEPARTEMENTET 308 279.1
NORGES VETERINÆRHØGSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 140 132.9
STAVANGER BISPEDØMME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 16 13.6
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 33 28.9
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 12.1
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og arbeidssted i SANDNES (ROGALAND), år 2012
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:3:57 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST SANDENS BARNEVERNSENTER ADMINISTRASJON BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
83:6:2:3:58 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST SANDNES BARNEVERNSENTER AVD HÅBET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 23 15.3
83:6:2:3:59 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST SANDNES BARNEVERNSENTER AVD MINDEVEIEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 15 9.6
83:6:2:3:61 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST SANDNES BARNEVERNSENTER AVD MINDEVEIEN UNGDOM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 7.8
4:11:1:18 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP ROGALAND SIVILFORSVARDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 16 13.1
13:8:2:83 JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN BANEDIVISJONEN SANDNES SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
4:5:8:3:9 KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST AVD ADMINISTRASJONEN JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 45 44.2
11:5:2:4:6 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-ROGALAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 35 30.4
11:5:2:4:8 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-ROGALAND FILIAL KJØTTKONTROLLE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.3
11:5:2:4:11 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 42 38.7
88:2:6:11 NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ROGALAND ARBEIDSDEPARTEMENTET 85 79.0
88:2:9:4 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER ROGALAND ARBEIDSDEPARTEMENTET 72 66.2
88:2:2:11:11 NAV ROGALAND NAV FORVALTNING SANDNES ARBEIDSDEPARTEMENTET 122 110.2
88:2:2:11:27 NAV ROGALAND NAV ROGALAND ARBEIDSDEPARTEMENTET 77 69.0
88:2:2:11:28 NAV ROGALAND NAV ROGALAND ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ARBEIDSDEPARTEMENTET 34 32.1
88:2:2:11:29 NAV ROGALAND NAV SANDNES ARBEIDSDEPARTEMENTET 61 56.2
88:2:2:11:31 NAV ROGALAND NAV SERVICEENHET ROGALAND ARBEIDSDEPARTEMENTET 14 11.6
42:8:22:31:4 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE NORGES VETERINÆRHØGSKOLE INSTITUTT FOR SMÅFEFORSKNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
4:7:15:14:10 ROGALAND POLITIDISTRIKT POLITIHUSET I SANDNES JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 140 132.9
81:13:6:5 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I BOGAFJELL SOKN FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 1 1.0
81:13:6:11 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I GAND SOKN FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 4 3.0
81:13:6:16 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I HANA SOKN FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 3 3.0
81:13:6:21 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I HØYLAND SOKN FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 1 1.0
81:13:6:32 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I RISKA OG HØLE SOKN FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 2 2.0
81:13:6:36 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I SANDNES SOKN FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 5 3.6
50:8:27 TINGRETTENE JÆREN TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 33 28.9
11:11:4 VETERINÆRINSTITUTTET VETERINÆRINSTITUTTET SANDNES LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 12.1