Kommuneoversikt - statsansatte

Statsansatte (alle lønnskategorier) per kommune og år, 2012
Fylke K.nr. Kommune Antall ansatte Andel % % Stat Antall årsverk Andel %
ØSTFOLD 101 HALDEN 1056 0.7 952.0 0.7
ØSTFOLD 104 MOSS 690 0.4 642.4 0.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 1035 0.7 934.6 0.7
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 864 0.6 780.4 0.6
ØSTFOLD 111 HVALER 33 0.0 30.1 0.0
ØSTFOLD 118 AREMARK 8 0.0 5.5 0.0
ØSTFOLD 119 MARKER 61 0.0 56.5 0.0
ØSTFOLD 121 RØMSKOG 1 0.0 1.0 0.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 63 0.0 53.4 0.0
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 10 0.0 9.2 0.0
ØSTFOLD 124 ASKIM 122 0.1 116.0 0.1
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 68 0.0 60.7 0.0
ØSTFOLD 127 SKIPTVET 74 0.0 50.9 0.0
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 34 0.0 33.3 0.0
ØSTFOLD 135 RÅDE 57 0.0 55.1 0.0
ØSTFOLD 136 RYGGE 13 0.0 11.6 0.0
ØSTFOLD 137 VÅLER 11 0.0 9.7 0.0
ØSTFOLD 138 HOBØL 9 0.0 8.3 0.0
AKERSHUS 211 VESTBY 118 0.1 80.7 0.1
AKERSHUS 213 SKI 499 0.3 468.9 0.3
AKERSHUS 214 ÅS 1694 1.1 1505.9 1.1
AKERSHUS 215 FROGN 41 0.0 38.0 0.0
AKERSHUS 216 NESODDEN 21 0.0 18.2 0.0
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD 30 0.0 26.7 0.0
AKERSHUS 219 BÆRUM 1225 0.8 1115.8 0.8
AKERSHUS 220 ASKER 213 0.1 193.0 0.1
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 77 0.0 65.0 0.0
AKERSHUS 226 SØRUM 33 0.0 30.6 0.0
AKERSHUS 227 FET 32 0.0 29.7 0.0
AKERSHUS 228 RÆLINGEN 21 0.0 19.8 0.0
AKERSHUS 229 ENEBAKK 11 0.0 10.6 0.0
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 90 0.1 83.8 0.1
AKERSHUS 231 SKEDSMO 2042 1.3 1939.4 1.4
AKERSHUS 233 NITTEDAL 43 0.0 40.3 0.0
AKERSHUS 234 GJERDRUM 6 0.0 5.3 0.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 713 0.5 657.6 0.5
AKERSHUS 236 NES 49 0.0 44.4 0.0
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 177 0.1 152.9 0.1
AKERSHUS 238 NANNESTAD 58 0.0 45.8 0.0
AKERSHUS 239 HURDAL 5 0.0 5.0 0.0
OSLO 301 OSLO 44906 29.0 41008.8 29.3
HEDMARK 402 KONGSVINGER 888 0.6 819.3 0.6
HEDMARK 403 HAMAR 1795 1.2 1630.5 1.2
HEDMARK 412 RINGSAKER 191 0.1 177.0 0.1
HEDMARK 415 LØTEN 17 0.0 15.9 0.0
HEDMARK 417 STANGE 122 0.1 100.5 0.1
HEDMARK 418 NORD-ODAL 51 0.0 46.0 0.0
HEDMARK 419 SØR-ODAL 14 0.0 13.8 0.0
HEDMARK 420 EIDSKOG 16 0.0 15.3 0.0
HEDMARK 423 GRUE 116 0.1 83.2 0.1
HEDMARK 425 ÅSNES 32 0.0 29.0 0.0
HEDMARK 426 VÅLER 13 0.0 11.7 0.0
HEDMARK 427 ELVERUM 461 0.3 408.4 0.3
HEDMARK 428 TRYSIL 35 0.0 30.6 0.0
HEDMARK 429 ÅMOT 92 0.1 72.5 0.1
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 72 0.0 59.8 0.0
HEDMARK 432 RENDALEN 6 0.0 6.0 0.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 21 0.0 19.9 0.0
HEDMARK 436 TOLGA 6 0.0 6.0 0.0
HEDMARK 437 TYNSET 75 0.0 67.2 0.0
HEDMARK 438 ALVDAL 8 0.0 8.0 0.0
HEDMARK 439 FOLLDAL 4 0.0 3.8 0.0
HEDMARK 441 OS 3 0.0 3.0 0.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 1368 0.9 1251.1 0.9
OPPLAND 502 GJØVIK 1028 0.7 885.6 0.6
OPPLAND 511 DOVRE 28 0.0 28.0 0.0
OPPLAND 512 LESJA 16 0.0 14.1 0.0
OPPLAND 513 SKJÅK 9 0.0 6.9 0.0
OPPLAND 514 LOM 9 0.0 7.9 0.0
OPPLAND 515 VÅGÅ 34 0.0 30.6 0.0
OPPLAND 516 NORD-FRON 36 0.0 34.1 0.0
OPPLAND 517 SEL 101 0.1 93.9 0.1
OPPLAND 519 SØR-FRON 5 0.0 5.0 0.0
OPPLAND 520 RINGEBU 15 0.0 13.2 0.0
OPPLAND 521 ØYER 14 0.0 13.0 0.0
OPPLAND 522 GAUSDAL 14 0.0 12.6 0.0
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 123 0.1 111.2 0.1
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 61 0.0 53.6 0.0
OPPLAND 532 JEVNAKER 19 0.0 16.4 0.0
OPPLAND 533 LUNNER 20 0.0 18.7 0.0
OPPLAND 534 GRAN 178 0.1 167.3 0.1
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 17 0.0 16.2 0.0
OPPLAND 538 NORDRE LAND 21 0.0 18.8 0.0
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 11 0.0 9.7 0.0
OPPLAND 541 ETNEDAL 4 0.0 4.0 0.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 72 0.0 65.6 0.0
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 33 0.0 25.1 0.0
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 22 0.0 19.9 0.0
OPPLAND 545 VANG 9 0.0 7.7 0.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 1846 1.2 1713.2 1.2
BUSKERUD 604 KONGSBERG 341 0.2 304.1 0.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE 1181 0.8 1066.4 0.8
BUSKERUD 612 HOLE 4 0.0 3.7 0.0
BUSKERUD 615 FLÅ 3 0.0 1.9 0.0
BUSKERUD 616 NES 24 0.0 20.3 0.0
BUSKERUD 617 GOL 62 0.0 58.9 0.0
BUSKERUD 618 HEMSEDAL 3 0.0 2.0 0.0
BUSKERUD 619 ÅL 47 0.0 44.8 0.0
BUSKERUD 620 HOL 22 0.0 21.5 0.0
BUSKERUD 621 SIGDAL 9 0.0 8.6 0.0
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 9 0.0 8.5 0.0
BUSKERUD 623 MODUM 95 0.1 79.5 0.1
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 274 0.2 229.9 0.2
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 52 0.0 48.6 0.0
BUSKERUD 626 LIER 114 0.1 109.9 0.1
BUSKERUD 627 RØYKEN 42 0.0 39.9 0.0
BUSKERUD 628 HURUM 11 0.0 9.8 0.0
BUSKERUD 631 FLESBERG 6 0.0 5.0 0.0
BUSKERUD 632 ROLLAG 11 0.0 9.8 0.0
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 7 0.0 5.8 0.0
VESTFOLD 701 BORRE 1006 0.6 885.8 0.6
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 127 0.1 108.1 0.1
VESTFOLD 704 TØNSBERG 1856 1.2 1731.7 1.2
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 451 0.3 396.4 0.3
VESTFOLD 709 LARVIK 327 0.2 292.8 0.2
VESTFOLD 711 SVELVIK 18 0.0 16.3 0.0
VESTFOLD 713 SANDE 22 0.0 18.5 0.0
VESTFOLD 714 HOF 61 0.0 53.9 0.0
VESTFOLD 716 RE 19 0.0 17.8 0.0
VESTFOLD 719 ANDEBU 7 0.0 6.3 0.0
VESTFOLD 720 STOKKE 102 0.1 90.6 0.1
VESTFOLD 722 NØTTERØY 22 0.0 19.4 0.0
VESTFOLD 723 TJØME 41 0.0 37.4 0.0
VESTFOLD 728 LARDAL 35 0.0 32.6 0.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN 568 0.4 495.1 0.4
TELEMARK 806 SKIEN 1457 0.9 1319.5 0.9
TELEMARK 807 NOTODDEN 381 0.2 326.4 0.2
TELEMARK 811 SILJAN 5 0.0 5.0 0.0
TELEMARK 814 BAMBLE 33 0.0 30.2 0.0
TELEMARK 815 KRAGERØ 91 0.1 82.9 0.1
TELEMARK 817 DRANGEDAL 19 0.0 18.5 0.0
TELEMARK 819 NOME 23 0.0 20.4 0.0
TELEMARK 821 240 0.2 199.8 0.1
TELEMARK 822 SAUHERAD 27 0.0 25.4 0.0
TELEMARK 826 TINN 25 0.0 23.3 0.0
TELEMARK 827 HJARTDAL 7 0.0 5.3 0.0
TELEMARK 828 SELJORD 29 0.0 25.3 0.0
TELEMARK 829 KVITESEID 22 0.0 19.1 0.0
TELEMARK 830 NISSEDAL 7 0.0 6.7 0.0
TELEMARK 831 FYRESDAL 21 0.0 19.6 0.0
TELEMARK 833 TOKKE 13 0.0 10.0 0.0
TELEMARK 834 VINJE 77 0.0 57.5 0.0
AUST-AGDER 901 RISØR 43 0.0 36.0 0.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 491 0.3 451.8 0.3
AUST-AGDER 906 ARENDAL 1018 0.7 934.4 0.7
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 9 0.0 8.4 0.0
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 7 0.0 5.7 0.0
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 104 0.1 74.7 0.1
AUST-AGDER 919 FROLAND 12 0.0 9.1 0.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND 160 0.1 153.1 0.1
AUST-AGDER 928 BIRKENES 22 0.0 18.5 0.0
AUST-AGDER 929 ÅMLI 19 0.0 16.5 0.0
AUST-AGDER 935 IVELAND 2 0.0 1.7 0.0
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 45 0.0 41.0 0.0
AUST-AGDER 938 BYGLAND 10 0.0 7.6 0.0
AUST-AGDER 940 VALLE 11 0.0 9.1 0.0
AUST-AGDER 941 BYKLE 2 0.0 2.0 0.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 2737 1.8 2417.8 1.7
VEST-AGDER 1002 MANDAL 145 0.1 122.4 0.1
VEST-AGDER 1003 FARSUND 26 0.0 23.5 0.0
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 54 0.0 50.5 0.0
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 35 0.0 30.8 0.0
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 5 0.0 5.0 0.0
VEST-AGDER 1018 SØGNE 50 0.0 38.9 0.0
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 12 0.0 10.2 0.0
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 3 0.0 1.9 0.0
VEST-AGDER 1027 AUDNEDAL 3 0.0 1.0 0.0
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 10 0.0 9.3 0.0
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 93 0.1 75.4 0.1
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 5 0.0 4.8 0.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 15 0.0 13.6 0.0
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 9 0.0 7.7 0.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 120 0.1 107.0 0.1
ROGALAND 1102 SANDNES 877 0.6 791.0 0.6
ROGALAND 1103 STAVANGER 4113 2.7 3550.8 2.5
ROGALAND 1106 HAUGESUND 988 0.6 901.4 0.6
ROGALAND 1111 SOKNDAL 23 0.0 20.0 0.0
ROGALAND 1112 LUND 59 0.0 39.1 0.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM 7 0.0 5.9 0.0
ROGALAND 1119 246 0.2 230.6 0.2
ROGALAND 1120 KLEPP 52 0.0 47.7 0.0
ROGALAND 1121 TIME 96 0.1 85.9 0.1
ROGALAND 1122 GJESDAL 23 0.0 21.1 0.0
ROGALAND 1124 SOLA 247 0.2 219.7 0.2
ROGALAND 1127 RANDABERG 48 0.0 31.0 0.0
ROGALAND 1129 FORSAND 2 0.0 0.8 0.0
ROGALAND 1130 STRAND 36 0.0 32.3 0.0
ROGALAND 1133 HJELMELAND 7 0.0 7.0 0.0
ROGALAND 1134 SULDAL 16 0.0 13.0 0.0
ROGALAND 1135 SAUDA 39 0.0 34.5 0.0
ROGALAND 1141 FINNØY 10 0.0 7.2 0.0
ROGALAND 1142 RENNESØY 12 0.0 9.5 0.0
ROGALAND 1144 KVITSØY 96 0.1 92.7 0.1
ROGALAND 1145 BOKN 3 0.0 1.8 0.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR 18 0.0 17.0 0.0
ROGALAND 1149 KARMØY 128 0.1 118.2 0.1
ROGALAND 1151 UTSIRA 1 0.0 1.0 0.0
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 79 0.1 70.2 0.1
HORDALAND 1201 BERGEN 11194 7.2 9752.9 7.0
HORDALAND 1211 ETNE 8 0.0 7.0 0.0
HORDALAND 1216 SVEIO 11 0.0 8.9 0.0
HORDALAND 1219 BØMLO 20 0.0 16.9 0.0
HORDALAND 1221 STORD 357 0.2 315.1 0.2
HORDALAND 1222 FITJAR 8 0.0 6.2 0.0
HORDALAND 1223 TYSNES 10 0.0 8.3 0.0
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 33 0.0 30.1 0.0
HORDALAND 1227 JONDAL 5 0.0 3.8 0.0
HORDALAND 1228 ODDA 61 0.0 52.7 0.0
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 89 0.1 81.2 0.1
HORDALAND 1232 EIDFJORD 4 0.0 4.0 0.0
HORDALAND 1233 ULVIK 31 0.0 30.0 0.0
HORDALAND 1234 GRANVIN 1 0.0 1.0 0.0
HORDALAND 1235 VOSS 193 0.1 185.0 0.1
HORDALAND 1238 KVAM 43 0.0 37.6 0.0
HORDALAND 1241 FUSA 12 0.0 9.6 0.0
HORDALAND 1242 SAMNANGER 8 0.0 6.0 0.0
HORDALAND 1243 OS 83 0.1 76.0 0.1
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 56 0.0 52.4 0.0
HORDALAND 1245 SUND 4 0.0 3.3 0.0
HORDALAND 1246 FJELL 59 0.0 54.2 0.0
HORDALAND 1247 ASKØY 58 0.0 55.1 0.0
HORDALAND 1251 VAKSDAL 50 0.0 46.5 0.0
HORDALAND 1253 OSTERØY 17 0.0 16.3 0.0
HORDALAND 1256 MELAND 16 0.0 13.9 0.0
HORDALAND 1259 ØYGARDEN 4 0.0 3.5 0.0
HORDALAND 1260 RADØY 11 0.0 10.3 0.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 92 0.1 76.2 0.1
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 8 0.0 6.9 0.0
HORDALAND 1265 FEDJE 67 0.0 64.2 0.0
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 38 0.0 34.5 0.0
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 118 0.1 108.5 0.1
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 12 0.0 9.6 0.0
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 4 0.0 4.0 0.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 7 0.0 6.8 0.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 20 0.0 17.8 0.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 52 0.0 46.1 0.0
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 5 0.0 4.6 0.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 622 0.4 586.7 0.4
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 397 0.3 344.9 0.2
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 19 0.0 17.6 0.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 9 0.0 8.1 0.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 17 0.0 15.4 0.0
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 11 0.0 10.6 0.0
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 9 0.0 7.7 0.0
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 28 0.0 26.9 0.0
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 6 0.0 5.8 0.0
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 9 0.0 7.0 0.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 496 0.3 443.3 0.3
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL 3 0.0 3.0 0.0
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 17 0.0 13.8 0.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 62 0.0 55.0 0.0
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 9 0.0 7.2 0.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 93 0.1 78.6 0.1
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL 2 0.0 1.8 0.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 39 0.0 34.8 0.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 25 0.0 24.4 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 1139 0.7 1033.8 0.7
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 1234 0.8 1130.0 0.8
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 341 0.2 313.5 0.2
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 12 0.0 11.3 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 4 0.0 3.9 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 34 0.0 29.9 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 43 0.0 38.2 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID 10 0.0 7.1 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 454 0.3 377.1 0.3
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 122 0.1 108.6 0.1
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 16 0.0 12.6 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL 4 0.0 3.0 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 23 0.0 20.8 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1526 STORDAL 3 0.0 1.8 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 18 0.0 16.0 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE 7 0.0 7.0 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 19 0.0 17.4 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 14 0.0 13.1 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 18 0.0 16.3 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 56 0.0 44.4 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 33 0.0 32.7 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 8 0.0 6.7 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND 4 0.0 2.9 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY 3 0.0 3.0 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 6 0.0 6.0 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 101 0.1 88.5 0.1
MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE 6 0.0 2.9 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 12 0.0 9.3 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 9 0.0 7.7 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 49 0.0 42.5 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 26 0.0 24.8 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 34 0.0 31.3 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL 3 0.0 3.0 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 8 0.0 7.1 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 10 0.0 7.6 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 9 0.0 8.5 0.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 12275 7.9 10011.6 7.2
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 11 0.0 10.5 0.0
SØR-TRØNDELAG 1613 SNILLFJORD 1 0.0 1.0 0.0
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 9 0.0 8.5 0.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 30 0.0 28.7 0.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 56 0.0 53.2 0.0
SØR-TRØNDELAG 1622 AGDENES 1 0.0 1.0 0.0
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 27 0.0 24.2 0.0
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 12 0.0 10.4 0.0
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 13 0.0 11.8 0.0
SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN 4 0.0 3.8 0.0
SØR-TRØNDELAG 1633 OSEN 3 0.0 3.0 0.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 46 0.0 42.8 0.0
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 6 0.0 5.5 0.0
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 36 0.0 29.3 0.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 155 0.1 135.1 0.1
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 87 0.1 79.6 0.1
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 16 0.0 16.0 0.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 78 0.1 72.6 0.1
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 186 0.1 145.7 0.1
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 12 0.0 11.8 0.0
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 14 0.0 12.0 0.0
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 27 0.0 25.3 0.0
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 10 0.0 9.5 0.0
SØR-TRØNDELAG 1665 TYDAL 1 0.0 1.0 0.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 1040 0.7 970.4 0.7
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 235 0.2 202.8 0.1
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 15 0.0 13.6 0.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 221 0.1 196.6 0.1
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 5 0.0 5.0 0.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 10 0.0 8.9 0.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 450 0.3 396.0 0.3
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 83 0.1 73.3 0.1
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 6 0.0 5.2 0.0
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID 5 0.0 3.8 0.0
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 28 0.0 24.4 0.0
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 6 0.0 4.9 0.0
NORD-TRØNDELAG 1739 RØYRVIK 1 0.0 1.0 0.0
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 4 0.0 4.0 0.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 36 0.0 32.5 0.0
NORD-TRØNDELAG 1743 HØYLANDET 1 0.0 1.0 0.0
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 10 0.0 8.2 0.0
NORD-TRØNDELAG 1748 FOSNES 1 0.0 0.7 0.0
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 5 0.0 4.5 0.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 22 0.0 19.5 0.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 22 0.0 20.8 0.0
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA 5 0.0 4.9 0.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 16 0.0 13.3 0.0
NORDLAND 1804 BODØ 2199 1.4 2029.9 1.5
NORDLAND 1805 NARVIK 538 0.3 492.6 0.4
NORDLAND 1811 BINDAL 6 0.0 5.2 0.0
NORDLAND 1812 SØMNA 7 0.0 7.0 0.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 572 0.4 543.0 0.4
NORDLAND 1815 VEGA 6 0.0 5.5 0.0
NORDLAND 1816 VEVELSTAD 1 0.0 1.0 0.0
NORDLAND 1818 HERØY 10 0.0 8.0 0.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 172 0.1 146.5 0.1
NORDLAND 1822 LEIRFJORD 36 0.0 26.5 0.0
NORDLAND 1824 VEFSN 307 0.2 291.5 0.2
NORDLAND 1825 GRANE 22 0.0 22.0 0.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 23 0.0 19.8 0.0
NORDLAND 1827 DØNNA 4 0.0 3.3 0.0
NORDLAND 1828 NESNA 107 0.1 97.7 0.1
NORDLAND 1832 HEMNES 20 0.0 17.6 0.0
NORDLAND 1833 RANA 1161 0.7 1100.5 0.8
NORDLAND 1834 LURØY 7 0.0 5.4 0.0
NORDLAND 1835 TRÆNA 2 0.0 1.5 0.0
NORDLAND 1836 RØDØY 5 0.0 4.5 0.0
NORDLAND 1837 MELØY 26 0.0 21.9 0.0
NORDLAND 1838 GILDESKÅL 9 0.0 8.0 0.0
NORDLAND 1839 BEIARN 8 0.0 7.7 0.0
NORDLAND 1840 SALTDAL 36 0.0 34.4 0.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 241 0.2 211.8 0.2
NORDLAND 1845 SØRFOLD 4 0.0 4.0 0.0
NORDLAND 1848 STEIGEN 12 0.0 9.5 0.0
NORDLAND 1849 HAMARØY 10 0.0 8.0 0.0
NORDLAND 1850 TYSFJORD 19 0.0 19.0 0.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 46 0.0 45.0 0.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND 54 0.0 51.6 0.0
NORDLAND 1853 EVENES 8 0.0 6.4 0.0
NORDLAND 1854 BALLANGEN 8 0.0 8.0 0.0
NORDLAND 1856 RØST 3 0.0 3.0 0.0
NORDLAND 1857 VÆRØY 6 0.0 5.5 0.0
NORDLAND 1859 FLAKSTAD 3 0.0 3.0 0.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 77 0.0 71.2 0.1
NORDLAND 1865 VÅGAN 134 0.1 126.2 0.1
NORDLAND 1866 HADSEL 38 0.0 34.2 0.0
NORDLAND 1867 12 0.0 11.1 0.0
NORDLAND 1868 ØKSNES 14 0.0 12.8 0.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 268 0.2 244.8 0.2
NORDLAND 1871 ANDØY 34 0.0 28.7 0.0
NORDLAND 1874 MOSKENES 3 0.0 3.0 0.0
TROMS 1901 HARSTAD 789 0.5 734.7 0.5
TROMS 1902 TROMSØ 4912 3.2 4288.3 3.1
TROMS 1911 KVÆFJORD 53 0.0 41.8 0.0
TROMS 1913 SKÅNLAND 14 0.0 12.3 0.0
TROMS 1915 BJARKØY 3 0.0 2.6 0.0
TROMS 1917 IBESTAD 5 0.0 5.0 0.0
TROMS 1919 GRATANGEN 4 0.0 3.5 0.0
TROMS 1920 LAVANGEN 3 0.0 2.6 0.0
TROMS 1922 BARDU 317 0.2 285.5 0.2
TROMS 1923 SALANGEN 74 0.0 57.6 0.0
TROMS 1924 MÅLSELV 52 0.0 50.2 0.0
TROMS 1925 SØRREISA 11 0.0 10.3 0.0
TROMS 1926 DYRØY 6 0.0 4.7 0.0
TROMS 1927 TRANØY 3 0.0 3.0 0.0
TROMS 1928 TORSKEN 2 0.0 2.0 0.0
TROMS 1929 BERG 3 0.0 3.0 0.0
TROMS 1931 LENVIK 209 0.1 185.7 0.1
TROMS 1933 BALSFJORD 21 0.0 18.0 0.0
TROMS 1936 KARLSØY 8 0.0 6.7 0.0
TROMS 1938 LYNGEN 9 0.0 9.0 0.0
TROMS 1939 STORFJORD 23 0.0 20.7 0.0
TROMS 1940 KÅFJORD 9 0.0 7.2 0.0
TROMS 1941 SKJERVØY 13 0.0 9.8 0.0
TROMS 1942 NORDREISA 56 0.0 53.4 0.0
TROMS 1943 KVÆNANGEN 4 0.0 3.5 0.0
FINNMARK 2002 VARDØ 104 0.1 95.1 0.1
FINNMARK 2003 VADSØ 484 0.3 435.8 0.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 258 0.2 248.0 0.2
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 274 0.2 234.7 0.2
FINNMARK 2012 ALTA 595 0.4 554.1 0.4
FINNMARK 2014 LOPPA 5 0.0 5.0 0.0
FINNMARK 2015 HASVIK 7 0.0 5.2 0.0
FINNMARK 2017 KVALSUND 2 0.0 1.0 0.0
FINNMARK 2018 MÅSØY 10 0.0 8.0 0.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 81 0.1 76.1 0.1
FINNMARK 2020 PORSANGER 56 0.0 54.8 0.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 160 0.1 147.6 0.1
FINNMARK 2022 LEBESBY 13 0.0 9.9 0.0
