AUST-AGDER

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte (alle lønnskategorier) i AUST-AGDER
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1746 729 2475 1675 444 2119 71 285 356
1981 1789 836 2625 1728 503 2231 61 333 394
1982 1739 829 2568 1675 491 2166 64 338 402
1983 1734 880 2614 1674 503 2177 60 377 437
1984 1665 863 2528 1606 473 2079 59 390 449
1985 1644 891 2535 1585 486 2071 59 405 464
1986 1844 983 2827 1790 557 2347 54 426 480
1987 1651 999 2650 1577 574 2151 74 425 499
1988 1618 1053 2671 1548 591 2139 70 462 532
1989 1620 1102 2722 1536 614 2150 84 488 572
1990 1621 1138 2759 1525 612 2137 96 526 622
1991 1563 1135 2698 1483 585 2068 80 550 630
1992 1630 1177 2807 1501 603 2104 129 574 703
1993 1599 1199 2798 1489 610 2099 110 589 699
1994 1234 1083 2317 1117 490 1607 117 593 710
1995 1261 1060 2321 1140 495 1635 121 565 686
1996 1242 1053 2295 1140 492 1632 102 561 663
1997 1254 1031 2285 1144 525 1669 110 506 616
1998 1222 957 2179 1110 501 1611 112 456 568
1999 1206 980 2186 1092 499 1591 114 481 595
2000 1036 739 1775 965 437 1402 71 302 373
2001 1008 707 1715 929 403 1332 79 304 383
2002 1017 724 1741 928 403 1331 89 321 410
2003 887 677 1564 803 397 1200 84 280 364
2004 881 685 1566 791 393 1184 90 292 382
2005 881 707 1588 805 434 1239 76 273 349
2006 909 756 1665 808 467 1275 101 289 390
2007 890 797 1687 787 494 1281 103 303 406
2008 991 857 1848 872 579 1451 119 278 397
2009 980 856 1836 875 592 1467 105 264 369
2010 1056 894 1950 922 637 1559 134 257 391
2011 1058 910 1968 916 627 1543 142 283 425
2012 1048 907 1955 892 628 1520 156 279 435
Antall årsverk i staten (alle lønnskategorier) i AUST-AGDER
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1718.1 592.7 2310.8 1679.8 444.2 2123.9 38.3 148.5 186.9
1981 1765.4 670.7 2436.1 1733.2 503.1 2236.4 32.1 167.6 199.7
1982 1715.6 661.4 2377.0 1678.9 491.0 2169.9 36.7 170.4 207.1
1983 1714.3 692.1 2406.4 1678.9 503.0 2181.9 35.4 189.1 224.5
1984 1641.5 663.9 2305.4 1610.2 473.2 2083.4 31.3 190.7 222.0
1985 1616.2 681.1 2297.4 1585.0 486.2 2071.2 31.2 194.9 226.2
1986 1817.6 764.5 2582.1 1790.1 557.1 2347.2 27.5 207.4 234.9
1987 1620.4 784.8 2405.2 1577.0 574.2 2151.2 43.4 210.7 254.1
1988 1584.7 825.6 2410.3 1548.0 591.2 2139.2 36.7 234.4 271.1
1989 1580.8 855.5 2436.4 1536.0 614.0 2150.0 44.8 241.6 286.4
1990 1576.7 868.1 2444.8 1525.0 612.0 2137.0 51.7 256.1 307.8
1991 1525.7 849.3 2374.9 1483.0 585.0 2068.0 42.7 264.3 306.9
1992 1559.4 876.8 2436.2 1502.3 603.1 2105.4 57.1 273.7 330.8
1993 1541.5 881.2 2422.7 1490.8 610.0 2100.9 50.6 271.2 321.8
1994 1172.9 777.5 1950.4 1117.7 490.0 1607.7 55.2 287.5 342.7
1995 1194.9 773.1 1968.0 1140.2 495.1 1635.3 54.7 278.0 332.6
1996 1182.7 772.2 1954.8 1140.0 492.0 1632.0 42.7 280.2 322.8
1997 1185.7 783.8 1969.5 1144.0 525.0 1669.0 41.7 258.8 300.5
1998 1158.5 741.9 1900.4 1110.0 501.0 1611.0 48.5 240.9 289.4
1999 1141.7 756.8 1898.5 1092.0 499.0 1591.0 49.7 257.8 307.5
2000 1005.1 616.2 1621.3 965.0 437.0 1402.0 40.1 179.2 219.3
2001 972.8 579.3 1552.1 929.0 403.0 1332.0 43.8 176.3 220.1
2002 979.7 591.8 1571.5 928.0 403.0 1331.0 51.7 188.8 240.5
2003 844.7 562.6 1407.3 803.0 397.0 1200.0 41.7 165.6 207.3
2004 834.5 566.7 1401.2 791.0 393.0 1184.0 43.5 173.7 217.2
2005 848.2 596.3 1444.5 805.0 434.0 1239.0 43.2 162.3 205.5
2006 861.4 638.3 1499.7 808.0 467.0 1275.0 53.4 171.3 224.7
2007 839.0 666.2 1505.2 787.0 494.0 1281.0 52.0 172.2 224.2
2008 932.4 742.3 1674.7 872.0 579.0 1451.0 60.4 163.3 223.7
2009 926.5 747.4 1673.9 875.0 592.0 1467.0 51.5 155.4 206.9
2010 981.7 791.2 1772.9 922.0 637.0 1559.0 59.7 154.2 213.9
2011 984.2 797.1 1781.3 916.0 627.0 1543.0 68.2 170.1 238.3
2012 968.7 800.7 1769.4 892.0 628.0 1520.0 76.7 172.7 249.4
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (alle lønnskategorier) i AUST-AGDER
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 2475 1.3 2310.8 1.3
1981 2625 1.4 2436.1 1.4
1982 2568 1.3 2377.0 1.3
1983 2614 1.4 2406.4 1.3
1984 2528 1.3 2305.4 1.3
1985 2535 1.3 2297.4 1.3
1986 2827 1.5 2582.1 1.5
1987 2650 1.4 2405.2 1.3
1988 2671 1.4 2410.3 1.4
1989 2722 1.4 2436.4 1.4
1990 2759 1.4 2444.8 1.4
1991 2698 1.5 2374.9 1.4
1992 2807 1.5 2436.2 1.4
1993 2798 1.5 2422.7 1.4
1994 2317 1.3 1950.4 1.2
1995 2321 1.3 1968.0 1.2
1996 2295 1.3 1954.8 1.2
1997 2285 1.3 1969.5 1.3
1998 2179 1.2 1900.4 1.2
1999 2186 1.3 1898.5 1.2
2000 1775 1.3 4.1 1621.3 1.3
2001 1715 1.2 3.9 1552.1 1.2
2002 1741 1.3 4.1 1571.5 1.3
2003 1564 1.2 3.7 1407.3 1.2
2004 1566 1.2 3.6 1401.2 1.1
2005 1588 1.2 3.7 1444.5 1.2
2006 1665 1.3 3.7 1499.7 1.2
2007 1687 1.2 3.6 1505.2 1.2
2008 1848 1.3 3.8 1674.7 1.3
2009 1836 1.3 3.9 1673.9 1.3
2010 1950 1.3 4.1 1772.9 1.3
2011 1968 1.3 3.6 1781.3 1.3
2012 1955 1.3 1769.4 1.3

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per kommune i AUST-AGDER, år 2012
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
901 RISØR 43 0.0 2.2 36.0 0.0 2.0
904 GRIMSTAD 491 0.3 25.1 451.8 0.3 25.5
906 ARENDAL 1018 0.7 52.1 934.4 0.7 52.8
911 GJERSTAD 9 0.0 0.5 8.4 0.0 0.5
914 TVEDESTRAND 104 0.1 5.3 74.7 0.1 4.2
919 FROLAND 12 0.0 0.6 9.1 0.0 0.5
926 LILLESAND 160 0.1 8.2 153.1 0.1 8.6
928 BIRKENES 22 0.0 1.1 18.5 0.0 1.0
929 ÅMLI 19 0.0 1.0 16.5 0.0 0.9
937 EVJE OG HORNNES 45 0.0 2.3 41.0 0.0 2.3
938 BYGLAND 10 0.0 0.5 7.6 0.0 0.4
940 VALLE 11 0.0 0.6 9.2 0.0 0.5
912 VEGÅRSHEI 7 0.0 0.4 5.7 0.0 0.3
935 IVELAND 2 0.0 0.1 1.7 0.0 0.1
941 BYKLE 2 0.0 0.1 2.0 0.0 0.1

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per departementsområde i AUST-AGDER, år 2012
Departementsområde Ansatte Årsverk
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 127 120.0
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 305 274.1
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 168 122.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 29 25.0
FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 74 72.3
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 8 6.1
HUSBANKEN 35 34.3
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 143 116.4
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 391 377.1
DOMSTOLENE I NORGE 30 27.7
ARBEIDSDEPARTEMENTET 331 288.0
FINANSDEPARTEMENTET 314 306.3
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i AUST-AGDER, år 2012
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 34 32.8
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 207 187.8
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 168 122.0
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 15 13.4
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 6 5.1
FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 86 81.3
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 37 36.3
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3 2.8
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 3.3
HUSBANKEN HUSBANKEN 35 34.3
HUSEBY KOMPETANSESENTER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.8
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 20.5
JERNBANEVERKET TRAFIKK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 5.9
KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 92 81.2
KYSTVERKET SØRØST FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 37 36.0
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 14 11.6
NAV AUST-AGDER ARBEIDSDEPARTEMENTET 272 234.3
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING ARBEIDSDEPARTEMENTET 38 33.1
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDSDEPARTEMENTET 17 16.6
NAV PENSJON ARBEIDSDEPARTEMENTET 4 4.0
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 132 128.0
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 231 222.6
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 104 100.2
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 210 206.2
STATSBYGG FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 7 6.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 24 21.8
UNIVERSITETET I AGDER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 139 112.6
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og kommune i AUST-AGDER, år 2012
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 901 RISØR 2 1.8
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 904 GRIMSTAD 4 4.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 906 ARENDAL 11 10.6
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 911 GJERSTAD 2 2.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 914 TVEDESTRAND 3 3.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 919 FROLAND 2 1.5
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 926 LILLESAND 3 2.8
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 928 BIRKENES 2 2.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 929 ÅMLI 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 937 EVJE OG HORNNES 2 2.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 938 BYGLAND 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 940 VALLE 1 1.0
AGDER POLITIDISTRIKT 901 RISØR 10 9.2
AGDER POLITIDISTRIKT 904 GRIMSTAD 32 28.5
AGDER POLITIDISTRIKT 906 ARENDAL 96 91.3
AGDER POLITIDISTRIKT 911 GJERSTAD 3 3.0
AGDER POLITIDISTRIKT 912 VEGÅRSHEI 3 1.6
AGDER POLITIDISTRIKT 914 TVEDESTRAND 17 15.7
AGDER POLITIDISTRIKT 919 FROLAND 4 3.3
AGDER POLITIDISTRIKT 926 LILLESAND 14 13.3
AGDER POLITIDISTRIKT 928 BIRKENES 6 5.1
AGDER POLITIDISTRIKT 929 ÅMLI 4 2.5
AGDER POLITIDISTRIKT 937 EVJE OG HORNNES 7 5.2
AGDER POLITIDISTRIKT 938 BYGLAND 5 4.6
AGDER POLITIDISTRIKT 940 VALLE 6 4.6
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION SØR 906 ARENDAL 92 72.0
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION SØR 914 TVEDESTRAND 76 50.1
BIOFORSK 904 GRIMSTAD 15 13.4
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 906 ARENDAL 6 5.1
FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 906 ARENDAL 86 81.3
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 906 ARENDAL 37 36.3
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 906 ARENDAL 3 2.8
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 901 RISØR 3 2.5
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 906 ARENDAL 2 0.8
HUSBANKEN 906 ARENDAL 35 34.3
HUSEBY KOMPETANSESENTER 906 ARENDAL 4 3.8
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 906 ARENDAL 3 3.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 911 GJERSTAD 2 1.4
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 912 VEGÅRSHEI 3 3.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 928 BIRKENES 8 7.1
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 929 ÅMLI 6 6.0
JERNBANEVERKET TRAFIKK 929 ÅMLI 6 6.0
JORDSKIFTERETTENE 906 ARENDAL 6 5.9
KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST 906 ARENDAL 72 61.6
KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST 937 EVJE OG HORNNES 20 19.7
KYSTVERKET SØRØST 904 GRIMSTAD 1 0.5
KYSTVERKET SØRØST 906 ARENDAL 36 35.5
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 906 ARENDAL 14 11.6
NAV AUST-AGDER 901 RISØR 14 9.4
NAV AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 29 26.1
NAV AUST-AGDER 906 ARENDAL 179 160.4
NAV AUST-AGDER 911 GJERSTAD 2 2.0
NAV AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 1 1.0
NAV AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 8 5.9
NAV AUST-AGDER 919 FROLAND 6 4.3
NAV AUST-AGDER 926 LILLESAND 11 8.9
NAV AUST-AGDER 928 BIRKENES 6 4.4
NAV AUST-AGDER 929 ÅMLI 2 1.0
NAV AUST-AGDER 935 IVELAND 2 1.7
NAV AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 5 4.3
NAV AUST-AGDER 938 BYGLAND 4 2.0
NAV AUST-AGDER 940 VALLE 2 2.0
NAV AUST-AGDER 941 BYKLE 1 1.0
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 906 ARENDAL 38 33.1
NAV KONTAKTSENTER 906 ARENDAL 17 16.6
NAV PENSJON 906 ARENDAL 4 4.0
POST- OG TELETILSYNET 926 LILLESAND 132 128.0
REGION SØR 906 ARENDAL 227 219.0
REGION SØR 937 EVJE OG HORNNES 4 3.6
SKATT SØR 901 RISØR 14 13.1
SKATT SØR 904 GRIMSTAD 59 57.7
SKATT SØR 906 ARENDAL 22 20.7
SKATT SØR 937 EVJE OG HORNNES 6 6.0
SKATT SØR 940 VALLE 2 1.6
SKATT SØR 941 BYKLE 1 1.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 904 GRIMSTAD 209 206.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 937 EVJE OG HORNNES 1 0.2
STATSBYGG 904 GRIMSTAD 3 3.0
STATSBYGG 906 ARENDAL 4 3.0
TINGRETTENE 906 ARENDAL 24 21.8
UNIVERSITETET I AGDER 904 GRIMSTAD 139 112.6