SØR-TRØNDELAG

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte (alle lønnskategorier) i SØR-TRØNDELAG
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 7660 3816 11476 7449 2455 9904 211 1361 1572
1981 7782 3872 11654 7579 2403 9982 203 1469 1672
1982 7633 3951 11584 7442 2384 9826 191 1567 1758
1983 7564 3957 11521 7342 2331 9673 222 1626 1848
1984 7403 3967 11370 7140 2304 9444 263 1663 1926
1985 7345 4029 11374 7037 2341 9378 308 1688 1996
1986 7405 4272 11677 7092 2575 9667 313 1697 2010
1987 7305 4297 11602 7004 2578 9582 301 1719 2020
1988 7044 4306 11350 6766 2627 9393 278 1679 1957
1989 6106 4209 10315 5853 2540 8393 253 1669 1922
1990 6922 4465 11387 6661 2760 9421 261 1705 1966
1991 6707 4390 11097 6391 2656 9047 316 1734 2050
1992 6887 4630 11517 6426 2775 9201 461 1855 2316
1993 7137 4971 12108 6597 2948 9545 540 2023 2563
1994 6695 4729 11424 6159 2796 8955 536 1933 2469
1995 6500 4805 11305 5972 2872 8844 528 1933 2461
1996 6554 4767 11321 6002 2938 8940 552 1829 2381
1997 6384 4753 11137 5864 2931 8795 520 1822 2342
1998 6550 4647 11197 5770 2885 8655 780 1762 2542
1999 6539 4583 11122 5657 2852 8509 882 1731 2613
2000 4976 3490 8466 4342 2342 6684 634 1148 1782
2001 5080 3674 8754 4425 2469 6894 655 1205 1860
2002 5698 3946 9644 4564 2641 7205 1134 1305 2439
2003 5530 4025 9555 4318 2692 7010 1212 1333 2545
2004 5877 4324 10201 4531 2901 7432 1346 1423 2769
2005 6057 4538 10595 4667 3055 7722 1390 1483 2873
2006 6176 4705 10881 4720 3148 7868 1456 1557 3013
2007 6258 4862 11120 4671 3297 7968 1587 1565 3152
2008 6449 5151 11600 4638 3418 8056 1811 1733 3544
2009 6564 5356 11920 4787 3617 8404 1777 1739 3516
2010 6881 5555 12436 5053 3901 8954 1828 1654 3482
2011 7029 5747 12776 5109 3989 9098 1920 1758 3678
2012 7136 5980 13116 5153 4078 9231 1983 1902 3885
Antall årsverk i staten (alle lønnskategorier) i SØR-TRØNDELAG
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 7568.7 3185.9 10754.6 7459.3 2455.4 9914.7 109.4 730.5 839.9
1981 7696.0 3195.9 10891.9 7589.5 2403.5 9992.9 106.6 792.4 899.0
1982 7550.1 3226.6 10776.7 7452.9 2384.1 9837.0 97.2 842.5 939.7
1983 7464.6 3186.9 10651.5 7350.7 2331.0 9681.7 113.9 855.9 969.8
1984 7266.7 3147.5 10414.2 7148.7 2304.1 9452.8 118.0 843.4 961.4
1985 7193.9 3203.0 10396.8 7046.5 2341.3 9387.8 147.4 861.6 1009.0
1986 7244.3 3445.8 10690.1 7102.3 2578.5 9680.8 142.0 867.4 1009.4
1987 7156.8 3503.8 10660.6 7013.7 2578.8 9592.5 143.1 925.0 1068.0
1988 6896.8 3540.8 10437.5 6767.8 2627.6 9395.4 129.0 913.2 1042.1
1989 5973.2 3452.4 9425.6 5853.0 2540.0 8393.0 120.2 912.3 1032.6
1990 6789.8 3700.6 10490.4 6661.0 2760.0 9421.0 128.8 940.6 1069.4
1991 6520.9 3574.7 10095.6 6391.0 2656.0 9047.1 129.8 918.7 1048.5
1992 6572.0 3726.5 10298.5 6427.6 2775.1 9202.8 144.3 951.4 1095.7
1993 6773.9 3966.0 10739.9 6597.8 2948.0 9545.8 176.1 1018.0 1194.2
1994 6358.4 3810.1 10168.4 6159.5 2796.1 8955.6 198.9 1014.0 1212.9
1995 6187.5 3892.0 10079.5 5972.3 2872.0 8844.3 215.2 1020.0 1235.1
1996 6228.3 3936.5 10164.8 6002.0 2938.0 8940.0 226.3 998.5 1224.8
1997 6098.6 3967.2 10065.8 5864.0 2931.0 8795.0 234.6 1036.2 1270.8
1998 6093.6 3896.5 9990.1 5770.0 2885.0 8655.0 323.6 1011.5 1335.1
1999 6007.2 3870.8 9878.0 5657.0 2852.0 8509.0 350.2 1018.8 1369.0
2000 4597.0 3061.0 7658.0 4342.0 2342.0 6684.0 255.0 719.0 974.0
2001 4691.4 3222.0 7913.4 4425.0 2469.0 6894.0 266.4 753.0 1019.4
2002 4919.0 3386.7 8305.6 4564.0 2641.0 7205.0 355.0 745.7 1100.6
2003 4691.4 3435.9 8127.3 4318.0 2692.0 7010.0 373.4 743.9 1117.3
2004 4932.4 3684.0 8616.3 4531.0 2901.0 7432.0 401.4 783.0 1184.3
2005 5091.2 3850.0 8941.2 4667.0 3055.0 7722.0 424.2 795.0 1219.2
2006 5172.2 3987.3 9159.5 4720.0 3148.0 7868.0 452.2 839.3 1291.5
2007 5147.1 4147.1 9294.2 4671.0 3297.0 7968.0 476.1 850.1 1326.2
2008 5193.4 4314.4 9507.8 4638.0 3418.0 8056.0 555.4 896.4 1451.8
2009 5329.6 4491.8 9821.4 4787.0 3617.0 8404.0 542.6 874.8 1417.4
2010 5621.0 4738.9 10360.0 5053.0 3901.0 8954.0 568.0 837.9 1406.0
2011 5711.6 4865.9 10577.4 5109.0 3989.0 9098.0 602.6 876.9 1479.4
2012 5759.3 4994.5 10753.7 5153.0 4078.0 9231.0 606.3 916.5 1522.7
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (alle lønnskategorier) i SØR-TRØNDELAG
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 11476 6.2 10754.6 6.2
1981 11654 6.1 10891.9 6.1
1982 11584 6.1 10776.7 6.1
1983 11521 6.0 10651.5 5.9
1984 11370 6.0 10414.2 5.9
1985 11374 6.0 10396.8 6.0
1986 11677 6.1 10690.1 6.1
1987 11602 6.0 10660.6 6.0
1988 11350 6.0 10437.5 6.0
1989 10315 5.4 9425.6 5.4
1990 11387 5.9 10490.4 6.0
1991 11097 6.0 10095.6 6.0
1992 11517 6.1 10298.5 6.1
1993 12108 6.3 10739.9 6.3
1994 11424 6.4 10168.4 6.4
1995 11305 6.4 10079.5 6.4
1996 11321 6.3 10164.8 6.4
1997 11137 6.3 10065.8 6.4
1998 11197 6.4 9990.1 6.3
1999 11122 6.4 9878.0 6.3
2000 8466 6.2 6.4 7658.0 6.0
2001 8754 6.4 6.5 7913.4 6.2
2002 9644 7.3 7.2 8305.6 6.8
2003 9555 7.5 6.9 8127.3 6.9
2004 10201 7.6 7.4 8616.3 7.0
2005 10595 8.0 7.5 8941.2 7.3
2006 10881 8.2 7.4 9159.5 7.5
2007 11120 8.1 7.3 9294.2 7.4
2008 11600 8.2 7.5 9507.8 7.4
2009 11920 8.1 7.8 9821.4 7.4
2010 12436 8.2 8.1 10360.0 7.5
2011 12776 8.4 8.2 10577.4 7.6
2012 13116 8.5 10753.7 7.7

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per kommune i SØR-TRØNDELAG, år 2012
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1601 TRONDHEIM 12275 7.9 93.6 10011.6 7.2 93.1
1636 MELDAL 36 0.0 0.3 29.3 0.0 0.3
1638 ORKDAL 155 0.1 1.2 135.1 0.1 1.3
1653 MELHUS 186 0.1 1.4 145.7 0.1 1.4
1620 FRØYA 30 0.0 0.2 28.7 0.0 0.3
1634 OPPDAL 46 0.0 0.4 42.8 0.0 0.4
1640 RØROS 87 0.1 0.7 79.6 0.1 0.7
1644 HOLTÅLEN 16 0.0 0.1 16.0 0.0 0.1
1648 MIDTRE GAULDAL 78 0.1 0.6 72.6 0.1 0.7
1624 RISSA 27 0.0 0.2 24.2 0.0 0.2
1621 ØRLAND 56 0.0 0.4 53.2 0.0 0.5
1612 HEMNE 11 0.0 0.1 10.5 0.0 0.1
1617 HITRA 9 0.0 0.1 8.5 0.0 0.1
1627 BJUGN 12 0.0 0.1 10.4 0.0 0.1
1630 ÅFJORD 13 0.0 0.1 11.8 0.0 0.1
1632 ROAN 4 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0
1635 RENNEBU 6 0.0 0.0 5.5 0.0 0.1
1657 SKAUN 12 0.0 0.1 11.8 0.0 0.1
1662 KLÆBU 14 0.0 0.1 12.0 0.0 0.1
1663 MALVIK 27 0.0 0.2 25.3 0.0 0.2
1664 SELBU 10 0.0 0.1 9.5 0.0 0.1
1665 TYDAL 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1613 SNILLFJORD 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1622 AGDENES 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1633 OSEN 3 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per departementsområde i SØR-TRØNDELAG, år 2012
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSDEPARTEMENTET 902 834.1
KULTURDEPARTEMENTET 35 28.9
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 360 287.3
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 355 323.3
NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 244 234.2
MILJØVERNDEPARTEMENTET 373 350.5
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 986 907.3
FINANSDEPARTEMENTET 447 422.4
DOMSTOLENE I NORGE 198 186.0
FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 29 28.3
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 89 85.3
HUSBANKEN 37 35.7
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 8071 6085.4
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 824 792.3
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 138 124.6
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 28 28.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i SØR-TRØNDELAG, år 2012
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE ARBEIDSDEPARTEMENTET 51 48.6
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 35 28.9
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 329 259.1
BISPEDØMMEKONTOR FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 19 17.3
DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET ARBEIDSDEPARTEMENTET 113 109.9
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 18 16.9
DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING MILJØVERNDEPARTEMENTET 347 326.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 23 22.6
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 50 49.2
DOMSTOLADMINISTRASJONEN DOMSTOLENE I NORGE 87 84.2
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 16 15.3
FORBRUKEROMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 3.1
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.8
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 141 136.2
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.3
HELSEDIREKTORATET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 20 18.0
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.5
HELSEDIREKTORATET SENTRALT HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 54 52.8
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 10 10.0
HUSBANKEN HUSBANKEN 37 35.7
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1200 753.8
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 13 11.9
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 49 47.6
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 250 246.0
JERNBANEVERKET TRAFIKK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 80 77.5
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 18 15.7
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 7 6.1
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 7 6.0
KRIMINALOMSORGEN REGION NORD JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 277 244.1
KYSTVERKET MIDT-NORGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 13 13.0
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 35 32.1
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 91 80.9
METEOROLOGISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
MØLLER-TRØNDELAG KOMPETANSESENTER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 169 136.5
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING ARBEIDSDEPARTEMENTET 112 103.2
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDSDEPARTEMENTET 49 44.8
NAV KONTROLL ARBEIDSDEPARTEMENTET 8 8.0
NAV PENSJON ARBEIDSDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDSDEPARTEMENTET 568 518.5
NIDAROS BISPEDØMME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 86 78.7
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 71 53.4
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 3 3.0
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 215 207.2
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 6597 5107.3
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 28 28.0
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 8 7.1
NORSK KULTURMINNEFOND MILJØVERNDEPARTEMENTET 15 13.9
OSLO BISPEDØMME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 3 3.0
POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE (PDMT) JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 2 2.0
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 365 343.8
REINDRIFTSFORVALTNINGEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 3.8
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 9 8.0
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 4 4.0
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 273 256.9
SKATTEDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 13 10.9
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 15 14.2
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 4 4.0
STATENS JERNBANETILSYN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
STATENS KARTVERK MILJØVERNDEPARTEMENTET 11 10.0
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 34 30.9
STATSBYGG FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 35 34.7
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 644 600.6
TAMBARTUN KOMPETANSESENTER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 62 47.9
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 58 54.1
TOLLREGION MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 92 87.2
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 13 13.0
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 4 4.0
VEGDIREKTORATET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 70 67.4
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 35 32.8
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og kommune i SØR-TRØNDELAG, år 2012
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 1601 TRONDHEIM 51 48.6
ARKIVVERKET 1601 TRONDHEIM 35 28.9
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE 1601 TRONDHEIM 206 173.6
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE 1636 MELDAL 26 20.4
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE 1638 ORKDAL 27 15.1
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE 1653 MELHUS 70 50.0
BISPEDØMMEKONTOR 1601 TRONDHEIM 19 17.3
DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET 1601 TRONDHEIM 113 109.9
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 1601 TRONDHEIM 18 16.9
DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING 1601 TRONDHEIM 347 326.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 1601 TRONDHEIM 23 22.6
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 1601 TRONDHEIM 50 49.2
DOMSTOLADMINISTRASJONEN 1601 TRONDHEIM 87 84.2
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 14 13.8
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 1620 FRØYA 2 1.5
FORBRUKEROMBUDET 1601 TRONDHEIM 4 3.1
FORBRUKERRÅDET 1601 TRONDHEIM 7 6.8
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 141 136.2
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 1601 TRONDHEIM 7 6.3
HELSEDIREKTORATET 1601 TRONDHEIM 20 18.0
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1601 TRONDHEIM 5 4.5
HELSEDIREKTORATET SENTRALT 1601 TRONDHEIM 54 52.8
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1638 ORKDAL 10 10.0
HUSBANKEN 1601 TRONDHEIM 37 35.7
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 1200 753.8
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 1601 TRONDHEIM 13 11.9
JERNBANEVERKET 1601 TRONDHEIM 49 47.6
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1601 TRONDHEIM 188 184.6
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1634 OPPDAL 16 16.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1640 RØROS 24 23.4
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1644 HOLTÅLEN 9 9.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1648 MIDTRE GAULDAL 13 13.0
JERNBANEVERKET TRAFIKK 1601 TRONDHEIM 62 61.3
JERNBANEVERKET TRAFIKK 1640 RØROS 8 6.2
JERNBANEVERKET TRAFIKK 1644 HOLTÅLEN 1 1.0
JERNBANEVERKET TRAFIKK 1648 MIDTRE GAULDAL 9 9.0
JORDSKIFTERETTENE 1601 TRONDHEIM 18 15.7
JUSTERVESENET 1601 TRONDHEIM 7 6.1
KONFLIKTRÅDENE 1601 TRONDHEIM 7 6.0
KRIMINALOMSORGEN REGION NORD 1601 TRONDHEIM 277 244.1
KYSTVERKET MIDT-NORGE 1601 TRONDHEIM 13 13.0
LAGMANNSRETTENE 1601 TRONDHEIM 35 32.1
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1601 TRONDHEIM 38 34.2
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1620 FRØYA 8 7.6
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1624 RISSA 7 5.4
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1634 OPPDAL 3 2.3
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1638 ORKDAL 4 3.8
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1640 RØROS 3 2.4
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1648 MIDTRE GAULDAL 28 25.2
METEOROLOGISK INSTITUTT 1621 ØRLAND 9 9.0
MØLLER-TRØNDELAG KOMPETANSESENTER 1601 TRONDHEIM 169 136.5
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 1601 TRONDHEIM 112 103.2
NAV KONTAKTSENTER 1601 TRONDHEIM 49 44.8
NAV KONTROLL 1601 TRONDHEIM 8 8.0
NAV PENSJON 1601 TRONDHEIM 1 1.0
NAV SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 388 353.6
NAV SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 5 4.5
NAV SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 2 2.0
NAV SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 10 9.8
NAV SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 11 10.4
NAV SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 6 5.3
NAV SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 3 2.4
NAV SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 6 5.5
NAV SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN 1 1.0
NAV SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 9 7.7
NAV SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 2 2.0
NAV SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 4 3.8
NAV SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 61 55.8
NAV SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 6 5.5
NAV SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 2 2.0
NAV SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 9 8.1
NAV SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 14 12.8
NAV SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 6 5.8
NAV SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 6 5.5
NAV SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 11 9.6
NAV SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 5 4.5
NAV SØR-TRØNDELAG 1665 TYDAL 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1601 TRONDHEIM 49 42.9
NIDAROS BISPEDØMME 1612 HEMNE 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1613 SNILLFJORD 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1617 HITRA 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1620 FRØYA 2 1.8
NIDAROS BISPEDØMME 1621 ØRLAND 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1622 AGDENES 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1624 RISSA 4 4.0
NIDAROS BISPEDØMME 1627 BJUGN 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME 1630 ÅFJORD 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1632 ROAN 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1634 OPPDAL 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME 1636 MELDAL 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1638 ORKDAL 4 3.8
NIDAROS BISPEDØMME 1640 RØROS 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME 1644 HOLTÅLEN 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1648 MIDTRE GAULDAL 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1653 MELHUS 5 4.5
NIDAROS BISPEDØMME 1657 SKAUN 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME 1662 KLÆBU 1 0.8
NIDAROS BISPEDØMME 1663 MALVIK 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME 1664 SELBU 1 1.0
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 1601 TRONDHEIM 71 53.4
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1633 OSEN 3 3.0
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 1601 TRONDHEIM 215 207.2
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 1601 TRONDHEIM 6597 5107.3
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 1601 TRONDHEIM 28 28.0
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 1601 TRONDHEIM 8 7.1
NORSK KULTURMINNEFOND 1640 RØROS 15 13.9
OSLO BISPEDØMME 1601 TRONDHEIM 3 3.0
POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE (PDMT) 1601 TRONDHEIM 2 2.0
POST- OG TELETILSYNET 1601 TRONDHEIM 3 3.0
REGION MIDT 1601 TRONDHEIM 347 328.2
REGION MIDT 1621 ØRLAND 10 8.0
REGION MIDT 1638 ORKDAL 8 7.6
REINDRIFTSFORVALTNINGEN 1640 RØROS 4 3.8
RIKSADVOKATEN 1601 TRONDHEIM 9 8.0
SJØFARTSDIREKTORATET 1601 TRONDHEIM 4 4.0
SKATT MIDT-NORGE 1601 TRONDHEIM 200 191.6
SKATT MIDT-NORGE 1617 HITRA 1 0.5
SKATT MIDT-NORGE 1620 FRØYA 3 3.0
SKATT MIDT-NORGE 1624 RISSA 2 2.0
SKATT MIDT-NORGE 1627 BJUGN 7 6.0
SKATT MIDT-NORGE 1632 ROAN 2 1.8
SKATT MIDT-NORGE 1634 OPPDAL 4 3.6
SKATT MIDT-NORGE 1636 MELDAL 2 2.0
SKATT MIDT-NORGE 1638 ORKDAL 15 13.7
SKATT MIDT-NORGE 1640 RØROS 9 7.8
SKATT MIDT-NORGE 1648 MIDTRE GAULDAL 10 9.3
SKATT MIDT-NORGE 1653 MELHUS 18 15.6
SKATTEDIREKTORATET 1601 TRONDHEIM 4 4.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1601 TRONDHEIM 12 10.6
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1634 OPPDAL 1 0.3
SKATTEOPPLYSNINGEN 1601 TRONDHEIM 15 14.2
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 1601 TRONDHEIM 4 4.0
STATENS JERNBANETILSYN 1601 TRONDHEIM 7 7.0
STATENS KARTVERK 1601 TRONDHEIM 11 10.0
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 1601 TRONDHEIM 34 30.9
STATSBYGG 1601 TRONDHEIM 31 30.9
STATSBYGG 1621 ØRLAND 1 1.0
STATSBYGG 1634 OPPDAL 1 0.8
STATSBYGG 1638 ORKDAL 1 1.0
STATSBYGG 1653 MELHUS 1 1.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1601 TRONDHEIM 488 453.4
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1612 HEMNE 5 5.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1617 HITRA 5 5.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1620 FRØYA 5 5.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1621 ØRLAND 18 17.8
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1624 RISSA 8 7.5
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1630 ÅFJORD 6 5.3
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1634 OPPDAL 10 10.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1635 RENNEBU 4 3.5
