MØRE OG ROMSDAL

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte (alle lønnskategorier) i MØRE OG ROMSDAL
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3637 1717 5354 3496 995 4491 141 722 863
1981 3749 1979 5728 3632 1119 4751 117 860 977
1982 3716 2004 5720 3601 1077 4678 115 927 1042
1983 3814 2220 6034 3683 1146 4829 131 1074 1205
1984 3647 2127 5774 3506 1078 4584 141 1049 1190
1985 3543 2165 5708 3414 1107 4521 129 1058 1187
1986 3458 2281 5739 3324 1196 4520 134 1085 1219
1987 3400 2331 5731 3267 1249 4516 133 1082 1215
1988 3366 2339 5705 3213 1272 4485 153 1067 1220
1989 3301 2415 5716 3141 1267 4408 160 1148 1308
1990 3286 2462 5748 3122 1260 4382 164 1202 1366
1991 3184 2511 5695 3024 1244 4268 160 1267 1427
1992 3180 2558 5738 2923 1277 4200 257 1281 1538
1993 3085 2709 5794 2785 1239 4024 300 1470 1770
1994 2713 2663 5376 2418 1177 3595 295 1486 1781
1995 2669 2596 5265 2416 1180 3596 253 1416 1669
1996 2641 2595 5236 2402 1213 3615 239 1382 1621
1997 2553 2465 5018 2310 1209 3519 243 1256 1499
1998 2505 2358 4863 2253 1162 3415 252 1196 1448
1999 2478 2203 4681 2240 1188 3428 238 1015 1253
2000 1997 1442 3439 1873 877 2750 124 565 689
2001 1985 1444 3429 1828 908 2736 157 536 693
2002 1988 1457 3445 1815 922 2737 173 535 708
2003 1714 1407 3121 1570 943 2513 144 464 608
2004 1742 1578 3320 1584 1043 2627 158 535 693
2005 1692 1538 3230 1546 1025 2571 146 513 659
2006 1762 1649 3411 1567 1109 2676 195 540 735
2007 1795 1725 3520 1581 1194 2775 214 531 745
2008 1824 1770 3594 1579 1279 2858 245 491 736
2009 1868 1815 3683 1627 1325 2952 241 490 731
2010 1895 1935 3830 1644 1435 3079 251 500 751
2011 1915 1940 3855 1624 1400 3024 291 540 831
2012 1928 1964 3892 1637 1402 3039 291 562 853
Antall årsverk i staten (alle lønnskategorier) i MØRE OG ROMSDAL
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3570.7 1330.3 4901.0 3498.7 995.0 4493.7 72.0 335.3 407.3
1981 3699.6 1522.9 5222.5 3635.8 1119.0 4754.8 63.8 403.9 467.7
1982 3668.2 1514.4 5182.6 3602.8 1077.0 4679.8 65.4 437.4 502.8
1983 3759.0 1644.5 5403.5 3686.1 1146.0 4832.1 72.9 498.5 571.4
1984 3590.4 1541.8 5132.2 3509.2 1078.0 4587.2 81.2 463.8 545.0
1985 3487.2 1582.2 5069.4 3417.7 1107.0 4524.7 69.4 475.2 544.6
1986 3394.4 1694.6 5089.0 3328.0 1196.0 4524.0 66.4 498.6 565.0
1987 3339.2 1757.5 5096.7 3269.7 1249.0 4518.7 69.5 508.5 578.0
1988 3286.4 1776.4 5062.8 3213.0 1272.0 4485.0 73.3 504.4 577.8
1989 3220.7 1783.0 5003.7 3141.0 1267.0 4408.0 79.7 516.0 595.7
1990 3197.3 1797.1 4994.4 3122.0 1260.0 4382.0 75.3 537.1 612.4
1991 3102.0 1808.9 4910.9 3026.0 1244.1 4270.1 76.0 564.8 640.8
1992 3028.9 1837.9 4866.9 2925.0 1277.0 4202.0 103.9 561.0 664.9
1993 2908.4 1830.6 4739.0 2787.4 1239.0 4026.4 121.1 591.5 712.6
1994 2549.6 1848.7 4398.3 2420.8 1177.0 3597.8 128.8 671.7 800.5
1995 2525.5 1836.4 4361.9 2418.4 1180.0 3598.4 107.2 656.4 763.6
1996 2494.3 1857.6 4351.9 2402.0 1213.0 3615.0 92.3 644.6 736.9
1997 2413.2 1816.9 4230.1 2310.0 1209.0 3519.0 103.2 607.9 711.1
1998 2362.9 1743.7 4106.6 2253.0 1162.0 3415.0 109.9 581.7 691.6
1999 2342.8 1724.1 4066.9 2240.0 1188.0 3428.0 102.8 536.1 638.9
2000 1938.1 1193.0 3131.1 1873.0 877.0 2750.0 65.1 316.0 381.1
2001 1913.7 1211.9 3125.6 1828.0 908.0 2736.0 85.7 303.9 389.6
2002 1903.6 1233.4 3137.0 1815.0 922.0 2737.0 88.6 311.4 400.0
2003 1641.9 1218.7 2860.6 1570.0 943.0 2513.0 71.9 275.7 347.6
2004 1658.4 1363.3 3021.7 1584.0 1043.0 2627.0 74.4 320.3 394.7
2005 1618.8 1340.5 2959.3 1546.0 1025.0 2571.0 72.8 315.5 388.3
2006 1672.0 1442.7 3114.6 1567.0 1109.0 2676.0 105.0 333.7 438.6
2007 1690.9 1532.2 3223.2 1581.0 1194.0 2775.0 109.9 338.2 448.2
2008 1694.0 1581.4 3275.4 1579.0 1279.0 2858.0 115.0 302.4 417.4
2009 1749.5 1622.9 3372.4 1627.0 1325.0 2952.0 122.5 297.9 420.4
2010 1763.7 1739.5 3503.2 1644.0 1435.0 3079.0 119.7 304.5 424.2
2011 1764.6 1720.5 3485.1 1624.0 1400.0 3024.0 140.6 320.5 461.1
2012 1765.3 1725.0 3490.4 1637.0 1402.0 3039.0 128.3 323.0 451.4
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (alle lønnskategorier) i MØRE OG ROMSDAL
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 5354 2.9 4901.0 2.8
1981 5728 3.0 5222.5 2.9
1982 5720 3.0 5182.6 2.9
1983 6034 3.1 5403.5 3.0
1984 5774 3.0 5132.2 2.9
1985 5708 3.0 5069.4 2.9
1986 5739 3.0 5089.0 2.9
1987 5731 3.0 5096.7 2.8
1988 5705 3.0 5062.8 2.9
1989 5716 3.0 5003.7 2.8
1990 5748 3.0 4994.4 2.8
1991 5695 3.1 4910.9 2.9
1992 5738 3.1 4866.9 2.9
1993 5794 3.0 4739.0 2.8
1994 5376 3.0 4398.3 2.8
1995 5265 3.0 4361.9 2.8
1996 5236 2.9 4351.9 2.7
1997 5018 2.9 4230.1 2.7
1998 4863 2.8 4106.6 2.6
1999 4681 2.7 4066.9 2.6
2000 3439 2.5 3.0 3131.1 2.4
2001 3429 2.5 3.0 3125.6 2.5
2002 3445 2.6 3.0 3137.0 2.6
2003 3121 2.5 2.7 2860.6 2.4
2004 3320 2.5 2.9 3021.7 2.4
2005 3230 2.4 2.8 2959.3 2.4
2006 3411 2.6 2.8 3114.6 2.6
2007 3520 2.6 2.8 3223.2 2.6
2008 3594 2.5 2.8 3275.4 2.5
2009 3683 2.5 2.9 3372.4 2.5
2010 3830 2.5 3.0 3503.2 2.5
2011 3855 2.5 2.9 3485.1 2.5
2012 3892 2.5 3490.4 2.5

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per kommune i MØRE OG ROMSDAL, år 2012
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1505 KRISTIANSUND 341 0.2 8.8 313.5 0.2 9.0
1502 MOLDE 1139 0.7 29.3 1033.8 0.7 29.6
1504 ÅLESUND 1234 0.8 31.7 1130.0 0.8 32.4
1519 VOLDA 454 0.3 11.7 377.1 0.3 10.8
1535 VESTNES 56 0.0 1.4 44.4 0.0 1.3
1560 TINGVOLL 49 0.0 1.3 42.5 0.0 1.2
1515 HERØY 34 0.0 0.9 29.9 0.0 0.9
1520 ØRSTA 122 0.1 3.1 108.7 0.1 3.1
1539 RAUMA 33 0.0 0.8 32.7 0.0 0.9
1566 SURNADAL 34 0.0 0.9 31.3 0.0 0.9
1548 FRÆNA 101 0.1 2.6 88.5 0.1 2.5
1525 STRANDA 23 0.0 0.6 20.8 0.0 0.6
1511 VANYLVEN 12 0.0 0.3 11.3 0.0 0.3
1514 SANDE 4 0.0 0.1 3.9 0.0 0.1
1516 ULSTEIN 43 0.0 1.1 38.2 0.0 1.1
1517 HAREID 10 0.0 0.3 7.1 0.0 0.2
1523 ØRSKOG 16 0.0 0.4 12.6 0.0 0.4
1524 NORDDAL 4 0.0 0.1 3.0 0.0 0.1
1528 SYKKYLVEN 18 0.0 0.5 16.0 0.0 0.5
1529 SKODJE 7 0.0 0.2 7.0 0.0 0.2
1531 SULA 19 0.0 0.5 17.4 0.0 0.5
1532 GISKE 14 0.0 0.4 13.1 0.0 0.4
1534 HARAM 18 0.0 0.5 16.3 0.0 0.5
1543 NESSET 8 0.0 0.2 6.7 0.0 0.2
1545 MIDSUND 4 0.0 0.1 2.9 0.0 0.1
1546 SANDØY 3 0.0 0.1 3.0 0.0 0.1
1547 AUKRA 6 0.0 0.2 6.0 0.0 0.2
1551 EIDE 6 0.0 0.2 2.9 0.0 0.1
1554 AVERØY 12 0.0 0.3 9.3 0.0 0.3
1557 GJEMNES 9 0.0 0.2 7.7 0.0 0.2
1563 SUNNDAL 26 0.0 0.7 24.8 0.0 0.7
1567 RINDAL 3 0.0 0.1 3.0 0.0 0.1
1571 HALSA 8 0.0 0.2 7.1 0.0 0.2
1573 SMØLA 10 0.0 0.3 7.6 0.0 0.2
1576 AURE 9 0.0 0.2 8.5 0.0 0.2
1526 STORDAL 3 0.0 0.1 1.8 0.0 0.1

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per departementsområde i MØRE OG ROMSDAL, år 2012
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSDEPARTEMENTET 635 582.6
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 242 188.1
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 107 92.8
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 243 225.6
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 610 559.3
FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 418 402.6
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 56 47.9
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 873 715.8
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 348 338.1
DOMSTOLENE I NORGE 67 64.5
NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 18 17.6
FINANSDEPARTEMENTET 266 246.9
MILJØVERNDEPARTEMENTET 9 8.6
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i MØRE OG ROMSDAL, år 2012
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE ARBEIDSDEPARTEMENTET 15 15.0
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 237 183.1
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 39 33.0
BISPEDØMMEKONTOR FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 15 13.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 9 9.0
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 39 37.2
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 133 122.7
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.2
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 52 44.7
HØGSKOLEN I MOLDE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 239 183.7
HØGSKOLEN I ÅLESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 233 188.9
HØGSKULEN I VOLDA FELLESADMINISTRASJONEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 358 302.2
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 5.0
JERNBANEVERKET TRAFIKK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
JORDSKIFTEOVERRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 3 2.9
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 16 15.4
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 3 3.0
KRIMINALOMSORGEN REGION VEST JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 93 78.4
KYSTVERKET FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 88 84.6
KYSTVERKET MIDT-NORGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 86 80.9
KYSTVERKET REDERI FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 205 199.9
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 68 59.8
MØRE BISPEDØME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 84 78.3
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING ARBEIDSDEPARTEMENTET 55 47.3
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDSDEPARTEMENTET 7 6.8
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSDEPARTEMENTET 500 457.8
NAV PENSJON ARBEIDSDEPARTEMENTET 58 55.6
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 244 230.1
OSLO BISPEDØMME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 1 1.0
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 337 327.1
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 7 6.8
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 18 17.6
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 243 226.4
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 10 8.2
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 4 3.8
STATENS KARTVERK MILJØVERNDEPARTEMENTET 9 8.6
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 22 20.0
STATSBYGG FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 10 10.0
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 249 227.2
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 48 46.2
TOLLREGION VEST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 13 12.3
UTDANNINGSDIREKTORATET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21 21.0
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og kommune i MØRE OG ROMSDAL, år 2012
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 1505 KRISTIANSUND 15 15.0
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE 1502 MOLDE 54 45.3
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE 1504 ÅLESUND 57 48.2
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE 1505 KRISTIANSUND 29 20.2
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE 1519 VOLDA 57 38.2
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE 1535 VESTNES 40 31.3
BIOFORSK 1560 TINGVOLL 39 33.0
BISPEDØMMEKONTOR 1502 MOLDE 15 13.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 1502 MOLDE 9 9.0
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 29 27.4
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 6 6.0
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 4 3.8
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 133 122.7
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 1502 MOLDE 5 5.0
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1505 KRISTIANSUND 4 3.2
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1502 MOLDE 1 0.4
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1520 ØRSTA 51 44.3
HØGSKOLEN I MOLDE 1502 MOLDE 239 183.7
HØGSKOLEN I ÅLESUND 1504 ÅLESUND 233 188.9
HØGSKULEN I VOLDA FELLESADMINISTRASJONEN 1519 VOLDA 358 302.2
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1539 RAUMA 5 5.0
JERNBANEVERKET TRAFIKK 1539 RAUMA 6 6.0
JORDSKIFTEOVERRETTENE 1502 MOLDE 3 2.9
JORDSKIFTERETTENE 1502 MOLDE 5 5.0
JORDSKIFTERETTENE 1520 ØRSTA 6 5.4
JORDSKIFTERETTENE 1566 SURNADAL 5 5.0
KONFLIKTRÅDENE 1504 ÅLESUND 2 2.0
KONFLIKTRÅDENE 1505 KRISTIANSUND 1 1.0
KRIMINALOMSORGEN REGION VEST 1502 MOLDE 7 6.0
KRIMINALOMSORGEN REGION VEST 1504 ÅLESUND 29 25.2
KRIMINALOMSORGEN REGION VEST 1505 KRISTIANSUND 3 3.0
KRIMINALOMSORGEN REGION VEST 1548 FRÆNA 54 44.3
KYSTVERKET 1504 ÅLESUND 88 84.6
KYSTVERKET MIDT-NORGE 1504 ÅLESUND 56 54.4
KYSTVERKET MIDT-NORGE 1505 KRISTIANSUND 30 26.4
KYSTVERKET REDERI 1504 ÅLESUND 205 199.9
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 12 9.9
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 21 19.2
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 11 10.1
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 14 12.1
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 6 5.0
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 4 3.4
MØRE BISPEDØME 1502 MOLDE 9 8.5
MØRE BISPEDØME 1504 ÅLESUND 13 11.7
MØRE BISPEDØME 1505 KRISTIANSUND 4 3.8
MØRE BISPEDØME 1511 VANYLVEN 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1514 SANDE 2 2.0
MØRE BISPEDØME 1515 HERØY 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1516 ULSTEIN 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1517 HAREID 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1519 VOLDA 4 3.2
MØRE BISPEDØME 1520 ØRSTA 3 3.0
MØRE BISPEDØME 1523 ØRSKOG 2 2.0
MØRE BISPEDØME 1524 NORDDAL 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1525 STRANDA 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1528 SYKKYLVEN 2 2.0
MØRE BISPEDØME 1529 SKODJE 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1531 SULA 3 3.0
MØRE BISPEDØME 1532 GISKE 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1534 HARAM 3 3.0
MØRE BISPEDØME 1535 VESTNES 2 1.3
MØRE BISPEDØME 1539 RAUMA 4 3.7
MØRE BISPEDØME 1543 NESSET 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1545 MIDSUND 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1546 SANDØY 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1547 AUKRA 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1548 FRÆNA 4 3.8
MØRE BISPEDØME 1551 EIDE 1 0.2
MØRE BISPEDØME 1554 AVERØY 3 2.0
MØRE BISPEDØME 1557 GJEMNES 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1560 TINGVOLL 3 3.0
MØRE BISPEDØME 1563 SUNNDAL 3 3.0
MØRE BISPEDØME 1566 SURNADAL 2 2.0
MØRE BISPEDØME 1567 RINDAL 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1571 HALSA 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1573 SMØLA 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1576 AURE 1 1.0
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 1504 ÅLESUND 55 47.3
NAV KONTAKTSENTER 1502 MOLDE 7 6.8
NAV MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 203 192.5
NAV MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 42 39.7
NAV MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 74 67.6
NAV MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 4 4.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 2 1.9
NAV MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 7 6.5
NAV MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 10 8.8
NAV MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID 9 6.1
NAV MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 8 8.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 15 12.2
NAV MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 3 1.7
NAV MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL 3 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 3 3.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1526 STORDAL 3 1.8
NAV MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 8 6.7
NAV MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE 6 6.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 10 9.3
NAV MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 6 5.6
NAV MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 8 7.3
NAV MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 7 5.7
NAV MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 7 7.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 3 2.8
NAV MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND 3 1.9
NAV MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 10 9.1
NAV MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE 5 2.6
NAV MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 5 5.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 3 2.5
NAV MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 3 2.6
NAV MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 9 8.5
NAV MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 6 5.4
NAV MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 3 2.5
NAV MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 4 3.5
NAV PENSJON 1504 ÅLESUND 58 55.6
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1502 MOLDE 48 46.2
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1505 KRISTIANSUND 108 104.5
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1539 RAUMA 9 9.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1543 NESSET 4 2.9
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1547 AUKRA 3 3.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1548 FRÆNA 32 30.4
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1554 AVERØY 4 2.2
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1557 GJEMNES 5 4.2
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1560 TINGVOLL 4 3.9
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1563 SUNNDAL 8 7.3
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1566 SURNADAL 6 6.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1571 HALSA 5 4.1
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1573 SMØLA 4 2.3
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1576 AURE 4 4.0
OSLO BISPEDØMME 1504 ÅLESUND 1 1.0
REGION MIDT 1502 MOLDE 217 213.4
REGION MIDT 1504 ÅLESUND 85 79.9
REGION MIDT 1505 KRISTIANSUND 17 16.5
REGION MIDT 1520 ØRSTA 14 13.3
REGION MIDT 1563 SUNNDAL 4 4.0
RIKSADVOKATEN 1502 MOLDE 7 6.8
SJØFARTSDIREKTORATET 1504 ÅLESUND 13 12.6
SJØFARTSDIREKTORATET 1505 KRISTIANSUND 5 5.0
SKATT MIDT-NORGE 1502 MOLDE 118 110.3
SKATT MIDT-NORGE 1504 ÅLESUND 53 50.5
SKATT MIDT-NORGE 1505 KRISTIANSUND 21 18.8
SKATT MIDT-NORGE 1511 VANYLVEN 3 2.5
SKATT MIDT-NORGE 1516 ULSTEIN 15 13.5
SKATT MIDT-NORGE 1519 VOLDA 9 9.0
SKATT MIDT-NORGE 1525 STRANDA 7 6.5
SKATT MIDT-NORGE 1539 RAUMA 2 2.0
SKATT MIDT-NORGE 1563 SUNNDAL 2 2.0
SKATT MIDT-NORGE 1566 SURNADAL 11 9.5
SKATT MIDT-NORGE 1573 SMØLA 2 1.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1502 MOLDE 5 4.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1504 ÅLESUND 2 1.7
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1505 KRISTIANSUND 1 1.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1516 ULSTEIN 1 0.4
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1525 STRANDA 1 0.3
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1511 VANYLVEN 4 3.8
STATENS KARTVERK 1502 MOLDE 9 8.6
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 1520 ØRSTA 22 20.0
STATSBYGG 1502 MOLDE 2 2.0
STATSBYGG 1504 ÅLESUND 4 4.0
STATSBYGG 1519 VOLDA 3 3.0
STATSBYGG 1548 FRÆNA 1 1.0
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1504 ÅLESUND 153 142.3
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1515 HERØY 8 6.5
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1516 ULSTEIN 16 14.6
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1519 VOLDA 10 8.4
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1520 ØRSTA 11 10.5
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1523 ØRSKOG 11 8.9
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1525 STRANDA 5 5.0
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1528 SYKKYLVEN 8 7.3
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1531 SULA 6 5.1
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1532 GISKE 7 6.5
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1534 HARAM 7 6.0
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1535 VESTNES 7 6.2
TINGRETTENE 1502 MOLDE 10 9.4
TINGRETTENE 1504 ÅLESUND 21 20.5
TINGRETTENE 1505 KRISTIANSUND 12 11.2
TINGRETTENE 1519 VOLDA 5 5.0
TOLLREGION VEST-NORGE 1504 ÅLESUND 13 12.3
UTDANNINGSDIREKTORATET 1502 MOLDE 21 21.0
UTRYKNINGSPOLITIET 1504 ÅLESUND 1 1.0