HORDALAND

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte (alle lønnskategorier) i HORDALAND
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8614 4780 13394 8178 3169 11347 436 1611 2047
1981 8579 5009 13588 8157 3219 11376 422 1790 2212
1982 8385 5061 13446 8034 3149 11183 351 1912 2263
1983 8326 5166 13492 7973 3146 11119 353 2020 2373
1984 8206 5159 13365 7800 3114 10914 406 2045 2451
1985 8036 5248 13284 7628 3168 10796 408 2080 2488
1986 8187 5653 13840 7757 3450 11207 430 2203 2633
1987 8255 5852 14107 7806 3620 11426 449 2232 2681
1988 8018 5909 13927 7558 3648 11206 460 2261 2721
1989 7775 5990 13765 7326 3653 10979 449 2337 2786
1990 7578 6056 13634 7127 3705 10832 451 2351 2802
1991 7261 5998 13259 6804 3602 10406 457 2396 2853
1992 7648 6224 13872 7038 3801 10839 610 2423 3033
1993 7764 6621 14385 7021 3919 10940 743 2702 3445
1994 7035 6464 13499 6284 3709 9993 751 2755 3506
1995 6939 6561 13500 6214 3787 10001 725 2774 3499
1996 7079 6635 13714 6217 3854 10071 862 2781 3643
1997 7094 6482 13576 6181 3857 10038 913 2625 3538
1998 6996 6366 13362 6114 3813 9927 882 2553 3435
1999 7161 6194 13355 6170 3908 10078 991 2286 3277
2000 5809 4704 10513 5114 3119 8233 695 1585 2280
2001 5782 4701 10483 5057 3134 8191 725 1567 2292
2002 5801 4803 10604 5069 3250 8319 732 1553 2285
2003 5293 4812 10105 4548 3297 7845 745 1515 2260
2004 5561 5271 10832 4750 3658 8408 811 1613 2424
2005 5620 5390 11010 4817 3776 8593 803 1614 2417
2006 5655 5505 11160 4828 3913 8741 827 1592 2419
2007 5735 5790 11525 4840 4103 8943 895 1687 2582
2008 6083 6160 12243 5056 4461 9517 1027 1699 2726
2009 6103 6376 12479 5009 4614 9623 1094 1762 2856
2010 6169 6395 12564 5046 4663 9709 1123 1732 2855
2011 6055 6368 12423 4990 4580 9570 1065 1788 2853
2012 6156 6495 12651 4929 4653 9582 1227 1842 3069
Antall årsverk i staten (alle lønnskategorier) i HORDALAND
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8431.1 3980.2 12411.3 8191.0 3169.4 11360.4 240.1 810.9 1050.9
1981 8395.4 4127.2 12522.5 8167.4 3219.6 11387.0 227.9 907.6 1135.5
1982 8198.8 4121.1 12320.0 8045.3 3149.4 11194.6 153.5 971.8 1125.3
1983 8143.1 4170.5 12313.6 7983.1 3146.7 11129.8 160.0 1023.7 1183.7
1984 7975.8 4133.3 12109.1 7811.6 3114.2 10925.8 164.2 1019.1 1183.3
1985 7811.7 4215.0 12026.6 7640.1 3168.4 10808.6 171.5 1046.5 1218.0
1986 7941.8 4563.3 12505.0 7767.8 3450.8 11218.5 174.0 1112.5 1286.5
1987 8014.9 4786.9 12801.8 7818.1 3620.4 11438.5 196.8 1166.5 1363.3
1988 7759.6 4838.0 12597.6 7558.0 3648.1 11206.2 201.6 1189.9 1391.4
1989 7528.5 4892.6 12421.2 7326.1 3653.2 10979.3 202.4 1239.5 1441.9
1990 7320.0 4941.9 12261.9 7127.1 3705.1 10832.2 192.9 1236.8 1429.7
1991 7000.2 4863.7 11863.9 6804.0 3602.1 10406.2 196.2 1261.6 1457.7
1992 7234.3 5074.6 12309.0 7038.0 3801.0 10839.0 196.3 1273.6 1470.0
1993 7271.8 5280.4 12552.2 7021.0 3919.0 10940.0 250.8 1361.4 1612.2
1994 6555.4 5105.3 11660.7 6284.0 3709.0 9993.0 271.4 1396.3 1667.7
1995 6486.2 5207.2 11693.4 6214.0 3787.0 10001.0 272.2 1420.2 1692.4
1996 6507.0 5281.7 11788.8 6217.0 3854.0 10071.0 290.0 1427.7 1717.8
1997 6482.2 5229.9 11712.1 6181.0 3857.0 10038.0 301.2 1372.9 1674.1
1998 6444.4 5176.9 11621.4 6114.0 3813.0 9927.0 330.4 1363.9 1694.4
1999 6551.3 5150.3 11701.6 6170.0 3908.0 10078.0 381.3 1242.3 1623.6
2000 5406.5 4066.0 9472.5 5114.0 3119.0 8233.0 292.5 947.0 1239.5
2001 5357.5 4076.6 9434.1 5057.0 3134.0 8191.0 300.5 942.6 1243.1
2002 5375.7 4186.0 9561.7 5069.0 3250.0 8319.0 306.7 936.0 1242.7
2003 4858.5 4199.7 9058.2 4548.0 3297.0 7845.0 310.5 902.7 1213.2
2004 5088.9 4620.8 9709.7 4750.0 3658.0 8408.0 338.9 962.8 1301.7
2005 5161.2 4744.8 9906.0 4817.0 3776.0 8593.0 344.2 968.8 1313.0
2006 5162.3 4885.1 10047.4 4828.0 3913.0 8741.0 334.3 972.1 1306.4
2007 5198.6 5095.5 10294.2 4840.0 4103.0 8943.0 358.6 992.5 1351.2
2008 5460.5 5426.1 10886.5 5056.0 4461.0 9517.0 404.5 965.1 1369.5
2009 5456.1 5589.2 11045.3 5009.0 4614.0 9623.0 447.1 975.2 1422.3
2010 5489.6 5614.0 11103.6 5046.0 4663.0 9709.0 443.6 951.0 1394.6
2011 5407.2 5559.2 10966.4 4990.0 4580.0 9570.0 417.2 979.2 1396.4
2012 5414.9 5654.7 11069.7 4929.0 4653.0 9582.0 485.9 1001.7 1487.7
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (alle lønnskategorier) i HORDALAND
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 13394 7.3 12411.3 7.2
1981 13588 7.1 12522.5 7.0
1982 13446 7.0 12320.0 6.9
1983 13492 7.0 12313.6 6.9
1984 13365 7.0 12109.1 6.9
1985 13284 7.0 12026.6 6.9
1986 13840 7.2 12505.0 7.1
1987 14107 7.3 12801.8 7.1
1988 13927 7.3 12597.6 7.2
1989 13765 7.2 12421.2 7.1
1990 13634 7.1 12261.9 7.0
1991 13259 7.2 11863.9 7.1
1992 13872 7.4 12309.0 7.3
1993 14385 7.5 12552.2 7.4
1994 13499 7.6 11660.7 7.4
1995 13500 7.6 11693.4 7.4
1996 13714 7.7 11788.8 7.4
1997 13576 7.7 11712.1 7.4
1998 13362 7.6 11621.4 7.4
1999 13355 7.7 11701.6 7.5
2000 10513 7.6 5.0 9472.5 7.4
2001 10483 7.6 4.9 9434.1 7.4
2002 10604 8.0 5.0 9561.7 7.8
2003 10105 7.9 4.7 9058.2 7.7
2004 10832 8.0 5.0 9709.7 7.8
2005 11010 8.3 5.0 9906.0 8.1
2006 11160 8.4 4.8 10047.4 8.2
2007 11525 8.4 4.8 10294.2 8.2
2008 12243 8.6 5.0 10886.5 8.4
2009 12479 8.5 5.1 11045.3 8.3
2010 12564 8.3 5.1 11103.6 8.0
2011 12423 8.1 4.8 10966.4 7.9
2012 12651 8.2 11069.7 7.9

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per kommune i HORDALAND, år 2012
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1201 BERGEN 11194 7.2 88.5 9752.9 7.0 88.1
1221 STORD 357 0.2 2.8 315.1 0.2 2.8
1228 ODDA 61 0.0 0.5 52.7 0.0 0.5
1243 OS 83 0.1 0.7 76.0 0.1 0.7
1246 FJELL 59 0.0 0.5 54.2 0.0 0.5
1256 MELAND 16 0.0 0.1 13.9 0.0 0.1
1231 ULLENSVANG 89 0.1 0.7 81.2 0.1 0.7
1211 ETNE 8 0.0 0.1 7.0 0.0 0.1
1216 SVEIO 11 0.0 0.1 8.9 0.0 0.1
1219 BØMLO 20 0.0 0.2 16.9 0.0 0.2
1222 FITJAR 8 0.0 0.1 6.2 0.0 0.1
1223 TYSNES 10 0.0 0.1 8.3 0.0 0.1
1224 KVINNHERAD 33 0.0 0.3 30.1 0.0 0.3
1227 JONDAL 5 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0
1233 ULVIK 31 0.0 0.2 30.0 0.0 0.3
1235 VOSS 193 0.1 1.5 185.0 0.1 1.7
1238 KVAM 43 0.0 0.3 37.6 0.0 0.3
1241 FUSA 12 0.0 0.1 9.6 0.0 0.1
1242 SAMNANGER 8 0.0 0.1 6.0 0.0 0.1
1244 AUSTEVOLL 56 0.0 0.4 52.4 0.0 0.5
1247 ASKØY 58 0.0 0.5 55.1 0.0 0.5
1251 VAKSDAL 50 0.0 0.4 46.5 0.0 0.4
1253 OSTERØY 17 0.0 0.1 16.3 0.0 0.1
1259 ØYGARDEN 4 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0
1260 RADØY 11 0.0 0.1 10.3 0.0 0.1
1263 LINDÅS 92 0.1 0.7 76.2 0.1 0.7
1264 AUSTRHEIM 8 0.0 0.1 6.9 0.0 0.1
1266 MASFJORDEN 38 0.0 0.3 34.5 0.0 0.3
1265 FEDJE 67 0.0 0.5 64.2 0.0 0.6
1232 EIDFJORD 4 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
1234 GRANVIN 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1245 SUND 4 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per departementsområde i HORDALAND, år 2012
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSDEPARTEMENTET 1049 954.9
KULTURDEPARTEMENTET 21 18.4
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 649 509.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 150 140.2
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 503 469.5
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 1516 1390.3
FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 1072 1029.0
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 86 75.4
HUSBANKEN 49 47.3
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 5912 4862.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 734 709.7
DOMSTOLENE I NORGE 212 197.4
NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 39 38.5
FINANSDEPARTEMENTET 583 555.8
MILJØVERNDEPARTEMENTET 76 70.7
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i HORDALAND, år 2012
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDSDEPARTEMENTET 49 47.5
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 21 18.4
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 612 476.8
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 10.7
BISPEDØMMEKONTOR FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 26 20.9
BJØRGVIN BISPEDØMME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 144 128.3
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 21 20.4
FISKERIDIREKTORATET FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 230 220.6
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 15 13.6
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 8.7
FYLKESMANNEN I HORDALAND FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 174 167.0
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 13 11.0
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 46 39.4
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 605 582.4
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 6.2
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 28 26.3
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 970 902.5
HUSBANKEN HUSBANKEN 49 47.3
HØGSKOLEN I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 907 705.4
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 161 140.9
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 14 13.3
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 16.4
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 120 118.8
JERNBANEVERKET TRAFIKK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 56 53.0
JORDSKIFTEOVERRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 3 3.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 26 23.4
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 8 8.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 4 3.6
KONKURRANSETILSYNET FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 110 105.7
KRIMINALOMSORGEN REGION VEST JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 442 392.7
KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 139 89.7
KYSTVERKET VEST FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 86 84.1
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 63 59.2
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 99 94.1
METEOROLOGISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 62 56.2
NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 51 42.9
NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 136 128.4
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING ARBEIDSDEPARTEMENTET 97 90.2
NAV HORDALAND ARBEIDSDEPARTEMENTET 790 708.9
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDSDEPARTEMENTET 28 26.6
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDSDEPARTEMENTET 85 81.6
NORGES HANDELSHØYSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 441 360.1
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.4
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 12.2
OSLO BISPEDØMME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 3 3.0
POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE (PDMT) JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 1 1.0
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 538 518.5
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 11 10.2
SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING (SIU) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 88 85.1
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 31 30.5
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 413 390.3
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 8 7.1
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 39 36.8
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 4 4.0
STATENS KARTVERK MILJØVERNDEPARTEMENTET 76 70.7
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21 18.9
STATPED VEST KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 115 103.3
STATSBYGG FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 46 44.7
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 120 111.9
TOLLREGION VEST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 123 121.6
UNIVERSITETET I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3978 3302.9
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 13 12.5
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 4 4.0
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 19 17.8
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og kommune i HORDALAND, år 2012
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 1201 BERGEN 49 47.5
ARKIVVERKET 1201 BERGEN 21 18.4
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST 1201 BERGEN 552 421.2
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST 1221 STORD 12 9.6
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST 1228 ODDA 4 3.5
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST 1243 OS 28 27.5
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST 1246 FJELL 7 6.8
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST 1256 MELAND 9 8.1
BIOFORSK 1231 ULLENSVANG 13 10.7
BISPEDØMMEKONTOR 1201 BERGEN 26 20.9
BJØRGVIN BISPEDØMME 1201 BERGEN 70 62.7
BJØRGVIN BISPEDØMME 1211 ETNE 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1216 SVEIO 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1219 BØMLO 3 3.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1221 STORD 8 6.1
BJØRGVIN BISPEDØMME 1222 FITJAR 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1223 TYSNES 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1224 KVINNHERAD 3 2.8
BJØRGVIN BISPEDØMME 1227 JONDAL 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1228 ODDA 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1231 ULLENSVANG 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1233 ULVIK 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1235 VOSS 6 5.4
BJØRGVIN BISPEDØMME 1238 KVAM 3 2.8
BJØRGVIN BISPEDØMME 1241 FUSA 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1242 SAMNANGER 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1243 OS 4 3.2
BJØRGVIN BISPEDØMME 1244 AUSTEVOLL 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1246 FJELL 9 7.3
BJØRGVIN BISPEDØMME 1247 ASKØY 4 3.8
BJØRGVIN BISPEDØMME 1251 VAKSDAL 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1253 OSTERØY 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1256 MELAND 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1259 ØYGARDEN 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1260 RADØY 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1263 LINDÅS 9 6.2
BJØRGVIN BISPEDØMME 1264 AUSTRHEIM 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1266 MASFJORDEN 1 1.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 1201 BERGEN 21 20.4
FISKERIDIREKTORATET 1201 BERGEN 230 220.6
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 1201 BERGEN 15 13.6
FORBRUKERRÅDET 1201 BERGEN 10 8.7
FYLKESMANNEN I HORDALAND 1201 BERGEN 174 167.0
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 1201 BERGEN 13 11.0
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 1211 ETNE 2 1.8
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 1216 SVEIO 5 3.9
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 1219 BØMLO 5 3.9
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 1221 STORD 32 27.8
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 1222 FITJAR 2 2.0
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1201 BERGEN 529 510.3
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1244 AUSTEVOLL 45 42.5
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1266 MASFJORDEN 31 29.5
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1201 BERGEN 7 6.2
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1201 BERGEN 13 12.8
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1235 VOSS 15 13.5
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1201 BERGEN 747 708.7
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1223 TYSNES 5 3.8
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1224 KVINNHERAD 14 12.3
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1227 JONDAL 3 1.8
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1228 ODDA 23 17.8
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1231 ULLENSVANG 2 1.6
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1233 ULVIK 5 4.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1235 VOSS 17 15.8
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1238 KVAM 8 7.2
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1241 FUSA 4 4.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1242 SAMNANGER 4 3.1
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1243 OS 23 20.3
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1244 AUSTEVOLL 5 4.6
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1246 FJELL 20 19.4
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1247 ASKØY 37 34.8
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1251 VAKSDAL 4 2.9
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1253 OSTERØY 9 8.8
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1260 RADØY 5 5.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1263 LINDÅS 31 24.4
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1264 AUSTRHEIM 3 2.2
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1266 MASFJORDEN 1 0.1
HUSBANKEN 1201 BERGEN 49 47.3
HØGSKOLEN I BERGEN 1201 BERGEN 907 705.4
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 1221 STORD 161 140.9
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 1201 BERGEN 14 13.3
JERNBANEVERKET 1201 BERGEN 17 16.4
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1201 BERGEN 41 40.8
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1233 ULVIK 18 18.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1235 VOSS 54 53.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1251 VAKSDAL 7 7.0
JERNBANEVERKET TRAFIKK 1201 BERGEN 44 41.0
JERNBANEVERKET TRAFIKK 1233 ULVIK 6 6.0
JERNBANEVERKET TRAFIKK 1235 VOSS 6 6.0
JORDSKIFTEOVERRETTENE 1201 BERGEN 3 3.0
JORDSKIFTERETTENE 1201 BERGEN 9 8.4
JORDSKIFTERETTENE 1221 STORD 11 9.8
JORDSKIFTERETTENE 1235 VOSS 6 5.2
JUSTERVESENET 1201 BERGEN 8 8.0
KONFLIKTRÅDENE 1201 BERGEN 4 3.6
KONKURRANSETILSYNET 1201 BERGEN 110 105.7
KRIMINALOMSORGEN REGION VEST 1201 BERGEN 405 360.1
KRIMINALOMSORGEN REGION VEST 1221 STORD 2 1.5
KRIMINALOMSORGEN REGION VEST 1228 ODDA 3 1.6
KRIMINALOMSORGEN REGION VEST 1251 VAKSDAL 32 29.6
KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 1201 BERGEN 139 89.7
KYSTVERKET VEST 1201 BERGEN 22 22.0
KYSTVERKET VEST 1265 FEDJE 64 62.1
LAGMANNSRETTENE 1201 BERGEN 63 59.2
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 1201 BERGEN 80 77.5
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 1221 STORD 7 6.4
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 1238 KVAM 12 10.2
METEOROLOGISK INSTITUTT 1201 BERGEN 62 56.2
NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT 1201 BERGEN 51 42.9
NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) 1201 BERGEN 136 128.4
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 1201 BERGEN 97 90.2
NAV HORDALAND 1201 BERGEN 529 480.0
NAV HORDALAND 1211 ETNE 4 3.2
NAV HORDALAND 1216 SVEIO 4 3.0
NAV HORDALAND 1219 BØMLO 11 9.0
NAV HORDALAND 1221 STORD 72 65.6
NAV HORDALAND 1222 FITJAR 5 3.2
NAV HORDALAND 1223 TYSNES 3 2.5
NAV HORDALAND 1224 KVINNHERAD 8 7.4
NAV HORDALAND 1227 JONDAL 1 1.0
NAV HORDALAND 1228 ODDA 6 5.5
NAV HORDALAND 1231 ULLENSVANG 3 3.0
NAV HORDALAND 1232 EIDFJORD 2 2.0
NAV HORDALAND 1233 ULVIK 1 1.0
NAV HORDALAND 1234 GRANVIN 1 1.0
NAV HORDALAND 1235 VOSS 12 11.0
NAV HORDALAND 1238 KVAM 7 6.1
NAV HORDALAND 1241 FUSA 6 3.6
NAV HORDALAND 1242 SAMNANGER 3 1.9
NAV HORDALAND 1243 OS 18 15.3
NAV HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 3 2.8
NAV HORDALAND 1245 SUND 4 3.3
NAV HORDALAND 1246 FJELL 20 18.2
NAV HORDALAND 1247 ASKØY 17 16.5
NAV HORDALAND 1251 VAKSDAL 4 4.0
NAV HORDALAND 1253 OSTERØY 6 5.5
NAV HORDALAND 1256 MELAND 6 4.8
NAV HORDALAND 1259 ØYGARDEN 3 2.5
NAV HORDALAND 1260 RADØY 5 4.3
NAV HORDALAND 1263 LINDÅS 16 13.9
NAV HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 3 2.8
NAV HORDALAND 1265 FEDJE 3 2.2
NAV HORDALAND 1266 MASFJORDEN 4 2.9
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 1201 BERGEN 28 26.6
NAV KONTAKTSENTER 1201 BERGEN 85 81.6
NORGES HANDELSHØYSKOLE 1201 BERGEN 441 360.1
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 1201 BERGEN 6 5.4
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 1201 BERGEN 13 12.2
OSLO BISPEDØMME 1201 BERGEN 3 3.0
POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE (PDMT) 1201 BERGEN 1 1.0
POST- OG TELETILSYNET 1201 BERGEN 3 3.0
REGION VEST 1201 BERGEN 422 404.8
REGION VEST 1221 STORD 20 19.8
REGION VEST 1228 ODDA 22 21.3
REGION VEST 1235 VOSS 64 62.9
REGION VEST 1263 LINDÅS 10 9.7
RIKSADVOKATEN 1201 BERGEN 11 10.2
SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING (SIU) 1201 BERGEN 88 85.1
SJØFARTSDIREKTORATET 1201 BERGEN 31 30.5
SKATT VEST 1201 BERGEN 312 299.3
SKATT VEST 1219 BØMLO 1 1.0
SKATT VEST 1221 STORD 19 17.1
SKATT VEST 1223 TYSNES 1 1.0
SKATT VEST 1224 KVINNHERAD 8 7.6
SKATT VEST 1228 ODDA 1 1.0
SKATT VEST 1232 EIDFJORD 2 2.0
SKATT VEST 1235 VOSS 13 12.2
SKATT VEST 1238 KVAM 13 11.3
SKATT VEST 1243 OS 10 9.8
SKATT VEST 1244 AUSTEVOLL 2 1.5
SKATT VEST 1246 FJELL 3 2.5
SKATT VEST 1251 VAKSDAL 1 1.0
SKATT VEST 1263 LINDÅS 26 22.0
SKATT VEST 1264 AUSTRHEIM 1 1.0
