ROGALAND

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte (alle lønnskategorier) i ROGALAND
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 5704 2593 8297 5543 1620 7163 161 973 1134
1981 5881 2992 8873 5705 1884 7589 176 1108 1284
1982 5719 3008 8727 5536 1803 7339 183 1205 1388
1983 5957 3236 9193 5755 1945 7700 202 1291 1493
1984 5836 3226 9062 5641 1914 7555 195 1312 1507
1985 5690 3315 9005 5491 1967 7458 199 1348 1547
1986 5505 3493 8998 5304 2093 7397 201 1400 1601
1987 5208 3599 8807 5013 2195 7208 195 1404 1599
1988 4905 3565 8470 4689 2143 6832 216 1422 1638
1989 4950 3651 8601 4697 2192 6889 253 1459 1712
1990 4949 3742 8691 4700 2207 6907 249 1535 1784
1991 4728 3724 8452 4474 2100 6574 254 1624 1878
1992 4905 3787 8692 4524 2171 6695 381 1616 1997
1993 4982 4109 9091 4568 2216 6784 414 1893 2307
1994 4389 3911 8300 3941 2050 5991 448 1861 2309
1995 4349 3932 8281 3936 2070 6006 413 1862 2275
1996 4441 4005 8446 3987 2095 6082 454 1910 2364
1997 4135 3882 8017 3744 2073 5817 391 1809 2200
1998 4124 3825 7949 3704 2058 5762 420 1767 2187
1999 4131 3778 7909 3712 2169 5881 419 1609 2028
2000 3249 2566 5815 3032 1671 4703 217 895 1112
2001 3237 2595 5832 3020 1650 4670 217 945 1162
2002 3236 2709 5945 3030 1750 4780 206 959 1165
2003 2732 2603 5335 2516 1708 4224 216 895 1111
2004 2984 2942 5926 2690 1919 4609 294 1023 1317
2005 3011 3060 6071 2711 2028 4739 300 1032 1332
2006 3040 3146 6186 2736 2080 4816 304 1066 1370
2007 3271 3432 6703 2799 2294 5093 472 1138 1610
2008 3262 3505 6767 2775 2417 5192 487 1088 1575
2009 3387 3652 7039 2838 2593 5431 549 1059 1608
2010 3438 3870 7308 2865 2725 5590 573 1145 1718
2011 3421 3901 7322 2837 2683 5520 584 1218 1802
2012 3418 3928 7346 2826 2708 5534 592 1220 1812
Antall årsverk i staten (alle lønnskategorier) i ROGALAND
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 5627.4 2119.9 7747.3 5548.2 1620.0 7168.2 79.2 499.9 579.1
1981 5803.6 2456.7 8260.3 5711.6 1884.3 7595.9 92.1 572.4 664.4
1982 5636.3 2423.5 8059.9 5541.6 1803.2 7344.8 94.8 620.3 715.1
1983 5868.6 2608.0 8476.7 5759.8 1945.3 7705.1 108.8 662.7 771.6
1984 5739.1 2571.4 8310.5 5647.3 1914.1 7561.4 91.8 657.3 749.1
1985 5596.8 2640.7 8237.5 5501.2 1967.2 7468.4 95.6 673.6 769.2
1986 5402.1 2786.5 8188.6 5314.2 2093.1 7407.3 87.9 693.3 781.3
1987 5104.1 2916.7 8020.8 5013.8 2195.3 7209.1 90.4 721.3 811.7
1988 4786.0 2884.7 7670.7 4689.4 2143.1 6832.5 96.6 741.5 838.2
1989 4814.6 2948.3 7762.9 4697.0 2192.0 6889.0 117.6 756.3 873.9
1990 4813.3 3016.7 7829.9 4700.0 2207.0 6907.0 113.3 809.7 922.9
1991 4585.2 2944.1 7529.4 4474.0 2100.1 6574.1 111.2 844.1 955.3
1992 4642.2 3005.7 7647.9 4526.3 2171.0 6697.3 115.9 834.7 950.7
1993 4692.0 3136.9 7828.8 4569.6 2216.1 6785.7 122.3 920.8 1043.1
1994 4090.5 2998.6 7089.1 3943.4 2050.0 5993.4 147.2 948.5 1095.7
1995 4070.9 3033.5 7104.4 3937.2 2070.0 6007.2 133.7 963.5 1097.2
1996 4127.6 3077.0 7204.7 3987.0 2095.0 6082.0 140.6 982.0 1122.7
1997 3872.0 3021.7 6893.8 3744.0 2073.0 5817.0 128.0 948.7 1076.8
1998 3867.6 3006.9 6874.5 3704.0 2058.0 5762.0 163.6 948.9 1112.5
1999 3886.7 3060.1 6946.8 3712.0 2169.0 5881.0 174.7 891.1 1065.8
2000 3139.6 2235.6 5375.2 3032.0 1671.0 4703.0 107.6 564.6 672.2
2001 3131.1 2248.1 5379.3 3020.0 1650.0 4670.0 111.1 598.1 709.3
2002 3135.0 2359.6 5494.6 3030.0 1750.0 4780.0 105.0 609.6 714.6
2003 2618.1 2276.8 4894.9 2516.0 1708.0 4224.0 102.1 568.8 670.9
2004 2825.5 2565.9 5391.4 2690.0 1919.0 4609.0 135.5 646.9 782.4
2005 2868.5 2692.2 5560.7 2711.0 2028.0 4739.0 157.5 664.2 821.7
2006 2898.5 2769.3 5667.8 2736.0 2080.0 4816.0 162.5 689.3 851.8
2007 3005.4 2981.6 5987.0 2799.0 2294.0 5093.0 206.4 687.6 894.0
2008 2976.5 3058.4 6035.0 2775.0 2417.0 5192.0 201.5 641.4 843.0
2009 3057.3 3220.3 6277.6 2838.0 2593.0 5431.0 219.3 627.3 846.6
2010 3093.2 3395.4 6488.6 2865.0 2725.0 5590.0 228.2 670.4 898.6
2011 3058.5 3392.6 6451.2 2837.0 2683.0 5520.0 221.5 709.6 931.2
2012 3054.0 3402.2 6456.1 2826.0 2708.0 5534.0 228.0 694.2 922.1
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (alle lønnskategorier) i ROGALAND
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 8297 4.5 7747.3 4.5
1981 8873 4.7 8260.3 4.6
1982 8727 4.6 8059.9 4.5
1983 9193 4.8 8476.7 4.7
1984 9062 4.7 8310.5 4.7
1985 9005 4.7 8237.5 4.7
1986 8998 4.7 8188.6 4.6
1987 8807 4.5 8020.8 4.5
1988 8470 4.5 7670.7 4.4
1989 8601 4.5 7762.9 4.4
1990 8691 4.5 7829.9 4.4
1991 8452 4.6 7529.4 4.5
1992 8692 4.6 7647.9 4.5
1993 9091 4.8 7828.8 4.6
1994 8300 4.7 7089.1 4.5
1995 8281 4.7 7104.4 4.5
1996 8446 4.7 7204.7 4.5
1997 8017 4.6 6893.8 4.4
1998 7949 4.5 6874.5 4.4
1999 7909 4.6 6946.8 4.4
2000 5815 4.2 3.2 5375.2 4.2
2001 5832 4.2 3.1 5379.3 4.2
2002 5945 4.5 3.1 5494.6 4.5
2003 5335 4.2 2.8 4894.9 4.2
2004 5926 4.4 3.1 5391.4 4.4
2005 6071 4.6 3.1 5560.7 4.6
2006 6186 4.6 3.0 5667.8 4.6
2007 6703 4.9 3.0 5987.0 4.8
2008 6767 4.8 3.0 6035.0 4.7
2009 7039 4.8 3.1 6277.6 4.7
2010 7308 4.8 3.2 6488.6 4.7
2011 7322 4.8 3.1 6451.2 4.6
2012 7346 4.7 6456.1 4.6

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per kommune i ROGALAND, år 2012
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1103 STAVANGER 4113 2.7 56.0 3550.8 2.5 55.0
1106 HAUGESUND 988 0.6 13.4 901.4 0.6 14.0
1102 SANDNES 877 0.6 11.9 791.0 0.6 12.3
1112 LUND 59 0.0 0.8 39.1 0.0 0.6
1124 SOLA 247 0.2 3.4 219.7 0.2 3.4
1127 RANDABERG 48 0.0 0.7 31.0 0.0 0.5
1120 KLEPP 52 0.0 0.7 47.7 0.0 0.7
1101 EIGERSUND 120 0.1 1.6 107.0 0.1 1.7
1149 KARMØY 128 0.1 1.7 118.2 0.1 1.8
1130 STRAND 36 0.0 0.5 32.3 0.0 0.5
1134 SULDAL 16 0.0 0.2 13.0 0.0 0.2
1146 TYSVÆR 18 0.0 0.2 17.0 0.0 0.3
1135 SAUDA 39 0.0 0.5 34.5 0.0 0.5
1160 VINDAFJORD 79 0.1 1.1 70.2 0.1 1.1
1119 246 0.2 3.3 230.6 0.2 3.6
1121 TIME 96 0.1 1.3 85.9 0.1 1.3
1111 SOKNDAL 23 0.0 0.3 20.0 0.0 0.3
1144 KVITSØY 96 0.1 1.3 92.7 0.1 1.4
1114 BJERKREIM 7 0.0 0.1 5.9 0.0 0.1
1122 GJESDAL 23 0.0 0.3 21.1 0.0 0.3
1129 FORSAND 2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
1133 HJELMELAND 7 0.0 0.1 7.0 0.0 0.1
1141 FINNØY 10 0.0 0.1 7.2 0.0 0.1
1142 RENNESØY 12 0.0 0.2 9.5 0.0 0.1
1145 BOKN 3 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0
1151 UTSIRA 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte (alle lønnskategorier) per departementsområde i ROGALAND, år 2012
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSDEPARTEMENTET 1078 982.2
KULTURDEPARTEMENTET 22 16.9
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 550 386.5
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 181 161.5
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 335 302.1
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 1513 1397.2
FINANSDEPARTEMENTET 681 635.5
FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 180 172.2
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 69 59.7
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1603 1248.1
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 446 430.2
DOMSTOLENE I NORGE 118 109.9
NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 230 223.6
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 196 190.1
MILJØVERNDEPARTEMENTET 144 140.4
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i ROGALAND, år 2012
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDSDEPARTEMENTET 20 19.1
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 22 16.9
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 535 372.7
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 15.4
BISPEDØMMEKONTOR FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 24 19.8
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 16 13.1
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 31 29.9
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 27 24.4
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
FYLKESMANNEN I ROGALAND FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 171 158.8
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 8.8
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 231 210.1
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.8
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 64 54.9
HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 24 24.0
HUSEBY KOMPETANSESENTER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 149 125.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 53 51.0
JERNBANEVERKET TRAFIKK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 18 17.6
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 5.7
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 5 4.5
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 8 7.1
KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 471 426.6
KYSTVERKET SØRØST FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 13 13.0
KYSTVERKET VEST FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 140 134.8
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 151 134.1
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING ARBEIDSDEPARTEMENTET 85 79.0
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDSDEPARTEMENTET 72 66.2
NAV KONTROLL ARBEIDSDEPARTEMENTET 19 18.8
NAV PENSJON ARBEIDSDEPARTEMENTET 3 2.8
NAV ROGALAND ARBEIDSDEPARTEMENTET 718 645.2
NORGES VETERINÆRHØGSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
OLJEDIREKTORATET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 196 190.1
OSLO BISPEDØMME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 3 2.5
PETROLEUMSTILSYNET ARBEIDSDEPARTEMENTET 161 151.1
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 372 358.6
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 13 11.9
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 750 704.4
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET 225 219.1
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 577 539.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 12 7.6
STATENS KARTVERK MILJØVERNDEPARTEMENTET 144 140.4
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20 18.8
STATPED VEST KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.1
STATSBYGG FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 23 21.8
STAVANGER BISPEDØMME FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 114 99.2
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 112 104.2
TOLLREGION VEST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 61 58.1
UNIVERSITETET I STAVANGER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1420 1092.3
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 12.1
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og kommune i ROGALAND, år 2012
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 1103 STAVANGER 8 7.3
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 1106 HAUGESUND 12 11.8
ARKIVVERKET 1103 STAVANGER 22 16.9
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST 1102 SANDNES 51 33.6
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST 1103 STAVANGER 282 200.8
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST 1106 HAUGESUND 97 78.7
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST 1112 LUND 46 28.9
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST 1124 SOLA 29 14.8
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST 1127 RANDABERG 30 15.9
BIOFORSK 1120 KLEPP 17 15.4
BISPEDØMMEKONTOR 1103 STAVANGER 24 19.8
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 1102 SANDNES 16 13.1
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 1103 STAVANGER 31 29.9
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 1101 EIGERSUND 16 15.3
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 1149 KARMØY 11 9.1
FORBRUKERRÅDET 1103 STAVANGER 5 5.0
FYLKESMANNEN I ROGALAND 1101 EIGERSUND 1 1.0
FYLKESMANNEN I ROGALAND 1103 STAVANGER 166 154.3
FYLKESMANNEN I ROGALAND 1130 STRAND 1 0.5
FYLKESMANNEN I ROGALAND 1134 SULDAL 2 2.0
FYLKESMANNEN I ROGALAND 1146 TYSVÆR 1 1.0
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 1103 STAVANGER 10 8.8
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 1106 HAUGESUND 167 150.2
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 1134 SULDAL 5 3.7
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 1135 SAUDA 7 5.9
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 1146 TYSVÆR 5 5.0
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 1149 KARMØY 34 33.8
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 1160 VINDAFJORD 13 11.5
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1103 STAVANGER 5 4.8
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1124 SOLA 64 54.9
HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE 1124 SOLA 24 24.0
HUSEBY KOMPETANSESENTER 1103 STAVANGER 1 1.0
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 1106 HAUGESUND 149 125.0
JERNBANEVERKET 1103 STAVANGER 3 3.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1101 EIGERSUND 10 8.5
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1102 SANDNES 10 10.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1103 STAVANGER 3 3.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1112 LUND 1 1.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1119 4 4.0
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1121 TIME 25 24.5
JERNBANEVERKET TRAFIKK 1103 STAVANGER 18 17.6
JORDSKIFTERETTENE 1103 STAVANGER 6 5.7
JUSTERVESENET 1103 STAVANGER 5 4.5
KONFLIKTRÅDENE 1103 STAVANGER 4 3.5
KONFLIKTRÅDENE 1106 HAUGESUND 4 3.6
KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST 1102 SANDNES 45 44.2
KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST 1103 STAVANGER 140 117.3
KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST 1106 HAUGESUND 34 31.5
KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST 1119 198 186.7
KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST 1160 VINDAFJORD 54 47.0
KYSTVERKET SØRØST 1111 SOKNDAL 13 13.0
KYSTVERKET VEST 1106 HAUGESUND 44 42.1
KYSTVERKET VEST 1144 KVITSØY 96 92.7
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 1101 EIGERSUND 18 16.2
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 1102 SANDNES 84 75.3
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 1103 STAVANGER 10 9.3
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 1106 HAUGESUND 33 27.9
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 1119 6 5.3
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 1102 SANDNES 85 79.0
NAV KONTAKTSENTER 1102 SANDNES 72 66.2
NAV KONTROLL 1124 SOLA 19 18.8
NAV PENSJON 1149 KARMØY 3 2.8
NAV ROGALAND 1101 EIGERSUND 16 12.7
NAV ROGALAND 1102 SANDNES 308 279.1
NAV ROGALAND 1103 STAVANGER 134 124.4
NAV ROGALAND 1106 HAUGESUND 36 33.2
NAV ROGALAND 1111 SOKNDAL 4 2.2
NAV ROGALAND 1112 LUND 4 2.6
NAV ROGALAND 1114 BJERKREIM 1 0.8
NAV ROGALAND 1119 15 13.5
NAV ROGALAND 1120 KLEPP 14 13.0
NAV ROGALAND 1121 TIME 17 13.5
NAV ROGALAND 1122 GJESDAL 10 9.7
NAV ROGALAND 1124 SOLA 15 14.0
NAV ROGALAND 1127 RANDABERG 9 7.7
NAV ROGALAND 1129 FORSAND 2 0.8
NAV ROGALAND 1130 STRAND 11 10.1
NAV ROGALAND 1133 HJELMELAND 1 1.0
NAV ROGALAND 1134 SULDAL 3 2.2
NAV ROGALAND 1135 SAUDA 26 22.6
NAV ROGALAND 1141 FINNØY 4 2.2
NAV ROGALAND 1142 RENNESØY 3 2.2
NAV ROGALAND 1145 BOKN 3 1.8
NAV ROGALAND 1146 TYSVÆR 9 8.0
NAV ROGALAND 1149 KARMØY 68 63.0
NAV ROGALAND 1151 UTSIRA 1 1.0
NAV ROGALAND 1160 VINDAFJORD 4 4.0
NORGES VETERINÆRHØGSKOLE 1102 SANDNES 4 3.0
OLJEDIREKTORATET 1103 STAVANGER 196 190.1
OSLO BISPEDØMME 1103 STAVANGER 3 2.5
PETROLEUMSTILSYNET 1103 STAVANGER 161 151.1
REGION VEST 1101 EIGERSUND 8 7.8
REGION VEST 1103 STAVANGER 205 196.1
REGION VEST 1106 HAUGESUND 83 81.1
REGION VEST 1124 SOLA 76 73.6
RIKSADVOKATEN 1103 STAVANGER 13 11.9
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1101 EIGERSUND 29 24.8
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1102 SANDNES 140 132.9
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1103 STAVANGER 454 429.6
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1111 SOKNDAL 5 3.8
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1112 LUND 6 5.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1114 BJERKREIM 5 4.1
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1119 15 13.9
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1120 KLEPP 18 16.3
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1121 TIME 22 20.8
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1122 GJESDAL 10 9.3
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1124 SOLA 16 15.6
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1127 RANDABERG 4 3.8
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1130 STRAND 13 12.3
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1133 HJELMELAND 4 4.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1141 FINNØY 3 3.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1142 RENNESØY 6 5.3
SJØFARTSDIREKTORATET 1103 STAVANGER 5 5.0
SJØFARTSDIREKTORATET 1106 HAUGESUND 220 214.1
SKATT VEST 1101 EIGERSUND 15 14.2
SKATT VEST 1103 STAVANGER 452 426.0
SKATT VEST 1106 HAUGESUND 63 59.0
SKATT VEST 1121 TIME 27 23.1
SKATT VEST 1122 GJESDAL 2 1.1
SKATT VEST 1130 STRAND 7 6.4
SKATT VEST 1133 HJELMELAND 1 1.0
SKATT VEST 1134 SULDAL 4 3.1
SKATT VEST 1135 SAUDA 3 3.0
SKATT VEST 1160 VINDAFJORD 3 3.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1103 STAVANGER 10 6.1
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1106 HAUGESUND 2 1.5
STATENS KARTVERK 1103 STAVANGER 144 140.4
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 1103 STAVANGER 20 18.8
STATPED VEST 1103 STAVANGER 9 8.1
STATSBYGG 1103 STAVANGER 16 15.6
STATSBYGG 1106 HAUGESUND 2 2.0
STATSBYGG 1119 4 3.2
STATSBYGG 1160 VINDAFJORD 1 1.0
STAVANGER BISPEDØMME 1101 EIGERSUND 3 3.0
STAVANGER BISPEDØMME 1102 SANDNES 16 13.6
STAVANGER BISPEDØMME 1103 STAVANGER 28 24.1
STAVANGER BISPEDØMME 1106 HAUGESUND 6 6.0
STAVANGER BISPEDØMME 1111 SOKNDAL 1 1.0
STAVANGER BISPEDØMME 1112 LUND 2 1.6
STAVANGER BISPEDØMME 1114 BJERKREIM 1 1.0
STAVANGER BISPEDØMME 1119 4 4.0
STAVANGER BISPEDØMME 1120 KLEPP 3 3.0
STAVANGER BISPEDØMME 1121 TIME 5 4.0
STAVANGER BISPEDØMME 1122 GJESDAL 1 1.0
STAVANGER BISPEDØMME 1124 SOLA 4 4.0
STAVANGER BISPEDØMME 1127 RANDABERG 5 3.6
STAVANGER BISPEDØMME 1130 STRAND 4 3.0
STAVANGER BISPEDØMME 1133 HJELMELAND 1 1.0
STAVANGER BISPEDØMME 1134 SULDAL 2 2.0
STAVANGER BISPEDØMME 1135 SAUDA 3 3.0
STAVANGER BISPEDØMME 1141 FINNØY 3 2.0
STAVANGER BISPEDØMME 1142 RENNESØY 3 2.0
STAVANGER BISPEDØMME 1146 TYSVÆR 3 3.0
STAVANGER BISPEDØMME 1149 KARMØY 12 9.5
STAVANGER BISPEDØMME 1160 VINDAFJORD 4 3.8
TINGRETTENE 1101 EIGERSUND 4 3.6
TINGRETTENE 1102 SANDNES 33 28.9
TINGRETTENE 1103 STAVANGER 52 50.2
TINGRETTENE 1106 HAUGESUND 23 21.5
TOLLREGION VEST-NORGE 1103 STAVANGER 48 45.9
TOLLREGION VEST-NORGE 1106 HAUGESUND 13 12.2
UNIVERSITETET I STAVANGER 1103 STAVANGER 1420 1092.3
VETERINÆRINSTITUTTET 1102 SANDNES 13 12.1