Fylkesoversikt - statsansatte
| F.nr. | Fylke | Antall ansatte | Andel % | % Stat | Antall årsverk | Andel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALT | 154841 | 100.0 | 139892.0 | 100.0 | ||
| 1 | ØSTFOLD | 4209 | 2.7 | 3810.6 | 2.7 | |
| 2 | AKERSHUS | 7198 | 4.6 | 6577.6 | 4.7 | |
| 3 | OSLO | 44906 | 29.0 | 41008.8 | 29.3 | |
| 4 | HEDMARK | 4038 | 2.6 | 3627.5 | 2.6 | |
| 5 | OPPLAND | 3267 | 2.1 | 2930.0 | 2.1 | |
| 6 | BUSKERUD | 4163 | 2.7 | 3792.1 | 2.7 | |
| 7 | VESTFOLD | 4094 | 2.6 | 3707.8 | 2.7 | |
| 8 | TELEMARK | 3045 | 2.0 | 2690.0 | 1.9 | |
| 9 | AUST-AGDER | 1955 | 1.3 | 1769.4 | 1.3 | |
| 10 | VEST-AGDER | 3202 | 2.1 | 2812.7 | 2.0 | |
| 11 | ROGALAND | 7346 | 4.7 | 6456.1 | 4.6 | |
| 12 | HORDALAND | 12651 | 8.2 | 11069.7 | 7.9 | |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | 2091 | 1.4 | 1889.8 | 1.4 | |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | 3892 | 2.5 | 3490.4 | 2.5 | |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | 13116 | 8.5 | 10753.7 | 7.7 | |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | 2227 | 1.4 | 2015.1 | 1.4 | |
| 18 | NORDLAND | 6278 | 4.1 | 5807.6 | 4.2 | |
| 19 | TROMS | 6603 | 4.3 | 5821.1 | 4.2 | |
| 20 | FINNMARK | 2497 | 1.6 | 2293.4 | 1.6 | |
| 21 | SVALBARD | 85 | 0.1 | 81.2 | 0.1 | |
| 22 | JAN MAYEN | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 25 | UTENRIKS TJ.MENN | 659 | 0.4 | 658.3 | 0.5 | |
| 99 | UOPPGITT FYLKE | 17309 | 11.2 | 16819.0 | 12.0 |
Kolonnene "Andel %" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.