(88) Departementsområdet ARBEIDSDEPARTEMENTET

Antall ansatte og årsverk (alle lønnskategorier) i (88) Departementsområdet ARBEIDSDEPARTEMENTET i 2012
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 4934 4682.9 4373 4373.0 561 309.9
Kvinner 10485 9609.9 8045 8045.0 2440 1564.9
Totalt 15419 14292.8 12418 12418.0 3001 1874.8
(88) Departementsområdet ARBEIDSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (alle lønnskategorier) i 2012
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
10.0 10.2
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (88) Departementsområdet ARBEIDSDEPARTEMENTET per fylke, år 2012
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 675 627.0
2 AKERSHUS 785 726.6
3 OSLO 3875 3688.8
4 HEDMARK 547 510.3
5 OPPLAND 489 441.5
6 BUSKERUD 599 551.3
7 VESTFOLD 631 565.4
8 TELEMARK 539 498.4
9 AUST-AGDER 331 288.0
10 VEST-AGDER 450 413.7
11 ROGALAND 1078 982.2
12 HORDALAND 1049 954.9
14 SOGN OG FJORDANE 382 347.0
15 MØRE OG ROMSDAL 635 582.6
16 SØR-TRØNDELAG 902 834.1
17 NORD-TRØNDELAG 469 431.2
18 NORDLAND 967 903.0
19 TROMS 589 547.9
20 FINNMARK 426 397.8
21 SVALBARD 1 1.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (88) Departementsområdet ARBEIDSDEPARTEMENTET per kommune, år 2012
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 31 30.4
ØSTFOLD 104 MOSS 92 86.1
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 377 348.2
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 85 81.0
ØSTFOLD 111 HVALER 4 3.8
ØSTFOLD 118 AREMARK 2 1.5
ØSTFOLD 119 MARKER 5 3.8
ØSTFOLD 121 RØMSKOG 1 1.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 6 5.4
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 6 5.6
ØSTFOLD 124 ASKIM 16 15.7
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 14 12.2
ØSTFOLD 127 SKIPTVET 2 1.5
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 7 6.5
ØSTFOLD 135 RÅDE 8 8.0
ØSTFOLD 136 RYGGE 11 9.6
ØSTFOLD 137 VÅLER 2 1.4
ØSTFOLD 138 HOBØL 6 5.3
AKERSHUS 211 VESTBY 18 16.4
AKERSHUS 213 SKI 75 66.7
AKERSHUS 214 ÅS 17 16.6
AKERSHUS 215 FROGN 12 10.5
AKERSHUS 216 NESODDEN 18 15.2
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD 25 22.7
AKERSHUS 219 BÆRUM 126 117.6
AKERSHUS 220 ASKER 41 37.6
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 15 13.6
AKERSHUS 226 SØRUM 16 14.3
AKERSHUS 227 FET 7 6.8
AKERSHUS 228 RÆLINGEN 18 16.8
AKERSHUS 229 ENEBAKK 9 8.6
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 48 44.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO 224 211.6
AKERSHUS 233 NITTEDAL 20 17.8
AKERSHUS 234 GJERDRUM 5 4.3
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 35 32.8
AKERSHUS 236 NES 22 20.0
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 20 19.0
AKERSHUS 238 NANNESTAD 10 9.5
AKERSHUS 239 HURDAL 4 4.0
OSLO 301 OSLO 3875 3688.8
HEDMARK 402 KONGSVINGER 58 54.4
HEDMARK 403 HAMAR 287 263.6
HEDMARK 412 RINGSAKER 32 30.7
HEDMARK 415 LØTEN 9 8.4
HEDMARK 417 STANGE 20 19.0
HEDMARK 418 NORD-ODAL 5 4.2
HEDMARK 419 SØR-ODAL 7 6.8
HEDMARK 420 EIDSKOG 8 8.0
HEDMARK 423 GRUE 5 5.0
HEDMARK 425 ÅSNES 8 7.2
HEDMARK 426 VÅLER 4 3.5
HEDMARK 427 ELVERUM 72 69.8
HEDMARK 428 TRYSIL 6 6.0
HEDMARK 429 ÅMOT 4 3.2
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 2 2.0
HEDMARK 432 RENDALEN 2 2.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 2 2.0
HEDMARK 436 TOLGA 2 2.0
HEDMARK 437 TYNSET 8 6.6
HEDMARK 438 ALVDAL 2 2.0
HEDMARK 439 FOLLDAL 2 2.0
HEDMARK 441 OS 2 2.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 199 188.8
OPPLAND 502 GJØVIK 96 84.6
OPPLAND 511 DOVRE 3 3.0
OPPLAND 512 LESJA 3 2.0
OPPLAND 513 SKJÅK 3 1.7
OPPLAND 514 LOM 2 2.0
OPPLAND 515 VÅGÅ 14 12.4
OPPLAND 516 NORD-FRON 6 6.0
OPPLAND 517 SEL 10 8.6
OPPLAND 519 SØR-FRON 4 4.0
OPPLAND 520 RINGEBU 7 5.2
OPPLAND 521 ØYER 5 4.8
OPPLAND 522 GAUSDAL 6 5.3
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 13 11.7
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 47 39.6
OPPLAND 532 JEVNAKER 7 6.2
OPPLAND 534 GRAN 22 20.0
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 6 5.2
OPPLAND 538 NORDRE LAND 10 7.8
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 3 3.0
OPPLAND 541 ETNEDAL 1 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 12 11.2
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 5 2.9
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 3 3.0
OPPLAND 545 VANG 2 1.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN 402 370.4
BUSKERUD 604 KONGSBERG 19 17.5
BUSKERUD 605 RINGERIKE 29 27.4
BUSKERUD 612 HOLE 3 2.7
BUSKERUD 616 NES 3 2.6
BUSKERUD 617 GOL 7 6.3
BUSKERUD 618 HEMSEDAL 3 2.0
BUSKERUD 619 ÅL 3 2.8
BUSKERUD 620 HOL 4 4.0
BUSKERUD 621 SIGDAL 2 1.8
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 2 2.0
BUSKERUD 623 MODUM 14 13.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 35 31.1
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 20 18.4
BUSKERUD 626 LIER 24 22.0
BUSKERUD 627 RØYKEN 14 13.5
BUSKERUD 628 HURUM 9 7.8
BUSKERUD 632 ROLLAG 6 6.0
VESTFOLD 701 BORRE 33 28.6
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 17 12.7
VESTFOLD 704 TØNSBERG 359 327.2
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 55 47.3
VESTFOLD 709 LARVIK 44 39.8
VESTFOLD 711 SVELVIK 8 6.8
VESTFOLD 713 SANDE 10 7.8
VESTFOLD 714 HOF 3 2.2
VESTFOLD 716 RE 6 5.8
VESTFOLD 719 ANDEBU 4 3.8
VESTFOLD 720 STOKKE 63 57.1
VESTFOLD 722 NØTTERØY 18 15.4
VESTFOLD 723 TJØME 5 5.0
VESTFOLD 728 LARDAL 6 5.8
TELEMARK 805 PORSGRUNN 98 94.3
TELEMARK 806 SKIEN 302 279.1
TELEMARK 807 NOTODDEN 35 32.0
TELEMARK 811 SILJAN 3 3.0
TELEMARK 814 BAMBLE 17 15.4
TELEMARK 815 KRAGERØ 15 13.8
TELEMARK 817 DRANGEDAL 5 5.0
TELEMARK 819 NOME 10 8.4
TELEMARK 821 8 7.5
TELEMARK 822 SAUHERAD 6 5.5
TELEMARK 826 TINN 10 9.0
TELEMARK 827 HJARTDAL 4 2.3
TELEMARK 828 SELJORD 6 5.8
TELEMARK 829 KVITESEID 4 3.3
TELEMARK 830 NISSEDAL 3 3.0
TELEMARK 831 FYRESDAL 3 3.0
TELEMARK 833 TOKKE 7 5.0
TELEMARK 834 VINJE 3 3.0
AUST-AGDER 901 RISØR 14 9.4
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 29 26.1
AUST-AGDER 906 ARENDAL 238 214.1
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 2 2.0
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 1 1.0
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 8 5.9
AUST-AGDER 919 FROLAND 6 4.3
AUST-AGDER 926 LILLESAND 11 8.9
AUST-AGDER 928 BIRKENES 6 4.4
AUST-AGDER 929 ÅMLI 2 1.0
AUST-AGDER 935 IVELAND 2 1.7
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 5 4.3
AUST-AGDER 938 BYGLAND 4 2.0
AUST-AGDER 940 VALLE 2 2.0
AUST-AGDER 941 BYKLE 1 1.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 301 281.4
VEST-AGDER 1002 MANDAL 55 49.2
VEST-AGDER 1003 FARSUND 8 7.4
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 8 8.0
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 14 11.7
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 4 4.0
VEST-AGDER 1018 SØGNE 8 7.3
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 4 3.1
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 1 1.0
VEST-AGDER 1027 AUDNEDAL 3 1.0
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 6 5.3
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 28 25.9
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 2 1.8
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 6 5.1
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 2 1.5
ROGALAND 1101 EIGERSUND 16 12.7
ROGALAND 1102 SANDNES 465 424.3
ROGALAND 1103 STAVANGER 303 282.8
ROGALAND 1106 HAUGESUND 48 45.0
ROGALAND 1111 SOKNDAL 4 2.2
ROGALAND 1112 LUND 4 2.6
ROGALAND 1114 BJERKREIM 1 0.8
ROGALAND 1119 15 13.5
ROGALAND 1120 KLEPP 14 13.0
ROGALAND 1121 TIME 17 13.5
ROGALAND 1122 GJESDAL 10 9.7
ROGALAND 1124 SOLA 34 32.8
ROGALAND 1127 RANDABERG 9 7.7
ROGALAND 1129 FORSAND 2 0.8
ROGALAND 1130 STRAND 11 10.1
ROGALAND 1133 HJELMELAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL 3 2.2
ROGALAND 1135 SAUDA 26 22.6
ROGALAND 1141 FINNØY 4 2.2
ROGALAND 1142 RENNESØY 3 2.2
ROGALAND 1145 BOKN 3 1.8
ROGALAND 1146 TYSVÆR 9 8.0
ROGALAND 1149 KARMØY 71 65.8
ROGALAND 1151 UTSIRA 1 1.0
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 4 4.0
HORDALAND 1201 BERGEN 788 725.9
HORDALAND 1211 ETNE 4 3.2
HORDALAND 1216 SVEIO 4 3.0
HORDALAND 1219 BØMLO 11 9.0
HORDALAND 1221 STORD 72 65.6
HORDALAND 1222 FITJAR 5 3.2
HORDALAND 1223 TYSNES 3 2.5
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 8 7.4
HORDALAND 1227 JONDAL 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA 6 5.5
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 3 3.0
HORDALAND 1232 EIDFJORD 2 2.0
HORDALAND 1233 ULVIK 1 1.0
HORDALAND 1234 GRANVIN 1 1.0
HORDALAND 1235 VOSS 12 11.0
HORDALAND 1238 KVAM 7 6.1
HORDALAND 1241 FUSA 6 3.6
HORDALAND 1242 SAMNANGER 3 1.9
HORDALAND 1243 OS 18 15.3
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 3 2.8
HORDALAND 1245 SUND 4 3.3
HORDALAND 1246 FJELL 20 18.2
HORDALAND 1247 ASKØY 17 16.5
HORDALAND 1251 VAKSDAL 4 4.0
HORDALAND 1253 OSTERØY 6 5.5
HORDALAND 1256 MELAND 6 4.8
HORDALAND 1259 ØYGARDEN 3 2.5
HORDALAND 1260 RADØY 5 4.3
HORDALAND 1263 LINDÅS 16 13.9
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 3 2.8
HORDALAND 1265 FEDJE 3 2.2
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 4 2.9
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 16 13.3
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 4 3.0
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 3 2.8
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 9 6.8
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 3 2.5
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 158 146.4
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 29 26.6
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 2 1.5
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 7 6.2
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 6 5.8
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 4 3.8
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 4 3.9
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 4 3.1
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 72 67.7
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 7 4.8
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 11 10.0
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 6 4.8
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 9 7.5
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 9 7.8
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 8 8.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 210 199.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 155 142.7
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 89 82.6
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 2 1.9
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 7 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 10 8.8
MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID 9 6.1
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 8 8.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 15 12.2
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 3 1.7
MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL 3 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1526 STORDAL 3 1.8
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 8 6.7
MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 10 9.3
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 6 5.6
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 7 5.7
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 7 7.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 3 2.8
MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND 3 1.9
MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 10 9.1
MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE 5 2.6
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 3 2.5
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 3 2.6
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 9 8.5
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 6 5.4
MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 3 2.5
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 4 3.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 722 669.2
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 5 4.5
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 10 9.8
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 11 10.4
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 6 5.3
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 3 2.4
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 9 7.7
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 4 3.8
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 61 55.8
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 9 8.1
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 14 12.8
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 6 5.8
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 11 9.6
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 5 4.5
SØR-TRØNDELAG 1665 TYDAL 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 184 172.3
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 43 39.3
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 3 1.6
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 24 21.2
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 6 4.9
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 149 136.5
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 20 19.5
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 2 1.4
NORD-TRØNDELAG 1739 RØYRVIK 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 4 3.3
NORD-TRØNDELAG 1743 HØYLANDET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 3 2.1
NORD-TRØNDELAG 1748 FOSNES 1 0.7
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 7 7.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 6 4.4
NORDLAND 1804 BODØ 311 290.6
NORDLAND 1805 NARVIK 28 26.2
NORDLAND 1811 BINDAL 3 2.2
NORDLAND 1812 SØMNA 3 3.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 13 12.0
NORDLAND 1815 VEGA 2 2.0
NORDLAND 1816 VEVELSTAD 1 1.0
NORDLAND 1818 HERØY 5 4.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 10 9.0
NORDLAND 1822 LEIRFJORD 3 3.0
NORDLAND 1824 VEFSN 45 42.2
NORDLAND 1825 GRANE 2 2.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 2 2.0
NORDLAND 1827 DØNNA 3 2.3
NORDLAND 1828 NESNA 4 2.6
NORDLAND 1832 HEMNES 6 5.1
NORDLAND 1833 RANA 262 252.4
NORDLAND 1834 LURØY 2 2.0
NORDLAND 1835 TRÆNA 2 1.5
NORDLAND 1836 RØDØY 2 2.0
NORDLAND 1837 MELØY 12 9.4
NORDLAND 1838 GILDESKÅL 3 2.5
NORDLAND 1839 BEIARN 3 3.0
NORDLAND 1840 SALTDAL 7 6.5
NORDLAND 1841 FAUSKE 86 79.8
NORDLAND 1845 SØRFOLD 3 3.0
NORDLAND 1848 STEIGEN 4 3.6
NORDLAND 1849 HAMARØY 3 2.8
NORDLAND 1850 TYSFJORD 3 3.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 3 2.8
NORDLAND 1853 EVENES 4 3.0
NORDLAND 1854 BALLANGEN 4 4.0
NORDLAND 1856 RØST 3 3.0
NORDLAND 1857 VÆRØY 1 1.0
NORDLAND 1859 FLAKSTAD 2 2.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 18 16.2
NORDLAND 1865 VÅGAN 15 14.0
NORDLAND 1866 HADSEL 13 11.0
NORDLAND 1867 4 4.0
NORDLAND 1868 ØKSNES 6 5.6
NORDLAND 1870 SORTLAND 51 46.6
NORDLAND 1871 ANDØY 7 6.1
NORDLAND 1874 MOSKENES 3 3.0
TROMS 1901 HARSTAD 130 124.5
TROMS 1902 TROMSØ 304 282.5
TROMS 1911 KVÆFJORD 5 4.9
TROMS 1913 SKÅNLAND 5 4.0
TROMS 1915 BJARKØY 1 0.6
TROMS 1917 IBESTAD 2 2.0
TROMS 1919 GRATANGEN 3 2.5
TROMS 1920 LAVANGEN 3 2.6
TROMS 1922 BARDU 6 5.0
TROMS 1923 SALANGEN 6 5.6
TROMS 1924 MÅLSELV 8 7.8
TROMS 1925 SØRREISA 5 4.8
TROMS 1926 DYRØY 6 4.7
TROMS 1927 TRANØY 2 2.0
TROMS 1928 TORSKEN 2 2.0
TROMS 1929 BERG 2 2.0
TROMS 1931 LENVIK 50 48.0
TROMS 1933 BALSFJORD 8 6.2
TROMS 1936 KARLSØY 4 3.2
TROMS 1938 LYNGEN 7 7.0
TROMS 1939 STORFJORD 7 6.0
TROMS 1940 KÅFJORD 4 3.0
TROMS 1941 SKJERVØY 5 3.5
TROMS 1942 NORDREISA 11 11.0
TROMS 1943 KVÆNANGEN 3 2.5
FINNMARK 2002 VARDØ 21 20.5
FINNMARK 2003 VADSØ 80 72.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 14 14.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 5 4.4
FINNMARK 2012 ALTA 59 57.2
FINNMARK 2014 LOPPA 2 2.0
FINNMARK 2015 HASVIK 2 1.5
FINNMARK 2017 KVALSUND 2 1.0
FINNMARK 2018 MÅSØY 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 5 4.5
FINNMARK 2020 PORSANGER 37 35.8
FINNMARK 2021 KARASJOK 4 4.0
FINNMARK 2022 LEBESBY 4 2.6
FINNMARK 2023 GAMVIK 2 2.0
FINNMARK 2024 BERLEVÅG 3 2.1
FINNMARK 2025 TANA 4 3.5
FINNMARK 2027 NESSEBY 5 3.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 4 3.2
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 171 161.6
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 1 1.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i (88) Departementsområdet ARBEIDSDEPARTEMENTET, år 2012
Etat Ansatte Årsverk
NAV ØSTFOLD 509 471.6
ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS 65 63.4
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 1272 1176.5
NAV KONTAKTSENTER 819 771.1
NAV AKERSHUS 884 817.4
ARBEIDSDEPARTEMENTET 205 198.3
TRYGDERETTEN 71 64.7
ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 455 435.4
NAV KONTROLL 211 201.2
NAV PENSJON 326 310.3
NAV REGNSKAP OG UTBETALING 511 491.6
NAV SENTRAL YTELSESFORVALTNING 47 45.2
NAV OSLO 1086 1025.0
NAV IKT 392 384.1
NAV FELLESTJENESTER 91 88.3
NAV INTERNASJONALT 207 193.4
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 154 145.1
ARBEIDSRETTEN 7 4.5
ARBEIDSTILSYNET OSLO 71 66.9
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 36 35.1
RIKSMEKLEREN 2 2.0
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 126 112.9
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 395 386.3
NAV HEDMARK 357 328.4
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 63 61.3
NAV OPPLAND 362 320.6
NAV BUSKERUD 458 418.1
NAV VESTFOLD 479 425.7
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 68 64.2
NAV TELEMARK 375 341.0
NAV AUST-AGDER 272 234.3
NAV VEST-AGDER 323 294.9
NAV ROGALAND 718 645.2
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 84 80.8
PETROLEUMSTILSYNET 161 151.1
NAV HORDALAND 790 708.9
NAV SOGN OG FJORDANE 218 192.3
NAV MØRE OG ROMSDAL 500 457.8
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 66 63.6
NAV SØR-TRØNDELAG 568 518.5
DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET 113 109.9
NAV NORD-TRØNDELAG 298 273.3
NAV NORDLAND 567 526.4
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 53 50.4
NAV TROMS 372 341.6
NAV FINNMARK 212 193.9
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og fylke i (88) Departementsområdet ARBEIDSDEPARTEMENTET, år 2012
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD NAV ØSTFOLD 509 471.6
1 ØSTFOLD ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS 46 44.6
1 ØSTFOLD NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 56 52.0
1 ØSTFOLD NAV KONTAKTSENTER 64 58.9
2 AKERSHUS NAV AKERSHUS 766 707.8
2 AKERSHUS ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS 19 18.8
3 OSLO ARBEIDSDEPARTEMENTET 205 198.3
3 OSLO TRYGDERETTEN 71 64.7
3 OSLO ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 455 435.4
3 OSLO NAV KONTROLL 91 87.7
3 OSLO NAV PENSJON 134 127.3
3 OSLO NAV REGNSKAP OG UTBETALING 60 57.6
3 OSLO NAV SENTRAL YTELSESFORVALTNING 47 45.2
3 OSLO NAV AKERSHUS 118 109.6
3 OSLO NAV OSLO 1086 1025.0
3 OSLO NAV IKT 349 343.3
3 OSLO NAV FELLESTJENESTER 91 88.3
3 OSLO NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 309 291.0
3 OSLO NAV INTERNASJONALT 184 172.2
3 OSLO NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 31 28.4
3 OSLO NAV KONTAKTSENTER 7 7.0
3 OSLO ARBEIDSRETTEN 7 4.5
3 OSLO ARBEIDSTILSYNET OSLO 71 66.9
3 OSLO PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 36 35.1
3 OSLO RIKSMEKLEREN 2 2.0
3 OSLO STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 126 112.9
3 OSLO STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 395 386.3
4 HEDMARK NAV HEDMARK 357 328.4
4 HEDMARK NAV INTERNASJONALT 23 21.2
4 HEDMARK NAV KONTROLL 49 44.9
4 HEDMARK NAV PENSJON 9 8.3
4 HEDMARK NAV KONTAKTSENTER 44 42.9
4 HEDMARK ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 20 20.0
4 HEDMARK NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 45 44.6
5 OPPLAND NAV OPPLAND 362 320.6
5 OPPLAND NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 21 20.1
5 OPPLAND NAV KONTAKTSENTER 31 29.0
5 OPPLAND ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 16 16.0
5 OPPLAND NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 48 45.8
5 OPPLAND NAV KONTROLL 11 10.0
6 BUSKERUD NAV KONTROLL 11 10.9
6 BUSKERUD NAV BUSKERUD 458 418.1
6 BUSKERUD NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 56 52.9
6 BUSKERUD NAV KONTAKTSENTER 47 44.2
6 BUSKERUD ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 27 25.3
7 VESTFOLD NAV VESTFOLD 479 425.7
7 VESTFOLD NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 38 35.2
7 VESTFOLD NAV KONTAKTSENTER 41 37.8
7 VESTFOLD ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 18 17.2
7 VESTFOLD NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 55 49.5
8 TELEMARK NAV PENSJON 58 56.4
