(81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET

Antall ansatte og årsverk (alle lønnskategorier) i (81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET i 2012
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 3470 3270.0 3034 3034.0 436 236.0
Kvinner 3007 2761.1 2346 2346.0 661 415.1
Totalt 6477 6031.1 5380 5380.0 1097 651.1
(81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (alle lønnskategorier) i 2012
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
4.2 4.3
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET per fylke, år 2012
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 231 208.7
2 AKERSHUS 131 125.1
3 OSLO 2135 2013.6
4 HEDMARK 234 217.4
5 OPPLAND 205 192.5
6 BUSKERUD 211 188.9
7 VESTFOLD 219 203.3
8 TELEMARK 194 177.8
9 AUST-AGDER 127 120.0
10 VEST-AGDER 190 177.9
11 ROGALAND 335 302.1
12 HORDALAND 503 469.5
14 SOGN OG FJORDANE 282 259.1
15 MØRE OG ROMSDAL 243 225.6
16 SØR-TRØNDELAG 355 323.3
17 NORD-TRØNDELAG 185 170.8
18 NORDLAND 280 271.9
19 TROMS 231 213.2
20 FINNMARK 177 161.6
21 SVALBARD 9 8.8
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET per kommune, år 2012
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 13 11.6
ØSTFOLD 104 MOSS 134 122.6
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 25 21.1
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 33 29.3
ØSTFOLD 111 HVALER 1 1.0
ØSTFOLD 118 AREMARK 2 2.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 1 1.0
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 2 1.6
ØSTFOLD 124 ASKIM 2 2.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 8 6.5
ØSTFOLD 127 SKIPTVET 1 1.0
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 2 2.0
ØSTFOLD 135 RÅDE 2 2.0
ØSTFOLD 136 RYGGE 2 2.0
ØSTFOLD 137 VÅLER 1 1.0
ØSTFOLD 138 HOBØL 2 2.0
AKERSHUS 211 VESTBY 4 3.8
AKERSHUS 213 SKI 5 5.0
AKERSHUS 214 ÅS 5 5.0
AKERSHUS 215 FROGN 3 2.5
AKERSHUS 216 NESODDEN 3 3.0
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD 5 4.0
AKERSHUS 219 BÆRUM 27 25.3
AKERSHUS 220 ASKER 13 13.0
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 3 3.0
AKERSHUS 226 SØRUM 3 3.0
AKERSHUS 227 FET 2 2.0
AKERSHUS 228 RÆLINGEN 3 3.0
AKERSHUS 229 ENEBAKK 2 2.0
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 5 4.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO 12 12.0
AKERSHUS 233 NITTEDAL 3 3.0
AKERSHUS 234 GJERDRUM 1 1.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 17 16.5
AKERSHUS 236 NES 7 5.6
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 4 3.6
AKERSHUS 238 NANNESTAD 3 3.0
AKERSHUS 239 HURDAL 1 1.0
OSLO 301 OSLO 2135 2013.6
HEDMARK 402 KONGSVINGER 12 12.0
HEDMARK 403 HAMAR 152 141.2
HEDMARK 412 RINGSAKER 9 8.3
HEDMARK 415 LØTEN 2 1.5
HEDMARK 417 STANGE 8 7.0
HEDMARK 418 NORD-ODAL 2 2.0
HEDMARK 419 SØR-ODAL 2 2.0
HEDMARK 420 EIDSKOG 2 2.0
HEDMARK 423 GRUE 1 1.0
HEDMARK 425 ÅSNES 5 4.0
HEDMARK 426 VÅLER 1 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM 10 7.8
HEDMARK 428 TRYSIL 2 1.8
HEDMARK 429 ÅMOT 3 3.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 2 2.0
HEDMARK 432 RENDALEN 1 1.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 13 12.8
HEDMARK 436 TOLGA 1 1.0
HEDMARK 437 TYNSET 3 3.0
HEDMARK 438 ALVDAL 1 1.0
HEDMARK 439 FOLLDAL 1 1.0
HEDMARK 441 OS 1 1.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 145 135.4
OPPLAND 502 GJØVIK 14 13.2
OPPLAND 512 LESJA 1 1.0
OPPLAND 513 SKJÅK 1 1.0
OPPLAND 514 LOM 1 0.9
OPPLAND 515 VÅGÅ 1 1.0
OPPLAND 516 NORD-FRON 2 2.0
OPPLAND 517 SEL 6 5.0
OPPLAND 519 SØR-FRON 1 1.0
OPPLAND 520 RINGEBU 2 2.0
OPPLAND 521 ØYER 1 1.0
OPPLAND 522 GAUSDAL 1 1.0
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 3 3.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 3 3.0
OPPLAND 532 JEVNAKER 2 2.0
OPPLAND 533 LUNNER 2 2.0
OPPLAND 534 GRAN 5 5.0
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 2 2.0
OPPLAND 538 NORDRE LAND 2 2.0
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 1 1.0
OPPLAND 541 ETNEDAL 1 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 5 4.0
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 1 1.0
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 1 1.0
OPPLAND 545 VANG 1 1.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 142 128.3
BUSKERUD 604 KONGSBERG 9 8.1
BUSKERUD 605 RINGERIKE 16 12.2
BUSKERUD 612 HOLE 1 1.0
BUSKERUD 616 NES 3 2.1
BUSKERUD 617 GOL 2 2.0
BUSKERUD 619 ÅL 4 3.5
BUSKERUD 620 HOL 2 2.0
BUSKERUD 621 SIGDAL 1 1.0
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 1 1.0
BUSKERUD 623 MODUM 2 2.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 8 6.4
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 5 5.0
BUSKERUD 626 LIER 5 5.0
BUSKERUD 627 RØYKEN 3 3.0
BUSKERUD 628 HURUM 2 2.0
BUSKERUD 631 FLESBERG 1 1.0
BUSKERUD 632 ROLLAG 3 2.3
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 1 1.0
VESTFOLD 701 BORRE 15 13.5
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 3 3.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 154 143.4
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 11 10.5
VESTFOLD 709 LARVIK 15 12.6
VESTFOLD 711 SVELVIK 3 3.0
VESTFOLD 713 SANDE 2 2.0
VESTFOLD 714 HOF 4 3.5
VESTFOLD 716 RE 2 2.0
VESTFOLD 719 ANDEBU 1 1.0
VESTFOLD 720 STOKKE 3 2.8
VESTFOLD 722 NØTTERØY 4 4.0
VESTFOLD 723 TJØME 1 1.0
VESTFOLD 728 LARDAL 1 1.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN 27 25.4
TELEMARK 806 SKIEN 127 114.5
TELEMARK 807 NOTODDEN 7 6.8
TELEMARK 811 SILJAN 1 1.0
TELEMARK 814 BAMBLE 3 2.8
TELEMARK 815 KRAGERØ 5 4.5
TELEMARK 817 DRANGEDAL 1 1.0
TELEMARK 819 NOME 2 2.0
TELEMARK 821 9 8.5
TELEMARK 822 SAUHERAD 1 1.0
TELEMARK 826 TINN 1 1.0
TELEMARK 827 HJARTDAL 1 1.0
TELEMARK 828 SELJORD 1 0.9
TELEMARK 829 KVITESEID 2 1.5
TELEMARK 830 NISSEDAL 1 1.0
TELEMARK 831 FYRESDAL 1 1.0
TELEMARK 833 TOKKE 2 2.0
TELEMARK 834 VINJE 2 2.0
AUST-AGDER 901 RISØR 2 1.8
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 7 7.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 101 94.9
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 2 2.0
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 3 3.0
AUST-AGDER 919 FROLAND 2 1.5
AUST-AGDER 926 LILLESAND 3 2.8
AUST-AGDER 928 BIRKENES 2 2.0
AUST-AGDER 929 ÅMLI 1 1.0
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 2 2.0
AUST-AGDER 938 BYGLAND 1 1.0
AUST-AGDER 940 VALLE 1 1.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 165 154.8
VEST-AGDER 1002 MANDAL 4 3.5
VEST-AGDER 1003 FARSUND 2 2.0
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 4 3.6
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 3 3.0
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 1 1.0
VEST-AGDER 1018 SØGNE 1 1.0
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 1 1.0
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 1 0.6
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 1 1.0
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 3 3.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 3 2.5
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 1 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 4 4.0
ROGALAND 1102 SANDNES 16 13.6
ROGALAND 1103 STAVANGER 237 216.3
ROGALAND 1106 HAUGESUND 8 8.0
ROGALAND 1111 SOKNDAL 1 1.0
ROGALAND 1112 LUND 2 1.6
ROGALAND 1114 BJERKREIM 1 1.0
ROGALAND 1119 8 7.2
ROGALAND 1120 KLEPP 3 3.0
ROGALAND 1121 TIME 5 4.0
ROGALAND 1122 GJESDAL 1 1.0
ROGALAND 1124 SOLA 4 4.0
ROGALAND 1127 RANDABERG 5 3.6
ROGALAND 1130 STRAND 5 3.5
ROGALAND 1133 HJELMELAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL 4 4.0
ROGALAND 1135 SAUDA 3 3.0
ROGALAND 1141 FINNØY 3 2.0
ROGALAND 1142 RENNESØY 3 2.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR 4 4.0
ROGALAND 1149 KARMØY 12 9.5
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 5 4.8
HORDALAND 1201 BERGEN 426 401.0
HORDALAND 1211 ETNE 2 2.0
HORDALAND 1216 SVEIO 2 2.0
HORDALAND 1219 BØMLO 3 3.0
HORDALAND 1221 STORD 10 8.1
HORDALAND 1222 FITJAR 1 1.0
HORDALAND 1223 TYSNES 1 1.0
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 3 2.8
HORDALAND 1227 JONDAL 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA 2 2.0
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 2 2.0
HORDALAND 1233 ULVIK 1 1.0
HORDALAND 1235 VOSS 6 5.4
HORDALAND 1238 KVAM 3 2.8
HORDALAND 1241 FUSA 2 2.0
HORDALAND 1242 SAMNANGER 1 1.0
HORDALAND 1243 OS 4 3.2
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 1 1.0
HORDALAND 1246 FJELL 9 7.3
HORDALAND 1247 ASKØY 4 3.8
HORDALAND 1251 VAKSDAL 2 2.0
HORDALAND 1253 OSTERØY 2 2.0
HORDALAND 1256 MELAND 1 1.0
HORDALAND 1259 ØYGARDEN 1 1.0
HORDALAND 1260 RADØY 1 1.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 9 6.2
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 1 1.0
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 2 1.5
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 199 183.4
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 9 7.2
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 1 0.5
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 2 1.8
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 34 31.6
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 8 6.5
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL 1 0.8
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 2 1.8
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 159 146.8
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 18 16.7
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 4 3.8
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 7 6.2
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 2 1.3
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 4 3.7
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 5 4.8
MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE 1 0.2
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 3 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 314 283.6
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1613 SNILLFJORD 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 2 1.8
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1622 AGDENES 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 3 2.8
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 5 4.8
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 1 0.8
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 139 128.5
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 10 8.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 7 6.8
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 13 12.1
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 1 0.6
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 4 3.5
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 2 2.0
NORDLAND 1804 BODØ 180 174.0
NORDLAND 1805 NARVIK 10 9.3
NORDLAND 1812 SØMNA 1 1.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 4 4.0
NORDLAND 1815 VEGA 1 1.0
NORDLAND 1818 HERØY 1 0.8
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 6 6.0
NORDLAND 1824 VEFSN 11 11.0
NORDLAND 1825 GRANE 1 1.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 2 2.0
NORDLAND 1827 DØNNA 1 1.0
NORDLAND 1828 NESNA 3 3.0
NORDLAND 1832 HEMNES 2 2.0
NORDLAND 1833 RANA 11 10.8
NORDLAND 1834 LURØY 1 1.0
NORDLAND 1836 RØDØY 1 1.0
NORDLAND 1837 MELØY 3 2.5
NORDLAND 1838 GILDESKÅL 1 1.0
NORDLAND 1839 BEIARN 1 1.0
NORDLAND 1840 SALTDAL 1 1.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 5 5.0
NORDLAND 1845 SØRFOLD 1 1.0
NORDLAND 1848 STEIGEN 2 1.5
NORDLAND 1849 HAMARØY 1 1.0
NORDLAND 1850 TYSFJORD 1 1.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 1 1.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND 2 2.0
NORDLAND 1853 EVENES 1 1.0
NORDLAND 1854 BALLANGEN 1 1.0
NORDLAND 1857 VÆRØY 2 2.0
NORDLAND 1859 FLAKSTAD 1 1.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 3 3.0
NORDLAND 1865 VÅGAN 7 7.0
NORDLAND 1866 HADSEL 3 3.0
NORDLAND 1867 1 1.0
NORDLAND 1868 ØKSNES 2 2.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 2 2.0
NORDLAND 1871 ANDØY 2 2.0
TROMS 1901 HARSTAD 13 11.6
TROMS 1902 TROMSØ 185 171.0
TROMS 1911 KVÆFJORD 1 1.0
TROMS 1913 SKÅNLAND 1 1.0
TROMS 1917 IBESTAD 1 1.0
TROMS 1919 GRATANGEN 1 1.0
TROMS 1922 BARDU 4 4.0
TROMS 1923 SALANGEN 2 2.0
TROMS 1924 MÅLSELV 1 1.0
TROMS 1925 SØRREISA 2 1.5
TROMS 1927 TRANØY 1 1.0
TROMS 1929 BERG 1 1.0
TROMS 1931 LENVIK 7 6.0
TROMS 1933 BALSFJORD 1 1.0
TROMS 1936 KARLSØY 1 1.0
TROMS 1938 LYNGEN 2 2.0
TROMS 1940 KÅFJORD 1 1.0
TROMS 1941 SKJERVØY 2 1.1
TROMS 1942 NORDREISA 3 3.0
TROMS 1943 KVÆNANGEN 1 1.0
FINNMARK 2002 VARDØ 1 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ 115 107.2
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 6 5.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 20 15.1
FINNMARK 2012 ALTA 9 7.9
FINNMARK 2014 LOPPA 1 1.0
FINNMARK 2015 HASVIK 1 1.0
FINNMARK 2018 MÅSØY 1 1.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 1 1.0
FINNMARK 2020 PORSANGER 4 4.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 6 5.8
FINNMARK 2022 LEBESBY 1 1.0
FINNMARK 2023 GAMVIK 1 1.0
FINNMARK 2025 TANA 3 2.7
FINNMARK 2027 NESSEBY 2 2.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 1 1.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 4 4.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 9 8.8
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i (81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET, år 2012
Etat Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME 160 147.0
STATSBYGG 860 833.3
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 126 116.0
BISPEDØMMEKONTOR 194 168.9
OSLO BISPEDØMME 212 191.2
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 215 210.2
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 268 247.2
DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (DSS) 611 573.4
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 239 224.1
DATATILSYNET 39 37.1
DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR 16 14.3
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 51 48.7
KIRKERÅDET 69 63.9
HAMAR BISPEDØMME 132 121.6
FYLKESMANNEN I HEDMARK 122 113.2
FYLKESMANNEN I OPPLAND 130 121.8
TUNSBERG BISPEDØMME 146 131.2
FYLKESMANNEN I BUSKERUD 124 111.2
TUNSBERG BISPEDØMMEKONTOR 18 15.1
FYLKESMANNEN I VESTFOLD 121 114.6
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 141 131.2
FYLKESMANNEN I TELEMARK 105 95.6
FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 86 81.3
FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 112 105.0
STAVANGER BISPEDØMME 114 99.2
FYLKESMANNEN I ROGALAND 171 158.8
BJØRGVIN BISPEDØMME 198 177.6
FYLKESMANNEN I HORDALAND 174 167.0
KONKURRANSETILSYNET 110 105.7
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 129 119.3
MØRE BISPEDØME 84 78.3
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 133 122.7
NIDAROS BISPEDØMME 137 123.3
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 141 136.2
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 71 53.4
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 124 116.2
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 95 92.4
FYLKESMANNEN I NORDLAND 150 145.8
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 107 96.5
FYLKESMANNEN I TROMS 121 110.5
FYLKESMANNEN I FINNMARK 103 97.2
GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 6 6.0
INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT 9 4.9
SVALBARD KIRKE 3 3.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og fylke i (81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET, år 2012
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD BORG BISPEDØMME 81 71.2
1 ØSTFOLD STATSBYGG 12 10.9
1 ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 126 116.0
1 ØSTFOLD BISPEDØMMEKONTOR 12 10.6
2 AKERSHUS BORG BISPEDØMME 79 75.8
2 AKERSHUS STATSBYGG 17 16.0
2 AKERSHUS OSLO BISPEDØMME 35 33.3
3 OSLO FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 215 210.2
3 OSLO BISPEDØMMEKONTOR 26 20.4
3 OSLO OSLO BISPEDØMME 166 147.4
3 OSLO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 268 247.2
3 OSLO DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (DSS) 599 561.6
3 OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 148 141.5
3 OSLO STATSBYGG 543 526.3
3 OSLO DATATILSYNET 39 37.1
3 OSLO DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR 11 9.3
3 OSLO FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 51 48.7
3 OSLO KIRKERÅDET 69 63.9
4 HEDMARK HAMAR BISPEDØMME 66 59.9
4 HEDMARK STATSBYGG 15 15.0
4 HEDMARK BISPEDØMMEKONTOR 19 17.5
4 HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK 122 113.2
4 HEDMARK DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (DSS) 12 11.8
5 OPPLAND HAMAR BISPEDØMME 66 61.7
5 OPPLAND FYLKESMANNEN I OPPLAND 130 121.8
5 OPPLAND STATSBYGG 9 9.0
6 BUSKERUD TUNSBERG BISPEDØMME 79 70.1
6 BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD 124 111.2
6 BUSKERUD STATSBYGG 8 7.5
7 VESTFOLD TUNSBERG BISPEDØMME 67 61.0
7 VESTFOLD STATSBYGG 13 12.6
7 VESTFOLD TUNSBERG BISPEDØMMEKONTOR 18 15.1
7 VESTFOLD FYLKESMANNEN I VESTFOLD 121 114.6
8 TELEMARK AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 61 55.4
8 TELEMARK STATSBYGG 28 26.9
8 TELEMARK FYLKESMANNEN I TELEMARK 105 95.6
9 AUST-AGDER AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 34 32.8
9 AUST-AGDER STATSBYGG 7 6.0
9 AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 86 81.3
10 VEST-AGDER BISPEDØMMEKONTOR 22 20.2
10 VEST-AGDER AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 46 43.1
10 VEST-AGDER FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 112 105.0
10 VEST-AGDER STATSBYGG 10 9.6
11 ROGALAND STAVANGER BISPEDØMME 114 99.2
11 ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 171 158.8
11 ROGALAND BISPEDØMMEKONTOR 24 19.8
11 ROGALAND OSLO BISPEDØMME 3 2.5
11 ROGALAND STATSBYGG 23 21.8
12 HORDALAND BISPEDØMMEKONTOR 26 20.9
12 HORDALAND OSLO BISPEDØMME 3 3.0
12 HORDALAND BJØRGVIN BISPEDØMME 144 128.3
12 HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND 174 167.0
12 HORDALAND KONKURRANSETILSYNET 110 105.7
12 HORDALAND STATSBYGG 46 44.7
14 SOGN OG FJORDANE BJØRGVIN BISPEDØMME 54 49.3
14 SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 129 119.3
14 SOGN OG FJORDANE DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 91 82.7
14 SOGN OG FJORDANE STATSBYGG 8 7.8
15 MØRE OG ROMSDAL BISPEDØMMEKONTOR 15 13.6
15 MØRE OG ROMSDAL MØRE BISPEDØME 84 78.3
15 MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 133 122.7
15 MØRE OG ROMSDAL STATSBYGG 10 10.0
15 MØRE OG ROMSDAL OSLO BISPEDØMME 1 1.0
16 SØR-TRØNDELAG BISPEDØMMEKONTOR 19 17.3
16 SØR-TRØNDELAG OSLO BISPEDØMME 3 3.0
16 SØR-TRØNDELAG NIDAROS BISPEDØMME 86 78.7
16 SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 141 136.2
16 SØR-TRØNDELAG STATSBYGG 35 34.7
16 SØR-TRØNDELAG NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 71 53.4
17 NORD-TRØNDELAG NIDAROS BISPEDØMME 51 44.6
