(4) Departementsområdet JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET

Antall ansatte og årsverk (alle lønnskategorier) i (4) Departementsområdet JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET i 2012
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 12630 12092.2 11558 11558.0 1072 534.2
Kvinner 10544 9596.6 8205 8205.0 2339 1391.6
Totalt 23174 21688.9 19763 19763.0 3411 1925.9
(4) Departementsområdet JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (alle lønnskategorier) i 2012
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
15.0 15.5
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (4) Departementsområdet JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET per fylke, år 2012
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 1130 1058.7
2 AKERSHUS 1804 1678.7
3 OSLO 7970 7664.1
4 HEDMARK 812 732.8
5 OPPLAND 596 548.5
6 BUSKERUD 938 869.0
7 VESTFOLD 1271 1172.5
8 TELEMARK 596 555.1
9 AUST-AGDER 305 274.1
10 VEST-AGDER 566 514.1
11 ROGALAND 1513 1397.2
12 HORDALAND 1516 1390.3
14 SOGN OG FJORDANE 273 242.8
15 MØRE OG ROMSDAL 610 559.3
16 SØR-TRØNDELAG 986 907.3
17 NORD-TRØNDELAG 341 314.6
18 NORDLAND 892 819.6
19 TROMS 594 557.9
20 FINNMARK 425 397.0
21 SVALBARD 36 35.4
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (4) Departementsområdet JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET per kommune, år 2012
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 376 362.6
ØSTFOLD 104 MOSS 69 65.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 317 292.1
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 152 143.8
ØSTFOLD 111 HVALER 6 4.8
ØSTFOLD 118 AREMARK 4 2.0
ØSTFOLD 119 MARKER 9 8.2
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 56 47.0
ØSTFOLD 124 ASKIM 56 53.3
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 19 16.0
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 11 10.8
ØSTFOLD 135 RÅDE 47 45.1
ØSTFOLD 137 VÅLER 8 7.3
AKERSHUS 211 VESTBY 8 7.6
AKERSHUS 213 SKI 229 215.2
AKERSHUS 214 ÅS 26 24.9
AKERSHUS 215 FROGN 5 4.7
AKERSHUS 219 BÆRUM 565 514.3
AKERSHUS 220 ASKER 57 53.5
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 13 11.9
AKERSHUS 226 SØRUM 14 13.3
AKERSHUS 227 FET 23 20.8
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 37 34.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO 328 311.9
AKERSHUS 233 NITTEDAL 20 19.5
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 412 383.7
AKERSHUS 236 NES 19 17.9
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 30 28.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD 18 16.2
OSLO 301 OSLO 7970 7664.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER 246 216.7
HEDMARK 403 HAMAR 307 284.6
HEDMARK 412 RINGSAKER 36 33.3
HEDMARK 415 LØTEN 6 6.0
HEDMARK 417 STANGE 56 46.9
HEDMARK 418 NORD-ODAL 44 39.8
HEDMARK 419 SØR-ODAL 5 5.0
HEDMARK 420 EIDSKOG 6 5.3
HEDMARK 423 GRUE 5 4.1
HEDMARK 425 ÅSNES 11 10.8
HEDMARK 426 VÅLER 3 3.0
HEDMARK 427 ELVERUM 40 35.9
HEDMARK 428 TRYSIL 14 11.8
HEDMARK 429 ÅMOT 5 5.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 5 4.2
HEDMARK 432 RENDALEN 3 3.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 4 3.1
HEDMARK 436 TOLGA 3 3.0
HEDMARK 437 TYNSET 8 6.3
HEDMARK 438 ALVDAL 5 5.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 98 92.9
OPPLAND 502 GJØVIK 180 165.0
OPPLAND 512 LESJA 10 9.1
OPPLAND 513 SKJÅK 5 4.2
OPPLAND 514 LOM 5 4.0
OPPLAND 515 VÅGÅ 5 5.0
OPPLAND 516 NORD-FRON 17 15.1
OPPLAND 517 SEL 11 10.3
OPPLAND 521 ØYER 6 5.2
OPPLAND 522 GAUSDAL 7 6.2
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 62 57.7
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 8 8.0
OPPLAND 532 JEVNAKER 10 8.2
OPPLAND 534 GRAN 100 94.3
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 9 9.0
OPPLAND 538 NORDRE LAND 7 7.0
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 7 5.7
OPPLAND 541 ETNEDAL 2 2.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 11 11.0
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 27 21.2
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 5 4.2
OPPLAND 545 VANG 4 3.2
BUSKERUD 602 DRAMMEN 364 341.6
BUSKERUD 604 KONGSBERG 49 47.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE 304 282.6
BUSKERUD 615 FLÅ 3 1.9
BUSKERUD 616 NES 7 5.6
BUSKERUD 617 GOL 14 13.3
BUSKERUD 619 ÅL 6 4.5
BUSKERUD 620 HOL 11 10.4
BUSKERUD 621 SIGDAL 6 5.8
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 6 5.5
BUSKERUD 623 MODUM 17 14.4
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 57 49.2
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 27 25.2
BUSKERUD 626 LIER 30 28.8
BUSKERUD 627 RØYKEN 25 23.4
BUSKERUD 631 FLESBERG 5 4.0
BUSKERUD 632 ROLLAG 2 1.5
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 5 4.1
VESTFOLD 701 BORRE 210 191.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 14 13.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG 601 568.4
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 143 131.7
VESTFOLD 709 LARVIK 204 180.4
VESTFOLD 711 SVELVIK 7 6.5
VESTFOLD 713 SANDE 10 8.7
VESTFOLD 714 HOF 54 48.3
VESTFOLD 716 RE 11 10.1
VESTFOLD 719 ANDEBU 2 1.5
VESTFOLD 720 STOKKE 10 9.2
VESTFOLD 723 TJØME 4 2.8
VESTFOLD 728 LARDAL 1 0.7
TELEMARK 805 PORSGRUNN 11 10.0
TELEMARK 806 SKIEN 396 371.3
TELEMARK 807 NOTODDEN 41 39.2
TELEMARK 811 SILJAN 1 1.0
TELEMARK 814 BAMBLE 13 12.0
TELEMARK 815 KRAGERØ 54 48.5
TELEMARK 817 DRANGEDAL 4 3.5
TELEMARK 819 NOME 9 8.0
TELEMARK 821 12 12.0
TELEMARK 826 TINN 12 11.8
TELEMARK 827 HJARTDAL 2 2.0
TELEMARK 828 SELJORD 9 7.3
TELEMARK 829 KVITESEID 4 3.9
TELEMARK 830 NISSEDAL 3 2.7
TELEMARK 831 FYRESDAL 16 14.6
TELEMARK 833 TOKKE 4 3.0
TELEMARK 834 VINJE 5 4.2
AUST-AGDER 901 RISØR 10 9.2
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 32 28.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL 174 157.9
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 3 3.0
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 3 1.6
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 17 15.7
AUST-AGDER 919 FROLAND 4 3.3
AUST-AGDER 926 LILLESAND 14 13.3
AUST-AGDER 928 BIRKENES 6 5.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI 4 2.5
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 27 24.9
AUST-AGDER 938 BYGLAND 5 4.6
AUST-AGDER 940 VALLE 6 4.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 436 397.0
VEST-AGDER 1002 MANDAL 38 34.1
VEST-AGDER 1003 FARSUND 8 7.2
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 14 13.6
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 18 16.1
VEST-AGDER 1018 SØGNE 18 15.5
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 2 2.0
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 1 0.3
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 3 3.0
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 15 13.1
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 2 2.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 6 6.0
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 5 4.2
ROGALAND 1101 EIGERSUND 29 24.8
ROGALAND 1102 SANDNES 201 190.2
ROGALAND 1103 STAVANGER 611 562.3
ROGALAND 1106 HAUGESUND 205 185.3
ROGALAND 1111 SOKNDAL 5 3.8
ROGALAND 1112 LUND 6 5.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM 5 4.1
ROGALAND 1119 213 200.6
ROGALAND 1120 KLEPP 18 16.3
ROGALAND 1121 TIME 22 20.8
ROGALAND 1122 GJESDAL 10 9.3
ROGALAND 1124 SOLA 40 39.6
ROGALAND 1127 RANDABERG 4 3.8
ROGALAND 1130 STRAND 13 12.3
ROGALAND 1133 HJELMELAND 4 4.0
ROGALAND 1134 SULDAL 5 3.7
ROGALAND 1135 SAUDA 7 5.9
ROGALAND 1141 FINNØY 3 3.0
ROGALAND 1142 RENNESØY 6 5.3
ROGALAND 1146 TYSVÆR 5 5.0
ROGALAND 1149 KARMØY 34 33.8
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 67 58.4
HORDALAND 1201 BERGEN 1210 1124.5
HORDALAND 1211 ETNE 2 1.8
HORDALAND 1216 SVEIO 5 3.9
HORDALAND 1219 BØMLO 5 3.9
HORDALAND 1221 STORD 34 29.3
HORDALAND 1222 FITJAR 2 2.0
HORDALAND 1223 TYSNES 5 3.8
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 14 12.3
HORDALAND 1227 JONDAL 3 1.8
HORDALAND 1228 ODDA 26 19.4
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 2 1.6
HORDALAND 1233 ULVIK 5 4.0
HORDALAND 1235 VOSS 17 15.8
HORDALAND 1238 KVAM 8 7.2
HORDALAND 1241 FUSA 4 4.0
HORDALAND 1242 SAMNANGER 4 3.1
HORDALAND 1243 OS 23 20.3
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 5 4.6
HORDALAND 1246 FJELL 20 19.4
HORDALAND 1247 ASKØY 37 34.8
HORDALAND 1251 VAKSDAL 36 32.5
HORDALAND 1253 OSTERØY 9 8.8
HORDALAND 1260 RADØY 5 5.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 31 24.4
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 3 2.2
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 1 0.1
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 85 78.4
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 6 4.6
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 7 7.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 47 42.1
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 2 1.6
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 23 20.8
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 6 5.8
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 3 2.1
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 7 6.7
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 4 2.9
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 2 1.9
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 3 2.8
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 4 2.9
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 27 21.1
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 5 4.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 9 8.1
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 2 1.5
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 8 6.5
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 7 6.2
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 8 7.9
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 71 68.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 185 170.5
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 112 108.5
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 4 3.8
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 8 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 16 14.6
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 10 8.4
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 11 10.5
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 11 8.9
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 6 5.1
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 7 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 7 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 7 6.2
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 9 9.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 4 2.9
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 86 74.6
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 4 2.2
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 5 4.2
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 4 3.9
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 5 4.1
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 4 2.3
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 827 757.1
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 18 17.8
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 8 7.5
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 6 5.3
SØR-TRØNDELAG 1633 OSEN 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 10 10.0
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 4 3.5
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 3 2.2
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 25 24.3
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 11 10.5
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 8 7.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 16 13.8
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 7 5.7
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 14 13.7
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 124 119.1
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 28 27.8
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 5 5.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 44 41.3
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 20 19.5
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 59 50.7
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 4 3.2
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID 4 2.8
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 5 3.5
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 7 4.8
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 6 5.1
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 2 1.5
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 7 6.4
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 8 7.5
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 8 6.9
NORDLAND 1804 BODØ 340 313.3
NORDLAND 1805 NARVIK 68 65.1
NORDLAND 1811 BINDAL 3 3.0
NORDLAND 1812 SØMNA 3 3.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 13 11.0
NORDLAND 1815 VEGA 3 2.5
NORDLAND 1818 HERØY 4 3.2
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 20 17.6
NORDLAND 1824 VEFSN 111 101.0
NORDLAND 1825 GRANE 3 3.0
NORDLAND 1828 NESNA 2 2.0
NORDLAND 1832 HEMNES 6 5.0
NORDLAND 1833 RANA 64 57.5
NORDLAND 1834 LURØY 4 2.4
NORDLAND 1836 RØDØY 2 1.5
NORDLAND 1837 MELØY 8 7.0
NORDLAND 1838 GILDESKÅL 5 4.5
NORDLAND 1840 SALTDAL 9 8.6
NORDLAND 1841 FAUSKE 37 33.5
NORDLAND 1848 STEIGEN 3 2.7
NORDLAND 1849 HAMARØY 4 4.0
NORDLAND 1850 TYSFJORD 3 3.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 1 0.5
NORDLAND 1852 TJELDSUND 52 49.6
NORDLAND 1854 BALLANGEN 3 3.0
NORDLAND 1857 VÆRØY 3 2.5
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 20 19.3
NORDLAND 1865 VÅGAN 36 33.5
NORDLAND 1866 HADSEL 9 8.4
NORDLAND 1867 7 6.2
NORDLAND 1868 ØKSNES 6 5.2
NORDLAND 1870 SORTLAND 32 30.7
NORDLAND 1871 ANDØY 8 6.4
TROMS 1901 HARSTAD 121 117.3
TROMS 1902 TROMSØ 356 332.6
TROMS 1911 KVÆFJORD 1 1.0
TROMS 1913 SKÅNLAND 8 7.3
TROMS 1915 BJARKØY 2 2.0
TROMS 1917 IBESTAD 2 2.0
TROMS 1922 BARDU 3 3.0
TROMS 1923 SALANGEN 7 6.3
TROMS 1924 MÅLSELV 17 16.1
TROMS 1925 SØRREISA 4 4.0
TROMS 1931 LENVIK 33 30.2
TROMS 1933 BALSFJORD 8 6.8
TROMS 1936 KARLSØY 3 2.5
TROMS 1939 STORFJORD 10 8.7
TROMS 1941 SKJERVØY 2 2.0
TROMS 1942 NORDREISA 17 16.0
FINNMARK 2002 VARDØ 61 53.6
FINNMARK 2003 VADSØ 66 61.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 74 72.8
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 8 6.7
FINNMARK 2012 ALTA 41 41.0
FINNMARK 2014 LOPPA 2 2.0
FINNMARK 2015 HASVIK 4 2.7
FINNMARK 2018 MÅSØY 3 1.9
FINNMARK 2019 NORDKAPP 6 5.5
FINNMARK 2020 PORSANGER 7 7.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 13 10.9
FINNMARK 2022 LEBESBY 6 5.2
FINNMARK 2023 GAMVIK 3 2.1
FINNMARK 2024 BERLEVÅG 6 5.1
FINNMARK 2025 TANA 11 9.8
FINNMARK 2027 NESSEBY 2 1.1
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 6 6.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 106 101.7
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 36 35.4
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i (4) Departementsområdet JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET, år 2012
Etat Ansatte Årsverk
KRIMINALOMSORGEN REGION ØST 1095 989.9
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 595 559.3
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 584 556.8
FOLLO POLITIDISTRIKT 314 296.6
KONFLIKTRÅDENE 82 78.3
SIVILTJENESTEN 8 7.3
KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST 925 818.1
UTRYKNINGSPOLITIET 58 54.9
ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT 347 329.0
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 619 591.5
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 405 393.3
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 11 10.2
UTLENDINGSDIREKTORATET 1064 1026.7
UTLENDINGSNEMNDA 339 332.4
DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK 67 64.7
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 48 46.0
RIKSADVOKATEN 169 157.8
GENERALADVOKATEN 11 10.0
KRIMINALOMSORGENS IT-TJENESTE 46 41.5
KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER 423 420.8
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 35 34.6
POLITIDIREKTORATET 169 167.1
SIKKERHET OG BEREDSKAP 426 418.3
NASJONALT IDENTITETS- OG DOKUMENTASJONSSENTER 32 31.4
POLITIHØGSKOLEN 430 388.3
OSLO POLITIDISTRIKT 2587 2508.6
POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE (PDMT) 280 273.3
KRIPOS 476 463.6
ØKOKRIM 146 142.4
POLITIETS UTLENDINGSENHET 446 412.8
NAMSFOGDKONTORET I OSLO 122 115.8
HEDMARK POLITIDISTRIKT 421 385.9
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 163 151.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 218 202.7
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 196 180.9
KRIMINALOMSORGEN REGION SØR 844 739.6
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 442 420.5
VESTFOLD POLITIDISTRIKT 486 462.5
TELEMARK POLITIDISTRIKT 403 385.6
KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST 672 600.1
AGDER POLITIDISTRIKT 628 577.2
ROGALAND POLITIDISTRIKT 755 708.5
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 277 249.5
HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE 24 24.0
KRIMINALOMSORGEN REGION VEST 593 522.2
HORDALAND POLITIDISTRIKT 977 908.1
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 206 184.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 244 230.1
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 249 227.2
KRIMINALOMSORGEN REGION NORD 652 567.6
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 644 600.6
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 290 272.2
HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE 20 20.0
SALTEN POLITIDISTRIKT 197 186.9
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 293 278.8
HELGELAND POLITIDISTRIKT 205 185.6
TROMS POLITIDISTRIKT 326 308.6
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 50 42.8
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 166 156.6
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 134 128.6
GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE 4 4.0
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 36 35.4
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og fylke i (4) Departementsområdet JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET, år 2012
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD KRIMINALOMSORGEN REGION ØST 461 429.0
1 ØSTFOLD ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 595 559.3
1 ØSTFOLD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 6 6.0
1 ØSTFOLD FOLLO POLITIDISTRIKT 56 53.3
1 ØSTFOLD KONFLIKTRÅDENE 4 3.8
1 ØSTFOLD SIVILTJENESTEN 8 7.3
2 AKERSHUS FOLLO POLITIDISTRIKT 258 243.3
2 AKERSHUS KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST 556 494.2
2 AKERSHUS UTRYKNINGSPOLITIET 5 4.7
2 AKERSHUS ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT 347 329.0
2 AKERSHUS DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 19 16.0
2 AKERSHUS ROMERIKE POLITIDISTRIKT 619 591.5
3 OSLO JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 405 393.3
3 OSLO DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 25 24.1
3 OSLO KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 11 10.2
3 OSLO UTLENDINGSDIREKTORATET 995 960.7
3 OSLO UTLENDINGSNEMNDA 339 332.4
3 OSLO DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK 67 64.7
3 OSLO KONFLIKTRÅDENE 23 22.3
3 OSLO STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 48 46.0
3 OSLO RIKSADVOKATEN 90 85.3
3 OSLO GENERALADVOKATEN 8 7.5
3 OSLO KRIMINALOMSORGENS IT-TJENESTE 13 13.0
3 OSLO KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER 423 420.8
3 OSLO KRIMINALOMSORGEN REGION ØST 634 560.9
3 OSLO SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 9 8.8
3 OSLO POLITIDIREKTORATET 169 167.1
3 OSLO SIKKERHET OG BEREDSKAP 426 418.3
3 OSLO NASJONALT IDENTITETS- OG DOKUMENTASJONSSENTER 32 31.4
3 OSLO POLITIHØGSKOLEN 273 253.8
3 OSLO OSLO POLITIDISTRIKT 2587 2508.6
3 OSLO POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE (PDMT) 203 200.2
3 OSLO KRIPOS 476 463.6
3 OSLO ØKOKRIM 146 142.4
3 OSLO POLITIETS UTLENDINGSENHET 446 412.8
3 OSLO NAMSFOGDKONTORET I OSLO 122 115.8
4 HEDMARK KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST 310 274.9
4 HEDMARK POLITIHØGSKOLEN 46 37.7
4 HEDMARK HEDMARK POLITIDISTRIKT 421 385.9
4 HEDMARK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 9 9.0
4 HEDMARK RIKSADVOKATEN 6 5.5
4 HEDMARK SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 18 17.8
4 HEDMARK KONFLIKTRÅDENE 2 2.0
5 OPPLAND KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST 59 49.0
5 OPPLAND GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 163 151.0
5 OPPLAND UTLENDINGSDIREKTORATET 14 13.8
5 OPPLAND KONFLIKTRÅDENE 2 2.0
5 OPPLAND VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 218 202.7
5 OPPLAND UTRYKNINGSPOLITIET 6 6.0
5 OPPLAND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 51 46.7
5 OPPLAND NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 10 8.2
5 OPPLAND POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE (PDMT) 73 69.1
6 BUSKERUD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 9 8.5
6 BUSKERUD KONFLIKTRÅDENE 3 2.5
6 BUSKERUD KRIMINALOMSORGEN REGION SØR 313 278.4
6 BUSKERUD SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 425 405.3
6 BUSKERUD NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 186 172.7
6 BUSKERUD UTRYKNINGSPOLITIET 2 1.6
7 VESTFOLD KONFLIKTRÅDENE 4 4.0
7 VESTFOLD KRIMINALOMSORGENS IT-TJENESTE 33 28.5
7 VESTFOLD KRIMINALOMSORGEN REGION SØR 376 328.5
7 VESTFOLD VESTFOLD POLITIDISTRIKT 486 462.5
7 VESTFOLD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 255 248.6
7 VESTFOLD POLITIHØGSKOLEN 74 61.3
7 VESTFOLD UTRYKNINGSPOLITIET 26 23.8
7 VESTFOLD SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 17 15.2
8 TELEMARK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 11 10.0
8 TELEMARK KONFLIKTRÅDENE 3 3.0
8 TELEMARK RIKSADVOKATEN 9 8.8
8 TELEMARK KRIMINALOMSORGEN REGION SØR 155 132.7
8 TELEMARK TELEMARK POLITIDISTRIKT 403 385.6
8 TELEMARK UTRYKNINGSPOLITIET 2 2.0
