(13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Antall ansatte og årsverk (alle lønnskategorier) i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET i 2012
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 7375 7235.1 7017 7017.0 358 218.1
Kvinner 3481 3273.0 2840 2840.0 641 433.0
Totalt 10856 10508.1 9857 9857.0 999 651.1
(13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (alle lønnskategorier) i 2012
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
7.0 7.5
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET per fylke, år 2012
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 318 306.9
2 AKERSHUS 443 431.0
3 OSLO 2945 2872.6
4 HEDMARK 555 530.6
5 OPPLAND 603 577.9
6 BUSKERUD 593 574.2
7 VESTFOLD 238 228.6
8 TELEMARK 323 308.8
9 AUST-AGDER 391 377.1
10 VEST-AGDER 299 283.0
11 ROGALAND 446 430.2
12 HORDALAND 734 709.7
14 SOGN OG FJORDANE 308 301.4
15 MØRE OG ROMSDAL 348 338.1
16 SØR-TRØNDELAG 824 792.3
17 NORD-TRØNDELAG 285 269.5
18 NORDLAND 765 749.2
19 TROMS 290 282.4
20 FINNMARK 148 144.8
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET per kommune, år 2012
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 30 29.4
ØSTFOLD 104 MOSS 157 150.1
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 103 100.7
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 5 4.6
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 2 2.0
ØSTFOLD 124 ASKIM 3 3.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 17 16.0
ØSTFOLD 138 HOBØL 1 1.0
AKERSHUS 213 SKI 68 67.6
AKERSHUS 215 FROGN 21 20.3
AKERSHUS 219 BÆRUM 1 1.0
AKERSHUS 220 ASKER 59 56.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO 248 241.1
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 32 31.2
AKERSHUS 236 NES 1 1.0
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 13 12.6
OSLO 301 OSLO 2945 2872.6
HEDMARK 402 KONGSVINGER 98 95.1
HEDMARK 403 HAMAR 370 352.5
HEDMARK 412 RINGSAKER 6 6.0
HEDMARK 417 STANGE 3 3.0
HEDMARK 426 VÅLER 5 4.2
HEDMARK 427 ELVERUM 48 46.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 6 6.0
HEDMARK 437 TYNSET 19 17.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 361 343.8
OPPLAND 502 GJØVIK 93 88.8
OPPLAND 511 DOVRE 24 24.0
OPPLAND 512 LESJA 2 2.0
OPPLAND 516 NORD-FRON 11 11.0
OPPLAND 517 SEL 42 41.5
OPPLAND 520 RINGEBU 5 5.0
OPPLAND 521 ØYER 2 2.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 3 3.0
OPPLAND 533 LUNNER 18 16.7
OPPLAND 534 GRAN 31 30.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 11 10.1
BUSKERUD 602 DRAMMEN 344 333.1
BUSKERUD 604 KONGSBERG 20 19.5
BUSKERUD 605 RINGERIKE 82 76.9
BUSKERUD 616 NES 5 4.5
BUSKERUD 617 GOL 10 9.8
BUSKERUD 619 ÅL 34 34.0
BUSKERUD 620 HOL 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM 4 4.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 42 40.8
BUSKERUD 626 LIER 48 47.6
VESTFOLD 704 TØNSBERG 212 204.5
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 5 5.0
VESTFOLD 709 LARVIK 21 19.1
TELEMARK 805 PORSGRUNN 17 15.9
TELEMARK 806 SKIEN 221 210.8
TELEMARK 807 NOTODDEN 52 50.8
TELEMARK 817 DRANGEDAL 9 9.0
TELEMARK 819 NOME 2 2.0
TELEMARK 821 2 1.4
TELEMARK 822 SAUHERAD 20 18.9
AUST-AGDER 906 ARENDAL 230 222.0
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 2 1.4
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 3 3.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND 132 128.0
AUST-AGDER 928 BIRKENES 8 7.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI 12 12.0
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 4 3.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 267 255.0
VEST-AGDER 1002 MANDAL 6 5.1
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 20 17.8
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 5 4.1
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 1 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 18 16.3
ROGALAND 1102 SANDNES 10 10.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 229 219.7
ROGALAND 1106 HAUGESUND 83 81.1
ROGALAND 1112 LUND 1 1.0
ROGALAND 1119 4 4.0
ROGALAND 1121 TIME 25 24.5
ROGALAND 1124 SOLA 76 73.6
HORDALAND 1201 BERGEN 527 506.1
HORDALAND 1221 STORD 20 19.8
HORDALAND 1228 ODDA 22 21.3
HORDALAND 1233 ULVIK 24 24.0
HORDALAND 1235 VOSS 124 121.9
HORDALAND 1251 VAKSDAL 7 7.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 10 9.7
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 199 193.7
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 15 14.8
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 8 8.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 61 60.3
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 22 21.6
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 217 213.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 85 79.9
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 17 16.5
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 14 13.3
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 11 11.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 726 699.1
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 10 8.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 16 16.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 8 7.6
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 32 29.6
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 10 10.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 22 22.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 195 183.4
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 15 13.7
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 5 5.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 31 30.3
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 12 10.9
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 24 23.3
NORDLAND 1804 BODØ 388 380.6
NORDLAND 1805 NARVIK 98 95.1
NORDLAND 1813 BRØNNØY 4 4.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 3 2.2
NORDLAND 1824 VEFSN 119 116.5
NORDLAND 1825 GRANE 16 16.0
NORDLAND 1833 RANA 72 70.2
NORDLAND 1840 SALTDAL 11 11.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 25 25.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 3 3.0
NORDLAND 1865 VÅGAN 5 5.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 21 20.7
TROMS 1901 HARSTAD 59 58.1
TROMS 1902 TROMSØ 192 186.8
TROMS 1931 LENVIK 30 29.2
TROMS 1942 NORDREISA 9 8.3
FINNMARK 2003 VADSØ 75 73.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 6 6.0
FINNMARK 2012 ALTA 50 49.2
FINNMARK 2020 PORSANGER 8 8.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 9 8.3
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, år 2012
Etat Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1859 1826.2
JERNBANEVERKET TRAFIKK 855 833.3
REGION ØST 1694 1626.4
POST- OG TELETILSYNET 148 143.6
JERNBANEVERKET 505 490.1
STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 46 42.9
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 149 146.4
LUFTFARTSTILSYNET 171 166.8
STATENS JERNBANETILSYN 46 45.2
JERNBANEVERKET UTBYGGINGSDIVISJON 507 498.9
BANE ENERGI 68 66.6
VEGDIREKTORATET 703 677.9
JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM 22 18.1
REGION SØR 1130 1078.7
REGION VEST 1210 1170.5
REGION MIDT 918 872.9
REGION NORD 825 803.6
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og fylke i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, år 2012
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 78 77.6
1 ØSTFOLD JERNBANEVERKET TRAFIKK 41 40.2
1 ØSTFOLD REGION ØST 199 189.1
2 AKERSHUS POST- OG TELETILSYNET 6 5.6
2 AKERSHUS JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 162 161.1
2 AKERSHUS JERNBANEVERKET TRAFIKK 17 17.0
2 AKERSHUS REGION ØST 211 203.4
2 AKERSHUS JERNBANEVERKET 1 1.0
2 AKERSHUS STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 46 42.9
3 OSLO SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 149 146.4
3 OSLO LUFTFARTSTILSYNET 20 17.5
3 OSLO STATENS JERNBANETILSYN 39 38.2
3 OSLO JERNBANEVERKET 358 348.3
3 OSLO JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 294 292.2
3 OSLO JERNBANEVERKET TRAFIKK 322 313.8
3 OSLO JERNBANEVERKET UTBYGGINGSDIVISJON 507 498.9
3 OSLO BANE ENERGI 68 66.6
3 OSLO VEGDIREKTORATET 605 589.0
3 OSLO REGION ØST 583 561.6
4 HEDMARK JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 152 149.8
4 HEDMARK JERNBANEVERKET TRAFIKK 57 55.0
4 HEDMARK REGION ØST 268 254.7
4 HEDMARK JERNBANEVERKET 56 53.0
4 HEDMARK JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM 22 18.1
5 OPPLAND POST- OG TELETILSYNET 1 1.0
5 OPPLAND JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 100 97.5
5 OPPLAND VEGDIREKTORATET 28 21.5
5 OPPLAND REGION ØST 433 417.6
5 OPPLAND JERNBANEVERKET TRAFIKK 41 40.3
6 BUSKERUD JERNBANEVERKET 6 5.8
6 BUSKERUD JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 238 231.8
6 BUSKERUD JERNBANEVERKET TRAFIKK 83 82.1
6 BUSKERUD REGION SØR 266 254.5
7 VESTFOLD JERNBANEVERKET 2 2.0
7 VESTFOLD JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 23 22.1
7 VESTFOLD JERNBANEVERKET TRAFIKK 13 12.8
7 VESTFOLD REGION SØR 200 191.7
8 TELEMARK JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 49 46.5
8 TELEMARK JERNBANEVERKET TRAFIKK 20 19.5
8 TELEMARK REGION SØR 254 242.8
9 AUST-AGDER JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 22 20.5
9 AUST-AGDER REGION SØR 231 222.6
9 AUST-AGDER POST- OG TELETILSYNET 132 128.0
9 AUST-AGDER JERNBANEVERKET TRAFIKK 6 6.0
10 VEST-AGDER JERNBANEVERKET 10 10.0
10 VEST-AGDER JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 86 83.7
10 VEST-AGDER JERNBANEVERKET TRAFIKK 24 22.1
10 VEST-AGDER REGION SØR 179 167.2
11 ROGALAND JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 53 51.0
11 ROGALAND REGION VEST 372 358.6
11 ROGALAND JERNBANEVERKET 3 3.0
11 ROGALAND JERNBANEVERKET TRAFIKK 18 17.6
12 HORDALAND POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
12 HORDALAND JERNBANEVERKET 17 16.4
12 HORDALAND JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 120 118.8
12 HORDALAND JERNBANEVERKET TRAFIKK 56 53.0
12 HORDALAND REGION VEST 538 518.5
14 SOGN OG FJORDANE REGION VEST 300 293.4
14 SOGN OG FJORDANE JERNBANEVERKET TRAFIKK 8 8.0
15 MØRE OG ROMSDAL REGION MIDT 337 327.1
15 MØRE OG ROMSDAL JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 5 5.0
15 MØRE OG ROMSDAL JERNBANEVERKET TRAFIKK 6 6.0
16 SØR-TRØNDELAG POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
16 SØR-TRØNDELAG STATENS JERNBANETILSYN 7 7.0
16 SØR-TRØNDELAG JERNBANEVERKET 49 47.6
16 SØR-TRØNDELAG JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 250 246.0
16 SØR-TRØNDELAG JERNBANEVERKET TRAFIKK 80 77.5
16 SØR-TRØNDELAG VEGDIREKTORATET 70 67.4
16 SØR-TRØNDELAG REGION MIDT 365 343.8
17 NORD-TRØNDELAG JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 63 61.5
17 NORD-TRØNDELAG REGION MIDT 216 202.0
17 NORD-TRØNDELAG JERNBANEVERKET TRAFIKK 6 6.0
18 NORDLAND LUFTFARTSTILSYNET 151 149.3
18 NORDLAND JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 164 161.1
18 NORDLAND JERNBANEVERKET TRAFIKK 57 56.4
18 NORDLAND REGION NORD 387 376.4
18 NORDLAND JERNBANEVERKET 3 3.0
18 NORDLAND POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
19 TROMS REGION NORD 290 282.4
20 FINNMARK REGION NORD 148 144.8
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og kommmune i (13) Departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, år 2012
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 9 9.0
ØSTFOLD 101 HALDEN JERNBANEVERKET TRAFIKK 8 8.0
ØSTFOLD 101 HALDEN REGION ØST 13 12.4
ØSTFOLD 104 MOSS JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 24 24.0
ØSTFOLD 104 MOSS JERNBANEVERKET TRAFIKK 12 11.7
ØSTFOLD 104 MOSS REGION ØST 121 114.4
ØSTFOLD 105 SARPSBORG JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 40 40.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG JERNBANEVERKET TRAFIKK 8 7.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG REGION ØST 55 53.2
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 5 4.6
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG JERNBANEVERKET TRAFIKK 2 2.0
ØSTFOLD 124 ASKIM JERNBANEVERKET TRAFIKK 3 3.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG JERNBANEVERKET TRAFIKK 7 7.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG REGION ØST 10 9.1
ØSTFOLD 138 HOBØL JERNBANEVERKET TRAFIKK 1 1.0
AKERSHUS 213 SKI POST- OG TELETILSYNET 6 5.6
AKERSHUS 213 SKI JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 45 45.0
AKERSHUS 213 SKI JERNBANEVERKET TRAFIKK 17 17.0
AKERSHUS 215 FROGN REGION ØST 21 20.3
AKERSHUS 219 BÆRUM JERNBANEVERKET 1 1.0
AKERSHUS 220 ASKER JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 17 17.0
AKERSHUS 220 ASKER REGION ØST 42 39.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 46 42.9
AKERSHUS 231 SKEDSMO JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 86 85.5
AKERSHUS 231 SKEDSMO REGION ØST 116 112.7
AKERSHUS 235 ULLENSAKER REGION ØST 32 31.2
AKERSHUS 236 NES JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1 1.0
AKERSHUS 237 EIDSVOLL JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 13 12.6
OSLO 301 OSLO SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 149 146.4
OSLO 301 OSLO LUFTFARTSTILSYNET 20 17.5
OSLO 301 OSLO STATENS JERNBANETILSYN 39 38.2
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 358 348.3
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 294 292.2
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET TRAFIKK 322 313.8
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET UTBYGGINGSDIVISJON 507 498.9
OSLO 301 OSLO BANE ENERGI 68 66.6
OSLO 301 OSLO VEGDIREKTORATET 605 589.0
OSLO 301 OSLO REGION ØST 583 561.6
HEDMARK 402 KONGSVINGER JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 37 36.3
HEDMARK 402 KONGSVINGER JERNBANEVERKET TRAFIKK 9 9.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER REGION ØST 52 49.8
HEDMARK 403 HAMAR JERNBANEVERKET 56 53.0
HEDMARK 403 HAMAR JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 80 79.3
HEDMARK 403 HAMAR JERNBANEVERKET TRAFIKK 37 36.5
HEDMARK 403 HAMAR JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM 22 18.1
HEDMARK 403 HAMAR REGION ØST 175 165.7
HEDMARK 412 RINGSAKER JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 6 6.0
HEDMARK 417 STANGE JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 3 3.0
HEDMARK 426 VÅLER JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 5 4.2
HEDMARK 427 ELVERUM JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 12 12.0
HEDMARK 427 ELVERUM JERNBANEVERKET TRAFIKK 11 9.5
HEDMARK 427 ELVERUM REGION ØST 25 24.5
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 6 6.0
HEDMARK 437 TYNSET JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 3 3.0
HEDMARK 437 TYNSET REGION ØST 16 14.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER POST- OG TELETILSYNET 1 1.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 10 10.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER VEGDIREKTORATET 28 21.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER REGION ØST 322 311.3
OPPLAND 502 GJØVIK JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 3 3.0
OPPLAND 502 GJØVIK JERNBANEVERKET TRAFIKK 10 9.6
OPPLAND 502 GJØVIK REGION ØST 80 76.2
OPPLAND 511 DOVRE JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 15 15.0
OPPLAND 511 DOVRE JERNBANEVERKET TRAFIKK 9 9.0
OPPLAND 512 LESJA JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1 1.0
OPPLAND 512 LESJA JERNBANEVERKET TRAFIKK 1 1.0
OPPLAND 516 NORD-FRON JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 11 11.0
OPPLAND 517 SEL JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 22 21.5
OPPLAND 517 SEL REGION ØST 20 20.0
OPPLAND 520 RINGEBU JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1 1.0
OPPLAND 520 RINGEBU JERNBANEVERKET TRAFIKK 4 4.0
OPPLAND 521 ØYER JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 2 2.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 3 3.0
OPPLAND 533 LUNNER JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 10 8.7
OPPLAND 533 LUNNER JERNBANEVERKET TRAFIKK 8 8.0
OPPLAND 534 GRAN JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 22 21.3
OPPLAND 534 GRAN JERNBANEVERKET TRAFIKK 9 8.7
OPPLAND 542 NORD-AURDAL REGION ØST 11 10.1
BUSKERUD 602 DRAMMEN JERNBANEVERKET 6 5.8
BUSKERUD 602 DRAMMEN JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 116 112.9
BUSKERUD 602 DRAMMEN JERNBANEVERKET TRAFIKK 71 70.1
BUSKERUD 602 DRAMMEN REGION SØR 151 144.3
BUSKERUD 604 KONGSBERG JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 11 11.0
BUSKERUD 604 KONGSBERG REGION SØR 9 8.5
BUSKERUD 605 RINGERIKE JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 27 25.6
BUSKERUD 605 RINGERIKE JERNBANEVERKET TRAFIKK 7 7.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE REGION SØR 48 44.3
BUSKERUD 616 NES JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 5 4.5
BUSKERUD 617 GOL REGION SØR 10 9.8
BUSKERUD 619 ÅL JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 29 29.0
BUSKERUD 619 ÅL JERNBANEVERKET TRAFIKK 5 5.0
BUSKERUD 620 HOL JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 4 4.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 42 40.8
BUSKERUD 626 LIER REGION SØR 48 47.6
VESTFOLD 704 TØNSBERG JERNBANEVERKET 2 2.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 15 15.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG JERNBANEVERKET TRAFIKK 3 3.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG REGION SØR 192 184.5
VESTFOLD 706 SANDEFJORD JERNBANEVERKET TRAFIKK 5 5.0
VESTFOLD 709 LARVIK JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 8 7.1
VESTFOLD 709 LARVIK JERNBANEVERKET TRAFIKK 5 4.8
VESTFOLD 709 LARVIK REGION SØR 8 7.2
TELEMARK 805 PORSGRUNN JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 15 13.9
TELEMARK 805 PORSGRUNN JERNBANEVERKET TRAFIKK 2 2.0
TELEMARK 806 SKIEN JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 9 9.0
TELEMARK 806 SKIEN JERNBANEVERKET TRAFIKK 9 8.8
TELEMARK 806 SKIEN REGION SØR 203 193.0
TELEMARK 807 NOTODDEN JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1 1.0
TELEMARK 807 NOTODDEN REGION SØR 51 49.8
TELEMARK 817 DRANGEDAL JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 9 9.0
TELEMARK 819 NOME JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 2 2.0
TELEMARK 821 JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 2 1.4
TELEMARK 822 SAUHERAD JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 11 10.2
TELEMARK 822 SAUHERAD JERNBANEVERKET TRAFIKK 9 8.7
AUST-AGDER 906 ARENDAL JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 3 3.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL REGION SØR 227 219.0
AUST-AGDER 911 GJERSTAD JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 2 1.4
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 3 3.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND POST- OG TELETILSYNET 132 128.0
AUST-AGDER 928 BIRKENES JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 8 7.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 6 6.0
AUST-AGDER 929 ÅMLI JERNBANEVERKET TRAFIKK 6 6.0
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES REGION SØR 4 3.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JERNBANEVERKET 10 10.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 70 69.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JERNBANEVERKET TRAFIKK 24 22.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND REGION SØR 163 153.7
VEST-AGDER 1002 MANDAL REGION SØR 6 5.1
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 10 9.4
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD REGION SØR 10 8.4
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 5 4.1
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 10 8.5
ROGALAND 1101 EIGERSUND REGION VEST 8 7.8
ROGALAND 1102 SANDNES JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 10 10.0
ROGALAND 1103 STAVANGER JERNBANEVERKET 3 3.0
ROGALAND 1103 STAVANGER JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 3 3.0
ROGALAND 1103 STAVANGER JERNBANEVERKET TRAFIKK 18 17.6
ROGALAND 1103 STAVANGER REGION VEST 205 196.1
ROGALAND 1106 HAUGESUND REGION VEST 83 81.1
ROGALAND 1112 LUND JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 1 1.0
ROGALAND 1119 JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 4 4.0
ROGALAND 1121 TIME JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 25 24.5
ROGALAND 1124 SOLA REGION VEST 76 73.6
HORDALAND 1201 BERGEN POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
HORDALAND 1201 BERGEN JERNBANEVERKET 17 16.4
HORDALAND 1201 BERGEN JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 41 40.8
HORDALAND 1201 BERGEN JERNBANEVERKET TRAFIKK 44 41.0
HORDALAND 1201 BERGEN REGION VEST 422 404.8
HORDALAND 1221 STORD REGION VEST 20 19.8
HORDALAND 1228 ODDA REGION VEST 22 21.3
HORDALAND 1233 ULVIK JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 18 18.0
HORDALAND 1233 ULVIK JERNBANEVERKET TRAFIKK 6 6.0
HORDALAND 1235 VOSS JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 54 53.0
HORDALAND 1235 VOSS JERNBANEVERKET TRAFIKK 6 6.0
HORDALAND 1235 VOSS REGION VEST 64 62.9
HORDALAND 1251 VAKSDAL JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 7 7.0
HORDALAND 1263 LINDÅS REGION VEST 10 9.7
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER REGION VEST 199 193.7
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL REGION VEST 15 14.8
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND JERNBANEVERKET TRAFIKK 8 8.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL REGION VEST 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE REGION VEST 61 60.3
SOGN OG FJORDANE 1443 EID REGION VEST 22 21.6
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE REGION MIDT 217 213.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND REGION MIDT 85 79.9
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND REGION MIDT 17 16.5
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA REGION MIDT 14 13.3
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA JERNBANEVERKET TRAFIKK 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL REGION MIDT 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS JERNBANETILSYN 7 7.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JERNBANEVERKET 49 47.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JERNBANEVERKET BANEDIVISJONEN 188 184.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JERNBANEVERKET TRAFIKK 62 61.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM VEGDIREKTORATET 70 67.4
