(1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET

Antall ansatte og årsverk (alle lønnskategorier) i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET i 2012
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 829 821.5 805 805.0 24 16.5
Kvinner 943 921.8 871 871.0 72 50.8
Totalt 1772 1743.4 1676 1676.0 96 67.4
(1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (alle lønnskategorier) i 2012
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
1.1 1.2
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET per fylke, år 2012
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 1113 1085.1
25 UTENRIKS TJ.MENN 659 658.3
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET per kommune, år 2012
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 1113 1085.1
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 659 658.3
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET, år 2012
Etat Ansatte Årsverk
UTENRIKSDEPARTEMENTET 853 834.1
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID 228 219.8
FREDSKORPSET 32 31.2
UTENRIKSTJENESTEN 659 658.3
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og fylke i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET, år 2012
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO UTENRIKSDEPARTEMENTET 853 834.1
3 OSLO DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID 228 219.8
3 OSLO FREDSKORPSET 32 31.2
25 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 659 658.3
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og kommmune i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET, år 2012
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO UTENRIKSDEPARTEMENTET 853 834.1
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID 228 219.8
OSLO 301 OSLO FREDSKORPSET 32 31.2
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 659 658.3
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2012
Fylke K.nr. Kommune Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 1:1 UTENRIKSDEPARTEMENTET 853 834.1
OSLO 301 OSLO 1:4:1 DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID NORAD 228 219.8
OSLO 301 OSLO 1:6:1 FREDSKORPSET 32 31.2
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:1 UTENRIKSDEPARTEMENTET AFGANISTAN 16 16.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:10 UTENRIKSDEPARTEMENTET BOSNIA-HERCEGOVINA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:11 UTENRIKSDEPARTEMENTET BRASIL 8 8.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:12 UTENRIKSDEPARTEMENTET BULGARIA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:13 UTENRIKSDEPARTEMENTET CANADA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:14 UTENRIKSDEPARTEMENTET CHILE 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:16 UTENRIKSDEPARTEMENTET CUBA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:17 UTENRIKSDEPARTEMENTET DANMARK 7 7.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:18 UTENRIKSDEPARTEMENTET DE FORENTE ARABISKE EMIRATER 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:19 UTENRIKSDEPARTEMENTET DEN ARABISKE REPUBLIKK (EGYPT) 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:2 UTENRIKSDEPARTEMENTET ALGERIE 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:21 UTENRIKSDEPARTEMENTET ERITREA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:22 UTENRIKSDEPARTEMENTET ESTLAND 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:23 UTENRIKSDEPARTEMENTET ETIOPIA 8 8.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:24 UTENRIKSDEPARTEMENTET FILIPPINENE 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:25 UTENRIKSDEPARTEMENTET FINLAND 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:26 UTENRIKSDEPARTEMENTET FRANKRIKE 23 23.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:27 UTENRIKSDEPARTEMENTET GUETEMALA 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:28 UTENRIKSDEPARTEMENTET HELLAS 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:29 UTENRIKSDEPARTEMENTET INDIA 11 11.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:3 UTENRIKSDEPARTEMENTET AMERIKAS FORENTE STATER 48 48.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:30 UTENRIKSDEPARTEMENTET INDONESIA 8 8.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:31 UTENRIKSDEPARTEMENTET IRAN 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:32 UTENRIKSDEPARTEMENTET IRLAND 2 2.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:33 UTENRIKSDEPARTEMENTET ISLAND 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:34 UTENRIKSDEPARTEMENTET ISRAEL 16 16.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:35 UTENRIKSDEPARTEMENTET ITALIA 7 7.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:36 UTENRIKSDEPARTEMENTET JAPAN 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:37 UTENRIKSDEPARTEMENTET JORDAN 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:38 UTENRIKSDEPARTEMENTET KASAKHSTAN 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:39 UTENRIKSDEPARTEMENTET KENYA 11 11.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:4 UTENRIKSDEPARTEMENTET ANGOLA 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:40 UTENRIKSDEPARTEMENTET KINA 23 22.8
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:41 UTENRIKSDEPARTEMENTET KOSOVO 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:42 UTENRIKSDEPARTEMENTET KROATIA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:43 UTENRIKSDEPARTEMENTET LATVIA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:44 UTENRIKSDEPARTEMENTET LITAUEN 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:45 UTENRIKSDEPARTEMENTET MADAGASKAR 1 1.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:46 UTENRIKSDEPARTEMENTET MAKEDONIA 2 2.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:47 UTENRIKSDEPARTEMENTET MALAWI 7 7.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:48 UTENRIKSDEPARTEMENTET MALAYSIA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:49 UTENRIKSDEPARTEMENTET MAROKKO 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:5 UTENRIKSDEPARTEMENTET ARGENTINA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:50 UTENRIKSDEPARTEMENTET MEXICO 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:51 UTENRIKSDEPARTEMENTET MOZAMBIQUE 10 10.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:52 UTENRIKSDEPARTEMENTET NEDERLAND 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:53 UTENRIKSDEPARTEMENTET NEPAL 9 9.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:55 UTENRIKSDEPARTEMENTET NIGERIA 7 7.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:56 UTENRIKSDEPARTEMENTET PAKISTAN 12 12.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:57 UTENRIKSDEPARTEMENTET POLEN 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:58 UTENRIKSDEPARTEMENTET PORTUGAL 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:59 UTENRIKSDEPARTEMENTET ROMANIA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:6 UTENRIKSDEPARTEMENTET ASERBAJDSJAN 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:60 UTENRIKSDEPARTEMENTET RUSSLAND 37 37.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:61 UTENRIKSDEPARTEMENTET SAUDI-ARABIA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:62 UTENRIKSDEPARTEMENTET SERBIA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:63 UTENRIKSDEPARTEMENTET SINGAPORE 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:64 UTENRIKSDEPARTEMENTET SLOVAKIA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:66 UTENRIKSDEPARTEMENTET SPANIA 9 9.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:67 UTENRIKSDEPARTEMENTET SRI LANKA 7 7.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:68 UTENRIKSDEPARTEMENTET STORBRITANNIA OG NORD-IRLAND 11 11.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:69 UTENRIKSDEPARTEMENTET SUDAN 10 10.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:7 UTENRIKSDEPARTEMENTET AUSTRALIA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:70 UTENRIKSDEPARTEMENTET SVEITS 18 18.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:71 UTENRIKSDEPARTEMENTET SVERIGE 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:72 UTENRIKSDEPARTEMENTET SYRIA 7 7.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:73 UTENRIKSDEPARTEMENTET SØR-AFRIKA 10 10.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:74 UTENRIKSDEPARTEMENTET SØR-KOREA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:75 UTENRIKSDEPARTEMENTET TANZANIA 10 10.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:76 UTENRIKSDEPARTEMENTET THAILAND 8 8.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:77 UTENRIKSDEPARTEMENTET TSJEKKIA 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:78 UTENRIKSDEPARTEMENTET TYRKIA 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:79 UTENRIKSDEPARTEMENTET TYSKLAND 12 12.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:8 UTENRIKSDEPARTEMENTET BANGLADESH 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:80 UTENRIKSDEPARTEMENTET UGANDA 12 12.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:81 UTENRIKSDEPARTEMENTET UKRAINA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:82 UTENRIKSDEPARTEMENTET UNGARN 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:83 UTENRIKSDEPARTEMENTET VENEZUELA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:84 UTENRIKSDEPARTEMENTET VIETNAM 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:85 UTENRIKSDEPARTEMENTET ZAMBIA 8 8.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:86 UTENRIKSDEPARTEMENTET ZIMBABWE 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:87 UTENRIKSDEPARTEMENTET ØSTERRIKE 10 10.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:88 UTENRIKSDEPARTEMENTET GHANA 9 9.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:89 UTENRIKSDEPARTEMENTET SØR-SUDAN 2 2.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 1:3:9 UTENRIKSDEPARTEMENTET BELGIA 55 54.5