Departementsområder - statsansatte
| Ansatte | Årsverk | Videre oversikter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Departementsområde | Antall | Andel % | Antall | Andel % | Detaljoversikt | Etatoversikt |
| STATSMINISTERENS KONTOR | 144 | 0.1 | 137.9 | 0.1 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| UTENRIKSDEPARTEMENTET | 1772 | 1.1 | 1743.4 | 1.2 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET | 2543 | 1.6 | 2434.7 | 1.7 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 2940 | 1.9 | 2718.9 | 1.9 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 10856 | 7.0 | 10508.1 | 7.5 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| MILJØVERNDEPARTEMENTET | 2180 | 1.4 | 2064.0 | 1.5 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| FINANSDEPARTEMENTET | 10693 | 6.9 | 10063.1 | 7.2 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| FORSVARSDEPARTEMENTET | 19971 | 12.9 | 19370.5 | 13.8 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET | 1803 | 1.2 | 1733.6 | 1.2 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 943 | 0.6 | 914.6 | 0.7 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET | 293 | 0.2 | 279.0 | 0.2 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 3491 | 2.3 | 3227.2 | 2.3 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET | 23174 | 15.0 | 21688.9 | 15.5 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 40789 | 26.3 | 33070.1 | 23.6 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| DOMSTOLENE I NORGE | 2117 | 1.4 | 1963.5 | 1.4 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| SAMEDIGGI / SAMETINGET | 150 | 0.1 | 144.6 | 0.1 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| HUSBANKEN | 351 | 0.2 | 340.2 | 0.2 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| RIKSREVISJONEN | 520 | 0.3 | 505.0 | 0.4 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| STORTINGET | 56 | 0.0 | 49.5 | 0.0 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET | 6477 | 4.2 | 6031.1 | 4.3 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6641 | 4.3 | 5209.6 | 3.7 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| ARBEIDSDEPARTEMENTET | 15419 | 10.0 | 14292.8 | 10.2 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
| KULTURDEPARTEMENTET | 1518 | 1.0 | 1401.5 | 1.0 | se detaljoversikt | se etatoversikt |
Kolonnene "Andel %" viser departementsområdets andel av henholdsvis landets statsansatte og andel av landets statsårsverk.