NSDdata - Forskningsdata på nett
Tema: Utdanning
- Videregående skole - en arena for vekst og utvikling, 2008, ungdomsskoleutvalg | Variabler
- StudData - Database for studier av rekruttering og kvalifisering til profesjonell yrkesutøving, Panel 1 | Variabler
- StudData - Database for studier av rekruttering og kvalifisering til profesjonell yrkesutøving, Panel 2 | Variabler
- StudData - Database for studier av rekruttering og kvalifisering til profesjonell yrkesutøving, Panel 3 | Variabler
- Behovet for og tilbudet av førskolelærere 1999-2003 | Variabler
- Vaksenliv på særvilkår? Vegen ut i samfunnet for elevar med særskild tilrettelegging i vidaregåande opplæring, 2002 | Variabler
- En skole for alle? En studie av organiseringen av opplæringa av utviklingshemmede barn i norsk grunnskole i dag, 2001, foreldre | Variabler
- En skole for alle? En studie av organiseringen av opplæringa av utviklingshemmede barn i norsk grunnskole i dag, 2001, lærere | Variabler
- Bruk av folkehøgskoler, 2000/2001 | Variabler
- Kompetanse i grunnskolen, våren 1999 | Variabler
- Kompetanse i grunnskolen, høsten 1999 | Variabler
- Levekårsundersøkelse blant studenter 1998 | Variabler
- Etterundersøkelse: Elever fra en sosial-medisinsk institusjonsskole tilbakemelder sine skoleerfaringer, 1997 | Variabler
- Læringsmiljøet i Telenor Nettdivisjon Region Midt-Norge - En studie av bedriftens læringsmiljø og av sammenheng mellom læringsmiljø og personlighetsdimensjoner 1996
- Videregående opplæring, livslang læring, NSDs Europaundersøkelse 1995 | Variabler
- Ungdomsundersøkelsen - 1980 | Variabler


