NSDdata - Forskningsdata på nett
Tema: Økonomi
- Inntekts- og formuesundersøkelsen 2004, husholdsfil | Variabler
- Inntekts- og formuesundersøkelsen 2003, husholdsfil | Variabler
- Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2003 | Variabler
- Omnibusundersøkelsen februar/mars 2003 | Variabler
- Inntekts- og formuesundersøkelsen 2002, husholdsfil | Variabler
- Inntekts- og formuesundersøkelsen 2001, husholdsfil | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 2001 | Variabler
- Inntekts- og formuesundersøkelsen 2000, husholdsfil | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 2000 | Variabler
- Inntekts- og formuesundersøkelsen 2000, husholdsfil | Variabler
- Undersøkelse om omfanget av utgifter til helse- og sosialtjenester, 2000 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1999 | Variabler
- Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte, våren 1999 | Variabler
- Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999, husholdsfil | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1998 | Variabler
- Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi 1998 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1997 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1996 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1995 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1994 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1993 | Variabler
- Levekår under gjeldsordning. Motsetninger mellom akseptable levekår og rettferdighetsbetraktninger 1992 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1992 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1991 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1990 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1989 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1988 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1987 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1986 | Variabler
- Inntekts- og formueundersøkelse 1986 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1985 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1984 | Variabler
- Inntekts- og formuesundersøkelsen 1984 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1983 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1982 | Variabler
- Inntekts- og formuesundersøkelsen 1982, Individnivå | Variabler
- Inntekts- og formuesundersøkelsen 1982, Husholdsnivå | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1981 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1980 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1979 | Variabler
- Inntektsforhold for norske kunstnere, 1979 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1978 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1977 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1976 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1975 | Variabler
- Forbruksundersøkelsen 1973, aggregert til husholdsnivå | Variabler


