NSDdata - Forskningsdata på nett
Tema: Kultur, medie- og informasjonssamfunnet
- Mediebruksundersøkelsen, 2006 | Variabler
- Reise- og ferieundersøkelsen, 2. kvartal 2006 | Variabler
- Mediebruksundersøkelsen 2005 | Variabler
- Reise- og ferieundersøkelsen, 1. kvartal 2005 | Variabler
- Reise- og ferieundersøkelsen, 2. kvartal 2005, IKT-spørsmål | Variabler
- Undersøkelse om bibliotekbruk 2005 | Variabler
- Undersøkelse om bibliotekbruk 2005, studenter | Variabler
- Kultur- og mediebruksundersøkelsen, 2004 | Variabler
- Omnibusundersøkelsen april/mai 2004 | Variabler
- Omnibusundersøkelsen mai/juni 2003 | Variabler
- Mediebruksundersøkelsen 2003 | Variabler
- Mediebruksundersøkelsen, 2002 | Variabler
- Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002 | Variabler
- Omnibusundersøkelsen mai/juni 2002 | Variabler
- En digital barndom - en kartlegging og analyse av barns bruk, erfaringer og opplevelser med IKT, 2002 | Variabler
- Mediebruksundersøkelsen, 2001 | Variabler
- Kultur- og mediebruksundersøkelsen, 2000 | Variabler
- Mediebruksundersøkelsen, 1999 | Variabler
- Kultur- og mediebruksundersøkelsen, 1997 | Variabler
- Undersøkelse om personvern, 1997 | Variabler
- Moderne bioteknologi, datapersonvern, NSDs Europaundersøkelse 1996 | Variabler
- Mediebruksundersøkelsen, 1995 | Variabler
- Kultur- og mediebruksundersøkelsen, 1991 | Variabler
- Nordisk Kulturaktivitetsundersøkelse, 1991 | Variabler
- Jevnakerundersøkelsen september/oktober 1987 | Variabler
- Undersøkelse om Bruk av folkebibliotek, 1978 | Variabler


