Folketellingsdata 1960 - 1990
Folketellingsdatabanken er et 8,33% utvalg av Statistisk sentralbyrås bearbeidede utgaver av Folke-og boligtellingene i 1960, 1970, 1980 og 1990. Utvalget er gjort slik at personer som har fylt ut personskjema i 1990 er utgangspunktet for individene i Folketellingsdatabanken. I de mest folkerike kommunene er alle som har svart på personskjemaet inkludert, og i de minst folkerike kommunene (under 6000 innbyggere) hvor alle har svart, er det trukket et utvalg på 8,33%. Dataene er bearbeidet av Statistisk sentralbyrå slik at de skal være mest mulig sammenlignbare over tid.
I tillegg til at 1990-tellingen var en utvalgstelling, gjør personvernhensyn og mengden av data det hensiktsmessig å operere med et anonymisert utvalg på 8,33% av hele befolkningen. I den grad det er frafall mellom de enkelte tellingene, er det blitt trukket erstatninger. Utvalget er gjort slik at det er tatt hensyn til endringene i folketallet.
Utgangspunktet for Folketellingsdatabanken er opplysningene fra person- og boligskjemaene i de respektive tellingene og er supplert med registeropplysninger i 1970, 1980 og 1990. Nedenfor gis en oversikt over sentrale variable som er med i minst to tellinger. Det er lagt inn mulighet til å trekke tilfeldige utvalg på grunnlag av 8,33%-utvalget.
Det er også mulig å trekke utvalg på grunnlag av variablene kjønn, alder, utdanning, yrke, næring, bosted.
| Person | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
|---|---|---|---|---|
| Fødselsår | • | • | • | • |
| Kjønn | • | • | • | • |
| Fødested | • | • | • | |
| Sivilstatus | • | • | • | • |
| Trossamfunn | • | • | • | |
| Bosted (handelsdistrikt) | • | • | • | • |
| Utdanning | • | • | • | • |
| Viktigste kilde til livsopphold | • | • | • | • |
| Yrke | • | • | • | • |
| Yrkesstatus | • | • | • | • |
| Næring | • | • | • | • |
| Inntekt | • | • | • | |
| Ekteskap | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
| Ekteskapsår | • | • | • | |
| Barnetall (for kvinner) | • | • | • | |
| Ektefelle | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
| Personkjennetgn for ektefelle | • | • | • | |
| Mannlig omsorgsperson | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
| Personkjennetegn for omsorgspersonen | • | • | • | |
| Kvinnelig omsorgsperson | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
| Personkjennetegn for omsorgspersonen | • | • | • | |
| Familie | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
| Familietype | • | • | • | • |
| Antall hjemmeværende barn | • | • | • | • |
| Alder yngste hjemmeværende barn | • | • | • | • |
| Familieinntekt | • | • | • | |
| Hushold | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
| Husholdningstype | • | • | ||
| Antall personer i husholdningen | • | • | • | • |
| Antall inntektstakere | • | • | • | • |
| Husholdningsinntekt | • | • | • | |
| Leilighet | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
| Kjøkken | • | • | • | • |
| Antall rom | • | • | • | • |
| Bad, WC, innlagt vann | • | • | • | • |
| Telefon | • | • | ||
| Disponerer bil | • | • | ||
| Eie-/leieforhold | • | • | • | • |
| Hus | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
| Hustype | • | • | • | • |
| Antall etasjer | • | • | ||
| Antall leiligheter | • | • | • | |
| Byggeår | • | • | • | |
| Vannforsyning | • | • | ||
| Antall personer bosatt | • | • |

